最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

昆明今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-12-16 00:37:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-12-16 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-15 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-14 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-13 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-12 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-11 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-10 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-09 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-08 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-07 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-06 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-05 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-04 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-03 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-02 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-01 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-30 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-29 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-28 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-27 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-26 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-25 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-24 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-23 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-22 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-21 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-20 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-19 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-18 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-17 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-16 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-15 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-14 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-13 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-12 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-11 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-10 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-09 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-08 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-07 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-06 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-05 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-04 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-03 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-02 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-01 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-31 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-30 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-29 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-28 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-27 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-26 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-25 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-24 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-23 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-22 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-21 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-20 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-19 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-18 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-17 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-16 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-15 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-14 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-13 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-12 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-11 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-10 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-09 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-08 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-07 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-06 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-05 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-04 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-03 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-02 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-01 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-30 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-29 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-28 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-27 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-26 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-25 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-24 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-23 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-22 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-21 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-20 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-19 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-18 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-17 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-16 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-15 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-14 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-13 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-12 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-11 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-10 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-09 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-08 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-07 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-06 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-05 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-04 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-03 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-02 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-01 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-31 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-30 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-29 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-28 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-27 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-26 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-25 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-24 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-23 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-22 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-21 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-20 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-19 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-18 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-17 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-16 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-15 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-14 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-13 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-12 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-11 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-10 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-09 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-08 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-07 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-06 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-05 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-04 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-03 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-02 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-01 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-31 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-30 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-29 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-28 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-27 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-26 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-25 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-24 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-23 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-22 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-21 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-20 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-19 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-18 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-17 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-16 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-15 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-14 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-13 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-12 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-11 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-10 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-09 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-08 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-07 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-06 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-05 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-04 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-03 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-02 7.51 8.06 8.74 7.09
2025-07-01 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-30 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-29 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-28 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-27 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-26 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-25 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-24 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-23 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-22 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-21 7.32 7.86 8.54 6.90
2025-06-20 7.32 7.86 8.54 6.90

1、本页面展示的是昆明地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。昆明(滇A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:昆明地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
散旦加油站云南省昆明市富民县轿子山旅游专线与散旦街交叉路口往东北约50米(0871)68840968,13888943917
中国石油加油站(景泰街站)昆明市盘龙区东三环路与景泰街交叉路口往西南约80米中国石油
中国石化(云南昆明金马加油站)昆明市官渡区红桥立交两面寺立交一侧中国石化15887112089中国石化
中国石化(彩云南路2号加油站)云南省昆明市呈贡区彩云南路与三铝公路交叉口13629467426中国石化
中国石化(云南昆明广卫加油站)云南省昆明市官渡区经济开发区顺通大道与经景路交叉路口中国石化
中国石油加油站(高新站)云南省昆明市五华区科医路4号(昆明高新第一小学校对面)(0871)68317740中国石油
强林石化加油站(昌宏路站)云南省昆明市官渡区昌宏路东升陶瓷建材综合市场旁(0871)63912961
中国石化加油站(东川服务区站)昆明市东川区S23昆巧高速东格高速巧功高速东川服务区东侧95388中国石化
中国石油加油站(昆孟线站)昆明市安宁市昆孟线与南环一级公路交叉路口往南约70米13987669052中国石油
中国石化加油站(岗纪服务区站)云南省昆明市寻甸回族彝族自治县渝昆高速公路云岭石化中国石化
强林石化(乌龙加油站)昆明市晋宁区兰磨线与阳和路交叉口15287122089
中国石化(石虎关A加油站)云南省昆明市官渡区新昆石高速公路石虎关段(G78汕昆高速入口1公里处)15288467305中国石化
中国石化(阿旺上行线加油站B站)昆明市东川区功东高速服务区15911640516中国石化
中国石油加油站(轿子山旅游专线站)昆明市五华区轿子山旅游专线中国石油
中国石化(昆嵩东加油站)昆明市嵩明县杭瑞高速嵩明服务区13888718242中国石化
中海石化加油站(腾龙站)昆明市寻甸回族彝族自治县肖九线鸡街客运站西南侧约120米(0871)62763688
中国石化(凉亭加油站)昆明市官渡区归十西路与金马路交叉路口往东北约60米13888948577中国石化
中国石油加油站(桂港站)云南省昆明市官渡区324国道K2646南北侧中国石油
中国石化(宜良停车区东加油站)昆明市宜良县昆明绕城高速与宜良停车区交叉路口往东南约90米13759572583中国石化
中国石油加油站(富民服务区站)云南省昆明市富民县G5京昆高速富民服务区(北侧)中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天11小时7分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 云南昆明花289元可加多少升油
  • 云南昆明花380元可加多少升油
  • 云南昆明加58升油需要多少钱
  • 云南昆明加72升油需要多少钱
  • 云南昆明花250元可加多少升油
热门城市油价
  • 曲靖油价
  • 玉溪油价
  • 保山油价
  • 昭通油价
  • 丽江油价
  • 普洱油价
  • 临沧油价
  • 楚雄州油价
  • 红河州油价
  • 文山州油价
  • 西双版纳油价
  • 大理油价
  • 德宏油价
  • 怒江油价
  • 迪庆油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4