最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

昆明今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-07-13 00:38:47

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-07-13 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-12 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-11 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-10 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-09 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-08 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-07 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-06 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-05 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-04 7.32 7.86 8.54 6.90
2026-07-03 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-07-02 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-07-01 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-30 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-29 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-28 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-27 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-26 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-25 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-24 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-23 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-22 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-21 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-20 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-19 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-18 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-17 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-16 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-15 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-14 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-13 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-12 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-11 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-10 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-09 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-08 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-07 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-06 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-05 8.50 9.12 9.80 8.10
2026-06-04 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-06-03 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-06-02 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-06-01 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-31 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-30 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-29 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-28 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-27 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-26 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-25 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-24 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-23 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-22 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-21 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-20 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-19 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-18 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-17 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-16 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-15 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-14 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-13 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-12 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-11 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-10 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-09 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-05-08 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-07 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-06 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-05 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-04 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-03 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-02 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-05-01 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-30 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-29 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-28 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-27 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-26 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-25 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-24 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-23 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-22 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-21 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-20 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-19 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-18 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-17 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-16 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-15 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-14 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-13 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-12 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-11 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-10 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-09 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-08 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-04-07 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-04-06 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-04-05 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-04-04 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-04-03 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-04-02 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-04-01 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-31 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-30 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-29 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-28 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-27 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-26 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-25 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-24 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-23 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-22 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-21 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-20 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-19 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-18 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-17 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-16 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-15 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-14 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-13 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-12 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-11 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-10 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-03-09 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-08 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-07 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-06 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-05 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-04 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-03 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-02 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-03-01 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-02-28 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-02-27 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-02-26 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-02-25 7.22 7.75 8.43 6.80
2026-02-24 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-23 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-22 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-21 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-20 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-19 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-18 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-17 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-16 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-15 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-14 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-13 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-12 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-11 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-10 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-09 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-08 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-07 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-06 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-05 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-04 7.08 7.60 8.28 6.65
2026-02-03 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-02-02 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-02-01 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-31 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-30 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-29 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-28 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-27 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-26 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-25 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-24 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-23 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-22 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-21 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-20 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-19 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-18 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-17 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-16 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-15 6.85 7.35 8.03 6.41

1、本页面展示的是昆明地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。昆明(滇A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:昆明地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(双龙桥加油站)云南省昆明市官渡区环城南路8号15887260646中国石化
中国石化(昆明斗南加油站)昆明市呈贡区兴呈路3488号(0871)67471587中国石化
散旦加油站云南省昆明市富民县轿子山旅游专线与散旦街交叉路口往东北约50米(0871)68840968,13888943917
中国石化(西街口加油站)云南省昆明市石林彝族自治县XA40与石林西街口15987166719中国石化
中国石油加油站(西福路站)昆明市西山区广福路与西福路交叉路口13888801902中国石油
中国石化(昆明太河加油站)云南省昆明市西山区红塔东路253号中国石化
中发石化加油站云南省昆明市五华区普吉办事处108国道大漾田村段路南(昆明天日选矿机械有限公司以西)
中臣石油加油站(东菊站)云南省昆明市官渡区菊苑路1号(0871)63310406
强林石化加油站(昌宏路站)云南省昆明市官渡区昌宏路东升陶瓷建材综合市场旁(0871)63912961
小街加油站昆明市嵩明县嵩昆高速
中国石化(云南昆明禄劝撒营盘加油站)云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县13708712304中国石化
羊街石化(农机加油站)云南省昆明市寻甸回族彝族自治县G13国道龙池村路口(0871)62741818,18214572178
四营石化加油站(082乡道站)云南省昆明市嵩明县牛栏江镇中国石化四营农机加油站
中国石油加油站(寻甸羊街站)云南省昆明市寻甸回族彝族自治县G85(渝昆高速)中国石油
中国石油加油站(永靖站)云南省昆明市宜良县工业园区北古城片区宜九公路南侧中国石油
中国石油加油站(马鞍山站)云南省昆明市官渡区呈黄路辅路中国石油
中国石化(阿旺上行线加油站B站)昆明市东川区功东高速服务区15911640516中国石化
中国石化(嵩明太平加油站)云南省昆明市嵩明县059县道杨桥乡太平龙村段13518790343中国石化
中国石油(翼发加油站)云南省昆明市安宁市昆畹西路尚水铂林旁中国石油
中国航油加油站(明朗站)昆明市西山区团结镇大兴乡三节桥村Z206乡道与009乡道交叉口以东路北
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年07月17日24时
还有:4天22小时31分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 云南昆明加31升油需要多少钱
  • 云南昆明加16升油需要多少钱
  • 云南昆明加17升油需要多少钱
  • 云南昆明加73升油需要多少钱
  • 云南昆明加66升油需要多少钱
热门城市油价
  • 曲靖油价
  • 玉溪油价
  • 保山油价
  • 昭通油价
  • 丽江油价
  • 普洱油价
  • 临沧油价
  • 楚雄州油价
  • 红河州油价
  • 文山州油价
  • 西双版纳油价
  • 大理油价
  • 德宏油价
  • 怒江油价
  • 迪庆油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4