最后更新:2024-12-03 00:37:57
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-12-02 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-12-01 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-30 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-29 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-28 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-27 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-26 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-25 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-24 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-23 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-22 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-21 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-20 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-19 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-18 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-17 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-16 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-15 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-14 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-13 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-12 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-11 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-10 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-09 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-08 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-07 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
2024-11-06 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-11-05 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-11-04 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-11-03 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-11-02 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-11-01 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-31 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-30 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-29 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-28 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-27 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-26 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-25 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-24 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
2024-10-23 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-22 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-21 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-20 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-19 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-18 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-17 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-16 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-15 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-14 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-13 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-12 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-11 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
2024-10-10 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-09 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-08 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-07 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-06 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-05 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-04 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-03 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-02 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-10-01 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-30 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-29 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-28 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-27 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-26 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-25 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-24 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-23 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-22 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-21 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 |
2024-09-20 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-19 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-18 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-17 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-16 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-15 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-14 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-13 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-12 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-11 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-10 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-09 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-08 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-07 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-06 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
2024-09-05 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-09-04 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-09-03 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-09-02 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-09-01 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-31 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-30 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-29 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-28 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-27 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-26 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-25 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-24 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-23 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-22 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-21 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-20 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-19 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-18 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-17 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-16 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-15 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-14 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-13 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-12 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-11 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-10 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-09 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 |
2024-08-08 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-07 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-06 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-05 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-04 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-03 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-02 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-08-01 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-31 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-30 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-29 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-28 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-27 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-26 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
2024-07-25 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-24 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-23 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-22 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-21 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-20 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-19 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-18 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-17 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-16 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-15 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-14 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-13 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-12 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
2024-07-11 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-10 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-09 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-08 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-07 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-06 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-05 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-04 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-03 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-02 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-07-01 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-06-30 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-06-29 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-06-28 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
2024-06-27 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-26 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-25 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-24 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-23 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-22 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-21 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-20 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-19 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-18 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-17 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-16 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-15 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-14 | 7.99 | 8.58 | 9.26 | 7.59 |
2024-06-13 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
2024-06-12 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
2024-06-11 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
2024-06-10 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
2024-06-09 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
2024-06-08 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
2024-06-07 | 8.15 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
1、本页面展示的是云南地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。云南(昆明(滇A),曲靖(滇D),玉溪(滇F),保山(滇M),昭通(滇C),丽江(滇P),普洱(滇J),临沧(滇S),楚雄州(滇E),红河州(滇G),文山州(滇H),西双版纳(滇K),大理(滇L),德宏(滇N),怒江(滇Q),迪庆(滇R)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:云南地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
天弘石化加油站(诚成站) | 昆明市富民县老街东村希望小学西南侧约190米 | |
中国石化(昆明长街加油站) | 云南省昆明市西山区前兴路与日新东路交叉口以西路北(佳鑫园附近)13888963536 | 中国石化 |
嵩明县新世纪加油站 | 云南省昆明市嵩明县G213(盟台东路)13888836428 | |
中南石化加油站(彩云北路站) | 昆明市官渡区彩云北路1836号(0871)67191585 | |
中国航油加油站(明朗站) | 昆明市西山区团结镇大兴乡三节桥村Z206乡道与009乡道交叉口以东路北 | |
中国石油加油站(高仓店) | 明珠路166(0877)2077136 | 中国石油 |
天弘石化(曲石加油站) | 保山市腾冲市G219曲石客运站西南侧约60米(0875)5871051 | |
田坝加油站 | 云南省昭通市昭阳区溪田段 | |
中国石油加油站(振兴南路站) | 昭通市水富市向家坝大道云天化中学(水富市自然资源和规划局东南)南侧约40米 | 中国石油 |
云贵石化加油站 | 丽江市华坪县大大段 | |
云鑫能源加油站 | 云南省楚雄州武定县狮山镇旧城社区木果甸村70号 | |
中国石化(程家坝服务区加油站) | 楚雄彝族自治州楚雄市杭瑞高速程家坝服务区内(0878)3381059 | 中国石化 |
优源石化永宁加油站 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县永宁加油站(县道G10西)13769365499 | |
曙光石化加油站 | 文山壮族苗族自治州广南县瑞临线曙光汽车客运站西北侧约70米 | |
中国石化加油站(老回龙站) | 云南省文山壮族苗族自治州文山市薄竹镇中国石化加油站(0876)2838125 | 中国石化 |
平寨凯歌加油站 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县XW42号 | |
中国石油加油站(向阳站) | 大理白族自治州大理市环海东路(洱海景区东南侧约50米) | 中国石油 |
中国石化(磻溪加油站) | 大理白族自治州大理市银桥乡磻溪村大丽路西侧 | 中国石化 |
云南合辉石化加油站(玉龙站) | 云南省大理白族自治州大理市环城南路5号水果市场斜对面 | |
城西加油站 | 大理白族自治州弥渡县弥渡西路与弥巍线交叉路口往北约60米(0872)8163499 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年12月04日24时
还有:1天13小时40分钟
涨/跌幅:预计上涨25元/吨(处于搁浅调整区间),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4