最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

乌鲁木齐今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-11-16 00:39:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-11-16 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-15 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-14 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-13 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-12 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-11 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-10 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-09 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-08 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-07 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-06 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-05 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-04 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-03 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-02 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-01 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-31 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-30 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-29 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-28 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-27 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-26 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-25 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-24 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-23 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-22 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-21 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-20 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-19 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-18 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-17 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-16 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-15 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-14 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-26 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-25 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-24 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-23 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-22 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-21 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-20 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-19 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-18 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-17 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-16 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-15 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-14 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-31 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-23 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-22 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-21 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-20 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-19 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-18 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-17 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-16 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-15 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-14 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-13 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-12 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-11 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-10 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-09 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-08 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-07 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-06 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-05 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-04 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-03 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-02 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-01 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-31 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-30 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-29 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-28 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-27 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-23 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-22 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-21 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-20 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-19 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-18 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-17 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-16 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-15 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-14 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-13 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-12 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-11 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-10 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-09 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-08 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-07 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-06 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-05 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-04 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-03 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-02 7.14 7.65 8.54 6.77
2025-07-01 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-30 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-29 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-28 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-27 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-26 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-25 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-24 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-23 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-22 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-21 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-20 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-19 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-18 6.95 7.45 8.32 6.58
2025-06-17 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-16 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-15 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-14 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-13 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-12 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-11 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-10 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-09 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-08 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-07 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-06 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-05 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-04 6.76 7.23 8.08 6.39
2025-06-03 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-06-02 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-06-01 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-31 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-30 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-29 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-28 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-27 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-26 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-25 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-24 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-23 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-22 6.71 7.18 8.24 6.34
2025-05-21 6.71 7.18 8.24 6.34

1、本页面展示的是乌鲁木齐地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。乌鲁木齐(新A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:乌鲁木齐地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油加油站(顺源站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区永顺街965号中国石油
中国石油加油站(五光城站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区小地窝堡乌昌路24号公里处(0991)3960411中国石油
中国石油(热力加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区金银路394号(0991)2850654中国石油
中国石化(乌鲁木齐开发区壹号加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区丹霞山街766号中国石化
中国石化加油站(吐乌大高速站)乌鲁木齐市米东区加油站华凌牛羊内批发市场西北侧约200米95388中国石化
中国石油加油站(南桥站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区S408(仓房沟南路)中国石油
中国石化(新疆乌鲁木齐米东区古牧地加油站)乌鲁木齐市米东区古牧地西路677号中国石化
宏大石化加油加气站新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大湾南路320号
中国石化(米东区长顺加油站)乌鲁木齐市米东区米东北路1677号中国石化
中国石油(迎宾西路加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区迎宾路351号中国石油
中国石油(振兴加油加气站)乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街281号(0991)8761502中国石油
中国石油加油加气站(甘泉堡南CNG站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣街1418号中国石油
恒德汇加油加气站(延安路CNG站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区延安路1068号
中国石油加油站(乌奇路东站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区米东南路4334号18160516608中国石油
友好集团加油站乌鲁木齐市沙依巴克区外环路绿城翡翠园-二期东侧约60米
中国石化(乌鲁木齐八道湾加油加气站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区腾汇一路09917763489,18299750133中国石化
中国石油加油站(屯坪北路站)乌鲁木齐市头屯河区底坪一街与屯坪北路交叉路口往南约190米中国石油
金达来加油站乌鲁木齐市达坂城区盐湖二街
新宏大石化加油站乌鲁木齐市米东区米东北路4251号
中国石油(东山街站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区东山街631号中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年11月24日24时
还有:8天11小时51分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 新疆乌鲁木齐花494元可加多少升油
  • 新疆乌鲁木齐加47升油需要多少钱
  • 新疆乌鲁木齐加45升油需要多少钱
  • 新疆乌鲁木齐花544元可加多少升油
  • 新疆乌鲁木齐花130元可加多少升油
热门城市油价
  • 克拉玛依油价
  • 吐鲁番油价
  • 哈密油价
  • 昌吉油价
  • 博尔塔拉油价
  • 巴音郭楞油价
  • 阿克苏油价
  • 克孜勒苏油价
  • 喀什油价
  • 和田油价
  • 伊犁油价
  • 塔城油价
  • 阿勒泰油价
  • 石河子油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4