最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

新疆今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-02-08 00:39:52

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-02-08 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-07 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-06 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-05 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-04 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-03 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-02-02 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-02-01 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-31 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-30 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-29 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-28 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-27 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-26 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-25 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-24 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-23 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-22 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-21 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-20 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-19 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-18 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-17 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-16 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-15 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-14 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-13 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-12 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-11 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-10 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-09 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-08 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-07 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-06 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-05 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-04 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-03 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-02 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-01 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-31 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-30 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-29 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-28 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-27 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-26 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-25 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-24 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-23 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-22 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-21 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-20 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-19 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-18 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-17 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-16 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-15 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-14 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-13 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-12 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-11 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-10 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-09 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-08 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-07 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-06 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-05 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-04 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-03 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-02 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-01 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-30 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-29 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-28 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-27 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-26 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-25 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-24 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-23 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-22 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-21 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-20 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-19 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-18 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-17 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-16 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-15 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-14 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-13 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-12 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-11 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-10 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-09 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-08 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-07 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-06 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-05 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-04 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-03 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-02 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-01 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-31 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-30 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-29 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-28 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-27 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-26 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-25 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-24 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-23 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-22 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-21 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-20 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-19 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-18 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-17 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-16 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-15 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-14 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-26 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-25 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-24 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-23 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-22 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-21 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-20 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-19 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-18 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-17 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-16 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-15 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-14 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-31 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-23 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-22 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-21 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-20 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-19 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-18 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-17 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-16 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-15 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-14 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-13 7.04 7.53 8.42 6.67

1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(乌鲁木齐鸿驿加油站)乌鲁木齐市头屯河区乌昌路88号中国石化
中国石油(东山街站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区东山街631号中国石油
宏兴石油(三平公园东北站)克拉玛依市白碱滩区三平路29号
中国石油(大河加油站)哈密市巴里坤哈萨克自治县236省道附近中国石油
中国石油加油站(朝阳路站)新疆维吾尔自治区哈密市伊州区312国道与宏基路交叉口东南80米中国石油
中国石油加油站(安宁站)昌吉回族自治州昌吉市G312中国石油
中国石油加油站(南库大道北段站)巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市南库大道北段扬帆金鹏小区北侧中国石油
中国石化(库车十二号加油站)阿克苏地区库车市长春路7号中国石化
中石油(东城加油站)新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市慕士塔格东路喀什市疾病预防控制中心西侧(0998)2658346,18099981314中国石油
中国石化加油站(车管所站)新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中亚一路(0998)6890188中国石化
中石油(西二环加油站)喀什地区喀什市色满乡428县道与天山南路交叉口东南角中国石油
伽师县和夏阿瓦提乡农机加油站新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县G219
中国石油加油站(于田城东站)新疆维吾尔自治区和田地区于田县G315中国石油
友谊CNG加油加气站和田地区墨玉县Y515
中国石油兵团加油站(088乡道站)伊犁哈萨克自治州霍城县芦草沟镇广仁街413号中国石油
中国石化(新源县城西加油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县316省道北50米(0999)7758030中国石化
中国石油加油站(霍城芦草沟站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县G312中国石油
中国石油加油站(昭苏哈夏加尔站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县中国石油中国石油
兵团石油加油站(七十四团社区环卫工作站东站)建设路七十四团中学东300米
中国石油(声远路站)塔城地区塔城市X789与声远路交叉路口往西约140米中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年02月24日24时
还有:16天20小时39分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 新疆加90升油需要多少钱
  • 新疆花352元可加多少升油
  • 新疆花613元可加多少升油
  • 新疆加69升油需要多少钱
  • 新疆加86升油需要多少钱
热门城市油价
  • 乌鲁木齐油价
  • 克拉玛依油价
  • 吐鲁番油价
  • 哈密油价
  • 昌吉油价
  • 博尔塔拉油价
  • 巴音郭楞油价
  • 阿克苏油价
  • 克孜勒苏油价
  • 喀什油价
  • 和田油价
  • 伊犁油价
  • 塔城油价
  • 阿勒泰油价
  • 石河子油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4