最后更新:2024-12-03 00:37:57
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-12-02 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-12-01 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-30 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-29 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-28 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-27 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-26 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-25 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-24 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-23 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-22 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-21 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-20 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-19 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-18 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-17 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-16 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-15 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-14 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-13 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-12 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-11 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-10 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-09 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-08 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-07 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
2024-11-06 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-11-05 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-11-04 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-11-03 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-11-02 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-11-01 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-31 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-30 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-29 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-28 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-27 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-26 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-25 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-24 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
2024-10-23 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-22 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-21 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-20 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-19 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-18 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-17 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-16 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-15 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-14 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-13 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-12 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-11 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-10 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-09 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-08 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-07 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-06 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-05 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-04 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-03 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-02 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-10-01 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-30 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-29 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-28 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-27 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-26 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-25 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-24 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-23 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-22 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-21 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 |
2024-09-20 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-19 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-18 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-17 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-16 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-15 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-14 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-13 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-12 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-11 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-10 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-09 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-08 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-07 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-06 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
2024-09-05 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-09-04 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-09-03 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-09-02 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-09-01 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-31 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-30 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-29 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-28 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-27 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-26 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-25 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-24 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-23 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-22 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-21 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-20 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-19 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-18 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-17 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-16 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-15 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-14 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-13 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-12 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-11 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-10 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-09 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 |
2024-08-08 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-07 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-06 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-05 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-04 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-03 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-02 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-08-01 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-31 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-30 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-29 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-28 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-27 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-26 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 |
2024-07-25 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-24 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-23 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-22 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-21 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-20 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-19 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-18 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-17 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-16 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-15 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-14 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-13 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-12 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-11 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-10 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-09 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-08 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-07 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-06 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-05 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-04 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-03 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-02 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-07-01 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-06-30 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-06-29 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-06-28 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
2024-06-27 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-26 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-25 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-24 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-23 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-22 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-21 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-20 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-19 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-18 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-17 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-16 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-15 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-14 | 7.62 | 8.16 | 9.15 | 7.29 |
2024-06-13 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
2024-06-12 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
2024-06-11 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
2024-06-10 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
2024-06-09 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
2024-06-08 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
2024-06-07 | 7.80 | 8.34 | 9.32 | 7.44 |
1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
明鼎中油加油站(八道湾站) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区八道湾路3221号 | |
中国石油加油站(鄯善苏巴什北站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县连霍高速公路吐峪沟北服务区18999045378 | 中国石油 |
中国石油加油站(一碗泉南站) | 哈密市伊州区312国道3719加700公里处一碗泉服务区附近13899337560 | 中国石油 |
中西部能源卡伦加油站 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县吉彩路与文明路交汇处(0994)6926668 | |
中国石油新疆交投(一〇三团服务区加油站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市S21阿乌高速与一〇三团服务区交叉口西北约260米 | 中国石油 |
中国石油(奇台开垦河路加油站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城南新区开垦河南路 | 中国石油 |
中国石化(精河南加油站) | 博尔塔拉蒙古自治州精河县沪霍线八家户服务区内(0909)5667882 | 中国石化 |
加油站 | 博尔塔拉蒙古自治州温泉县S304 | |
兵团石油加油站(博古其站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市Y067 | |
恒通石油加油站(乌什塔拉乡东街站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县乌什塔拉乡东街(0996)5981067 | |
天域石油(中玉加油站) | 阿克苏地区阿克苏市阿温大道与育才路交叉路口往东北约150米 | |
中成源石油加油站 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市喀拉塔勒镇中学北900米 | |
中国石油(阿克苏库车阳光加油站) | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市3012国道牙哈收费站西200米处路南18999677219 | 中国石油 |
伽师三乡买买提依明加油站 | 喀什地区伽师县X579与文化东路交叉路口往南约220米 | |
新疆交投加油加气站(于田服务区北区站) | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县西和高速16699000498 | |
中国石油加油站(S326站) | 和田地区洛浦县S326 | 中国石油 |
中国石油加油站(沙湾老沙湾站) | 塔城地区沙湾市东风北路老沙湾镇客运站北侧约180米 | 中国石油 |
中国石油加油站(青河红柳沟工业园区站) | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县S228 | 中国石油 |
中国石油加油站(北二路站) | 阿勒泰地区阿勒泰市东街阿勒泰市第三中学东南侧约260米(0906)2104516 | 中国石油 |
中海石油加油站 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县S226塔斯巴斯陶村西南侧 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年12月04日24时
还有:1天14小时15分钟
涨/跌幅:预计上涨25元/吨(处于搁浅调整区间),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4