最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

太原今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-08-15 00:33:45

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-14 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-13 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-12 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-11 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-10 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-09 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-08 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-07 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-06 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-05 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-04 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-03 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-02 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-01 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-07-31 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-30 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-29 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-28 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-27 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-26 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-25 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-24 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-23 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-22 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-21 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-20 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-19 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-18 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-17 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-16 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-15 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-14 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-13 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-12 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-11 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-10 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-09 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-08 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-07 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-06 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-05 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-04 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-03 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-07-02 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-07-01 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-30 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-29 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-28 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-27 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-26 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-25 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-24 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-23 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-22 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-21 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-20 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-19 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-18 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-17 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-16 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-15 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-14 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-13 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-12 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-11 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-10 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-09 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-08 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-07 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-06 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-05 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-04 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-06-03 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-06-02 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-06-01 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-31 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-30 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-29 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-28 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-27 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-26 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-25 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-24 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-23 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-22 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-21 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-20 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-19 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-18 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-17 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-16 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-15 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-14 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-13 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-12 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-11 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-10 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-09 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-08 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-07 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-06 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-05 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-04 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-03 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-02 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-01 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-30 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-29 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-28 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-27 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-26 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-25 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-24 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-23 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-22 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-21 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-20 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-19 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-18 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-17 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-16 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-15 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-14 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-13 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-12 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-11 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-10 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-09 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-08 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-07 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-06 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-05 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-04 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-03 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-02 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-01 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-31 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-30 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-29 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-28 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-27 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-26 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-25 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-24 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-23 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-22 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-21 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-20 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-19 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-18 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-17 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-16 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-15 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-14 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-13 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-12 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-11 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-10 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-09 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-08 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-07 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-06 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-05 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-04 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-03 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-02 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-03-01 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-02-28 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-02-27 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-02-26 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-02-25 7.03 7.59 9.27 6.78
2026-02-24 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-23 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-22 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-21 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-20 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-19 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-18 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-17 6.89 7.44 9.12 6.64
2026-02-16 6.89 7.44 9.12 6.64

1、本页面展示的是太原地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。太原(晋A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(漪汾街加油站)山西省太原市万柏林区漪汾街56号中国石化
国新能源华储石油晋阳站山西省太原市晋源区晋祠路西中环南路电力学校往南路西200米巷内(0351)5257216
第三站石化加油站(福源龙城站)山西省太原市清徐县北尹村25号
胜利加油站太原市晋源区新晋祠路658号
中国石油加油站(太航站)山西省太原市小店区并州南路121号13513618850中国石油
中国石化(青龙加油站)山西省太原市北京科大山西实验中学以西方向18235196001中国石化
中国石油加油站(下兰村站)太原市尖草坪区大同路太原钢铁(集团)有限公司13513618850中国石油
中国石化加油站(金阳站)山西省太原市阳曲县京昆线中国石化
中国石油加油站(阳曲东黄水站)山西省太原市阳曲县314省道东黄水西殿村公路旁中国石油
中国石化加油站(中辽西站)山西省太原市清徐县集义乡金谷路1601号15834072027中国石化
中国石油加油站(新建街站)太原市尖草坪区X256与新建街交叉路口往东南约260米中国石油
中国石化(大盂服务区加油站)山西省太原市阳曲县大盂镇二广高速公路大盂服务区95388中国石化
中国石化高速能源加油站(太原服务区站)太原市尖草坪区太原绕城高速太原服务区内95388中国石化
中国京油加油站(滨榆线站)太原市清徐县滨榆线清徐县马峪乡仁义小学校东北侧约110米
中国石油加油站(G241站)山西省太原市古交市G241(0351)5189939中国石油
中国石化(永茂加油站)山西省太原市古交市屯兰街道鹿庄村(0351)5181440中国石化
中国石化高速能源加油站(清徐服务区站)太原市清徐县京昆高速清徐服务区13111188022中国石化
富海能源加油站(隆福昌站)太原市晋源区晋白线石化服务区隆福昌加油站18703512051
高速能源加油站(阳曲服务区站)京昆高速公路阳曲服务区北150米
中国石油加油站(S104站)山西省太原市古交市梭峪汾河大桥S104中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年08月28日24时
还有:13天2小时20分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 山西太原加36升油需要多少钱
  • 山西太原花345元可加多少升油
  • 山西太原加34升油需要多少钱
  • 山西太原加100升油需要多少钱
  • 山西太原花132元可加多少升油
热门城市油价
  • 大同油价
  • 阳泉油价
  • 长治油价
  • 晋城油价
  • 朔州油价
  • 晋中油价
  • 运城油价
  • 忻州油价
  • 临汾油价
  • 吕梁油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4