最后更新:2024-12-03 00:37:57
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-12-02 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-12-01 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-30 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-29 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-28 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-27 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-26 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-25 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-24 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-23 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-22 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-21 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-20 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-19 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-18 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-17 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-16 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-15 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-14 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-13 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-12 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-11 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-10 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-09 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-08 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-07 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
2024-11-06 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-11-05 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-11-04 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-11-03 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-11-02 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-11-01 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-31 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-30 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-29 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-28 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-27 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-26 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-25 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-24 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 |
2024-10-23 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-22 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-21 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-20 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-19 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-18 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-17 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-16 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-15 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-14 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-13 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-12 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-11 | 7.43 | 8.02 | 9.52 | 7.20 |
2024-10-10 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-09 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-08 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-07 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-06 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-05 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-04 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-03 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-02 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-10-01 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-30 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-29 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-28 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-27 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-26 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-25 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-24 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-23 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-22 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-21 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 |
2024-09-20 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-19 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-18 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-17 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-16 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-15 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-14 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-13 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-12 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-11 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-10 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-09 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-08 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-07 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-06 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
2024-09-05 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-09-04 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-09-03 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-09-02 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-09-01 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-31 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-30 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-29 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-28 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-27 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-26 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-25 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-24 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-23 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-22 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-21 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-20 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-19 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-18 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-17 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-16 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-15 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-14 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-13 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-12 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-11 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-10 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-09 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 |
2024-08-08 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-07 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-06 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-05 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-04 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-03 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-02 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-08-01 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-31 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-30 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-29 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-28 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-27 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-26 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
2024-07-25 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-24 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-23 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-22 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-21 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-20 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-19 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-18 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-17 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-16 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-15 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-14 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-13 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-12 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
2024-07-11 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-10 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-09 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-08 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-07 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-06 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-05 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-04 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-03 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-02 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-07-01 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-06-30 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-06-29 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-06-28 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
2024-06-27 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-26 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-25 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-24 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-23 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-22 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-21 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-20 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-19 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-18 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-17 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-16 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-15 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-14 | 7.80 | 8.42 | 9.61 | 7.75 |
2024-06-13 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
2024-06-12 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
2024-06-11 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
2024-06-10 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
2024-06-09 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
2024-06-08 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
2024-06-07 | 7.95 | 8.58 | 9.78 | 7.74 |
1、本页面展示的是太原地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。太原(晋A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
延长壳牌加油站(小店大村站) | 太原市小店区汾东南路大村小学南侧约30米15534488053 | 壳牌 |
煤气公司加油站 | 山西省太原市杏花岭区新建路262号(0351)3662655 | |
第三站石化加油站(福源龙城站) | 山西省太原市清徐县北尹村25号 | |
中国石化(山西太原真武路加油站) | 山西省太原市小店区真武东路以西95388 | 中国石化 |
中国石化(坞城加油站) | 山西省太原市小店区坞城路607号 | 中国石化 |
国新能源华储石油(学府加油站) | 山西省太原市小店区太榆路12号(0351)2830306 | |
中科吉化加油站(三兴站) | 山西省太原市尖草坪区和平北路270号(0351)7070173 | |
中国石化(南海街加油站) | 山西省太原市迎泽区南海街9号 | 中国石化 |
中国石油加油站(下兰村站) | 太原市尖草坪区大同路太原钢铁(集团)有限公司13513618850 | 中国石油 |
石化服务区加油站(学东站) | 山西省太原市清徐县G208(二长线) | |
中国石化(晋府加油站) | 山西省太原市迎泽区菜园街1号13754880874 | 中国石化 |
中国石化(西矿街加油站) | 太原市万柏林区西矿街268号(0351)6999291 | 中国石化 |
中国石化(太汾加油站) | 国道307(晋夏公路)东高白村路段、三和信大酒店附近(0351)5994878 | 中国石化 |
延长中化石油(太原市新晋祠路加油站) | 太原市晋源区广源路与迎宾路交叉路口往西南约280米(0351)6984832 | |
中国石化(晋东加油站) | 山西省太原市清徐县徐沟镇东北坊19号13834689884 | 中国石化 |
中国石化高速能源加油站(太原服务区站) | 太原市尖草坪区太原绕城高速太原服务区内95388 | 中国石化 |
延长壳牌(清徐庄子加油站) | 太原市清徐县X914与太太路交叉路口往南约110米14735336113 | 壳牌 |
中国石化高速能源加油站(太原服务区南区站) | 山西省太原市尖草坪区太原服务区西(太原绕城高速公路)95388 | 中国石化 |
中国石化(常庄加油站) | 山西省太原市清徐县大运路常庄段35号13546387789 | 中国石化 |
中国石化高速能源加油站(清徐服务区站) | 太原市清徐县京昆高速清徐服务区13111188022 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年12月04日24时
还有:1天12小时52分钟
涨/跌幅:预计上涨25元/吨(处于搁浅调整区间),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4