最后更新:2026-09-16 00:36:44
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 2026-09-15 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 2026-09-14 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 2026-09-13 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 2026-09-12 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 2026-09-11 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-10 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-09 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-08 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-07 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-06 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-05 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-04 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-03 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-02 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-09-01 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-08-31 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-08-30 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-08-29 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 2026-08-28 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-27 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-26 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-25 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-24 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-23 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-22 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-21 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-20 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-19 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-18 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-17 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-16 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-15 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 2026-08-14 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-13 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-12 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-11 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-10 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-09 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-08 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-07 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-06 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-05 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-04 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-03 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-02 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-08-01 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 2026-07-31 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-30 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-29 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-28 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-27 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-26 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-25 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-24 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-23 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-22 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-21 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-20 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-19 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-18 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 2026-07-17 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-16 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-15 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-14 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-13 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-12 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-11 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-10 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-09 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-08 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-07 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-06 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-05 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-04 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 2026-07-03 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-07-02 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-07-01 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-30 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-29 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-28 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-27 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-26 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-25 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-24 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-23 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-22 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-21 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-20 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-19 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 2026-06-18 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-17 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-16 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-15 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-14 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-13 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-12 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-11 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-10 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-09 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-08 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-07 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-06 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-05 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 2026-06-04 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-06-03 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-06-02 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-06-01 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-31 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-30 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-29 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-28 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-27 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-26 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-25 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-24 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-23 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-22 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 2026-05-21 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-20 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-19 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-18 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-17 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-16 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-15 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-14 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-13 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-12 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-11 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-10 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-09 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-05-08 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-07 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-06 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-05 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-04 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-03 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-02 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-05-01 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-30 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-29 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-28 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-27 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-26 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-25 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-24 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-23 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-22 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 2026-04-21 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-20 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-19 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-18 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-17 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-16 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-15 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-14 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-13 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-12 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-11 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-10 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-09 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-08 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 2026-04-07 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-04-06 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-04-05 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-04-04 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-04-03 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-04-02 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-04-01 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-31 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-30 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-29 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-28 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-27 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-26 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-25 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-24 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 2026-03-23 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 2026-03-22 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 2026-03-21 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
1、本页面展示的是大同地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。大同(晋B)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(西坪加油站) | 山西省大同市云州区西街办事处永业西街交警大队附近18935228885 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(青年路站) | 大同市平城区青年路大同二十一中北侧约90米 | 中国石化 |
| 中国石化(洋河加油站) | 大同市天镇县G512与S201交叉路口往西约100米13152945833 | 中国石化 |
| HD-power云州街加油站 | 山西省大同市平城区文盛街南侧(0352)5683033 | |
| 中国石化(南环加油站) | 山西省大同市平城区南环路587号(晋河宾馆旁)18735268166 | 中国石化 |
| 越野石化加油站 | 山西省大同市天镇县南洋河桥电力小区西500米 | |
| 中国石化(金三环加油站) | 大同市平城区西环路北馨西园东侧约30米15235298202 | 中国石化 |
| 中国石化(下达枝加油站) | 大同市浑源公路偏梁段95388 | 中国石化 |
| 小海豚加油站(大同南环西路站) | 大同市云冈区煤海大道与南环西路交叉路口往东南约130米15110758358 | |
| 中国石化(东肖河加油站) | 山西省大同市云冈区东肖河村15935306625 | 中国石化 |
| 中国石化(东王庄加油站) | 山西省大同市平城区东王庄村18835221984 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(武宁街站) | 山西省大同市天镇县武宁街与201省道交叉口北100米 | 中国石油 |
| 中国石化(上寨加油站) | 山西省大同市灵丘县上寨村一侧13935204523 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(G336站) | 大同市浑源县G336 | 中国石油 |
| 宏鑫石化加油站(西环路站) | 大同市平城区西环路398号 | |
| 全丰石化加油站 | 山西省大同市云冈区口泉街道西中街雏苗幼儿园西500米 | |
| 华驰赛博加油站 | 大同市广灵县焦山乡西崖头村G239(0352)7212909 | |
| 中国石化(荣华皂加油站) | 山西省大同市云冈区云冈镇荣华皂村 | 中国石化 |
| 东易兴石化加油站(东周窑村站) | 大同市左云县纸尖线 | |
| 国新能源华储石油 | 大同市浑源县荣乌高速王庄堡服务区 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:8天12小时6分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4