最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

山西今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-09-16 00:36:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-16 8.24 8.89 10.07 8.04
2026-09-15 8.24 8.89 10.07 8.04
2026-09-14 8.24 8.89 10.07 8.04
2026-09-13 8.24 8.89 10.07 8.04
2026-09-12 8.24 8.89 10.07 8.04
2026-09-11 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-10 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-09 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-08 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-07 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-06 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-05 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-04 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-03 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-02 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-09-01 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-08-31 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-08-30 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-08-29 8.03 8.67 9.85 7.83
2026-08-28 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-27 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-26 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-25 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-24 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-23 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-22 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-21 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-20 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-19 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-18 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-17 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-16 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-15 7.73 8.35 9.53 7.52
2026-08-14 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-13 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-12 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-11 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-10 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-09 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-08 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-07 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-06 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-05 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-04 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-03 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-02 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-08-01 7.92 8.54 9.72 7.71
2026-07-31 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-30 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-29 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-28 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-27 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-26 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-25 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-24 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-23 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-22 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-21 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-20 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-19 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-18 7.37 7.96 9.14 7.14
2026-07-17 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-16 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-15 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-14 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-13 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-12 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-11 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-10 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-09 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-08 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-07 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-06 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-05 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-04 7.13 7.70 8.88 6.89
2026-07-03 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-07-02 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-07-01 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-30 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-29 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-28 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-27 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-26 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-25 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-24 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-23 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-22 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-21 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-20 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-19 7.89 8.51 9.69 7.68
2026-06-18 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-17 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-16 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-15 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-14 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-13 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-12 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-11 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-10 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-09 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-08 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-07 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-06 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-05 8.30 8.96 10.14 8.11
2026-06-04 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-06-03 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-06-02 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-06-01 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-31 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-30 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-29 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-28 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-27 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-26 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-25 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-24 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-23 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-22 8.71 9.41 10.59 8.55
2026-05-21 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-20 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-19 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-18 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-17 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-16 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-15 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-14 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-13 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-12 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-11 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-10 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-09 8.65 9.34 10.52 8.49
2026-05-08 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-07 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-06 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-05 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-04 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-03 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-02 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-05-01 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-30 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-29 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-28 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-27 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-26 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-25 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-24 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-23 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-22 8.40 9.07 10.25 8.22
2026-04-21 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-20 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-19 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-18 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-17 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-16 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-15 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-14 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-13 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-12 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-11 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-10 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-09 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-08 8.84 9.54 10.72 8.68
2026-04-07 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-06 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-05 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-04 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-03 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-02 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-04-01 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-31 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-30 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-29 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-28 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-27 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-26 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-25 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-24 8.51 9.18 10.36 8.33
2026-03-23 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-22 7.59 8.19 9.87 7.36
2026-03-21 7.59 8.19 9.87 7.36

1、本页面展示的是山西地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。山西(太原(晋A),大同(晋B),阳泉(晋C),长治(晋D),晋城(晋E),朔州(晋F),晋中(晋K),运城(晋M),忻州(晋H),临汾(晋L),吕梁(晋J)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(和平南路加油站)太原市万柏林区和平南路135号中国石化
中国石化(会立加油站)山西省太原市古交市G241与长杏线交叉路口往东约220米13643450059中国石化
中国石化(吴官屯加油站)山西省大同市云冈区中国石化加油站18235236111中国石化
金龙石化(第三加油站)山西省大同市平城区金龙三站(208国道北)
塔山加油站山西省大同市云冈区塔山大道
中国石油(城西北路店)山西省长治市潞州区城西北路111号飞路公司旁中国石油
中国石化(城关一加油站)长治市武乡县丰州路南泊湾小区西北侧约30米13593295536中国石化
延长壳牌加油站(长治县长丰站)山西省长治市上党区韩店镇黎岭村207国道延长壳牌壳牌
中国石化(掌村加油站)晋城市陵川县日凤线与X733交叉路口往西南约280米95388中国石化
中燃石油加油站(背阴站)山西省晋城市泽州县G342(日凤线)15581861122
鑫宏瑞·宏瑞加油站朔州市右玉县京拉线15721616220
中国石油(昔阳孟壁加油站)山西省晋中市昔阳县大寨镇孟壁村紧邻国道207号(0354)4486239中国石油
中鼎国储石油加油站晋中市榆次区中盛路中鼎小镇西北侧约160米
中国石油(峪头加油站)山西省晋中市榆次区鸣谦大街(0354)2517788中国石油
南机化工加油站山西省运城市盐湖区826县道南50米(东郭中心卫生院西南)
中国石油加油站(忻黑线站)山西省忻州市静乐县S313与忻黑线交叉口西南方向50米15525688018中国石油
中国石油加油站(临汾第6油站)山西省临汾市尧都区G108中国石油
中国石化(北外环加油站)山西省吕梁市孝义市永安路北口13453810825中国石化
富海能源加油站(永泰站)吕梁市交口县S22413546287787
银宏加油站吕梁市交口县康石线
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:8天12小时13分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 山西加79升油需要多少钱
  • 山西花698元可加多少升油
  • 山西加17升油需要多少钱
  • 山西加65升油需要多少钱
  • 山西花592元可加多少升油
热门城市油价
  • 太原油价
  • 大同油价
  • 阳泉油价
  • 长治油价
  • 晋城油价
  • 朔州油价
  • 晋中油价
  • 运城油价
  • 忻州油价
  • 临汾油价
  • 吕梁油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4