| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 7.93 |
| 95号汽油 | 8.44 |
| 98号汽油 | 10.44 |
| 0号柴油 | 7.62 |
1、本页面展示的是上海地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2026年08月10日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。上海(上海市辖区(沪A-R),上海周边(沪C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(远中加油站) | 上海市徐汇区虹梅路2028号(021)64850162 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(崇明第十五站) | 上海市崇明区陈彷公路258号(021)59430106 | 中国石油 |
| 中国石化(四团加油站) | 上海市奉贤区新四平公路2528号(021)57533337 | 中国石化 |
| 中国石化(华鑫周祝加油站) | 上海市浦东新区周祝公路1867号(021)58163129,(021)58163229 | 中国石化 |
| 中国石化(闵行加油站) | 上海市闵行区省道135与鹤庆路交叉口向南路东沪闵路253号(021)64356489 | 中国石化 |
| 中国石油(金科加油站) | 上海市浦东新区高科中路1176号(021)58559731 | 中国石油 |
| 中国石化(顾戴路加油站) | 上海市闵行区顾戴路1619号(021)54164825 | 中国石化 |
| 中国石油(新奥九环加油站) | 上海市普陀区怒江北路411号(021)62649020 | 中国石油 |
| 中国石化(明海加油站) | 上海市普陀区杏山路5号(021)62579630 | 中国石化 |
| 中国航油(第一加油站) | 上海市长宁区迎宾一路379号(021)64575588 | |
| 中国石化加油站(第十站) | 上海市静安区天目中路620号(021)63813660 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(金海路站) | 上海市浦东新区川沙路816号(021)58561594 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(新港站) | 上海市浦东新区南果公路909号(021)58109197 | 中国石油 |
| 中国石化(墨玉路加油站) | 上海市嘉定区墨玉南路451号(021)59564247 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(虹井路) | 上海市长宁区虹井路840号(021)62686871 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(永宁路) | 上海市浦东新区永宁路6-8号(021)58990906 | 中国石油 |
| 中国石化(王桥加油站) | 上海市浦东新区川沙路3997号(021)58384112 | 中国石化 |
| 中国石化(钱冈加油站) | 上海市嘉定区宝钱公路5009号(021)69575114 | 中国石化 |
| 中国石化(江镇加油站) | 上海市浦东新区川南奉公路1931号(021)58938845 | 中国石化 |
| Feimmy Espresso | 上海市静安区南阳路36号 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:8天11小时50分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4