| 油号 | 当天油价 | 551元可加(L) |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.22 | 76.32 |
| 95号汽油 | 7.68 | 71.74 |
| 98号汽油 | 9.48 | 58.12 |
| 0号柴油 | 6.88 | 80.09 |
1、本页面展示的是上海地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年07月20日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。上海(上海市辖区(沪A-R),上海周边(沪C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(槎山加油站) | 上海市嘉定区南翔镇翔江公路535号(021)59176464 | 中国石化 |
| 中国石化(康健加油站) | 上海市徐汇区虹漕南路777号(虹漕南路与沪闵高架路交叉口)(021)54181012 | 中国石化 |
| 中国石化(泥城加油站) | 上海市浦东新区泥城镇大泥公路3702号(021)58077273 | 中国石化 |
| 中国石化(机三加油站) | 上海市浦东新区东远航路155号(021)68356637 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(华直站) | 上海市宝山区逸仙路3018号(021)56441509 | 中国石化 |
| 中国石化(龙华加油站) | 上海市徐汇区龙吴路2号(021)54103091 | 中国石化 |
| 中国石化(世实加油站) | 上海市浦东新区国展路1796号(021)50651552 | 中国石化 |
| 中国石化(花木加油站) | 上海市浦建路1161号(021)58913371 | 中国石化 |
| 中国石化(明海加油站) | 上海市普陀区杏山路5号(021)62579630 | 中国石化 |
| 中国海油(漕宝路加油站) | 上海市闵行区漕宝路1997号021-64026172 | 中国海油 |
| 中化道达尔加油站(金桥站) | 上海市浦东新区杨高中路82号(021)50309295 | 道达尔 |
| 中国石化(靖黄加油站) | 上海市嘉定区黄家花园路225号(021)69139868 | 中国石化 |
| 中国海油加油站(第三站) | 上海市宝山区宝安公路2436号(021)69153464,15026916172 | 中国海油 |
| 中国石化(建虹路加油站) | 上海市闵行区建虹路50号申长路与建虹路交汇处东北角(021)52962081 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(虹井路) | 上海市长宁区虹井路840号(021)62686871 | 中国石化 |
| 中国石化(漕泾加油站) | 上海市金山区亭卫公路3429号(021)57258137 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(周家嘴路站) | 上海市虹口区周家嘴路1021号 | 中国石油 |
| 中国石化(海滨加油站) | 上海市奉贤区星火工业开发区明城路东侧,星火公路1216号(021)57501457 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(振中站) | 上海市崇明区陈海公路1500号021-59655369 | 中国石油 |
| Feimmy Espresso | 上海市静安区南阳路36号 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年08月28日24时
还有:13天3小时22分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4