| 油号 | 当天油价 | 691元可加(L) |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.06 | 97.88 |
| 95号汽油 | 7.51 | 92.01 |
| 98号汽油 | 9.21 | 75.03 |
| 0号柴油 | 6.72 | 102.83 |
1、本页面展示的是上海地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年05月06日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。上海(上海市辖区(沪A-R),上海周边(沪C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(马陆加油站) | 上海市嘉定区宝安公路2991号(021)59156946 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(绿缘别墅南站) | 上海市浦东新区沪南公路2787号(021)34765610 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(振兴站) | 上海市浦东新区杨高南路2029号(近高科西路)(021)68738853 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(崇明第十五站) | 上海市崇明区陈彷公路258号(021)59430106 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(久华站) | 上海市浦东新区浦东国际机场迎宾大道出口处(021)68351125 | 中国石化 |
| 中国石化(闵永加油站) | 上海市闵行区虹梅南路505号(021)54285471,(021)54302780 | 中国石化 |
| 中国石油(新奥九环加油站) | 上海市普陀区怒江北路411号(021)62649020 | 中国石油 |
| 中国石化(长兴第一加油站) | 上海市崇明区长江隧桥长兴岛服务区(东区)(021)69603010 | 中国石化 |
| 中国石化(闵马加油站) | 上海市闵行区北松路1809号(021)64090140 | 中国石化 |
| 中国石油(泰日加油站) | 上海市奉贤区大叶公路6843号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(金海路站) | 上海市浦东新区川沙路816号(021)58561594 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(新港站) | 上海市浦东新区南果公路909号(021)58109197 | 中国石油 |
| 中国石化(闵安加油站) | 上海市闵行区漕宝路1750号(021)64596732 | 中国石化 |
| 中国石化(蔡路加油站) | 上海市浦东新区华夏东路3926号(021)68902870 | 中国石化 |
| 中国石化(钱冈加油站) | 上海市嘉定区宝钱公路5009号(021)69575114 | 中国石化 |
| 中国石化(江镇加油站) | 上海市浦东新区川南奉公路1931号(021)58938845 | 中国石化 |
| 中国石油崇明第九加油站 | 上海市崇明区港沿公路985号(021)59461159 | 中国石油 |
| 中国石化(郊庆加油站) | 上海市浦东新区上海绕城高速浦东合庆服务区内(东侧)(021)68911015 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(新场站) | 上海市浦东新区新场镇众安村6组(新奉公路1465号)(021)33752216 | 中国石油 |
| Feimmy Espresso | 上海市静安区南阳路36号 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年11月26日24时
还有:8天1小时49分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4