| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 7.06 |
| 95号汽油 | 7.51 |
| 98号汽油 | 9.21 |
| 0号柴油 | 6.72 |
1、本页面展示的是上海地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年05月06日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。上海(上海市辖区(沪A-R),上海周边(沪C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(华阳加油站) | 上海市松江区北松公路5967号(021)57774260 | 中国石化 |
| 中国石化(龙华加油站) | 上海市徐汇区龙吴路2号(021)54103091 | 中国石化 |
| 中国石化(青盈加油站) | 上海市青浦区大盈镇大盈路与青赵公路交叉口西北侧(021)59223137 | 中国石化 |
| 中国石化(北蔡加油站) | 上海市浦东新区沪南路1133号(021)58913348 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(幸福站) | 上海市静安区场中路1980号(021)56836699 | 中国石化 |
| 中国石油(金科加油站) | 上海市浦东新区高科中路1176号(021)58559731 | 中国石油 |
| 中国石化(秀浦加油站) | 上海市浦东新区秀浦路2237号(021)20917958 | 中国石化 |
| 中国石油杨思加油站(杨思路) | 上海市浦东新区杨思路2号(021)68312441 | 中国石油 |
| 中化道达尔加油站(金桥站) | 上海市浦东新区杨高中路82号(021)50309295 | 道达尔 |
| 中国石化(下盐路加油站) | 上海市浦东新区航头镇下盐公路1399号(021)20919002 | 中国石化 |
| 中国石化(闵马加油站) | 上海市闵行区北松路1809号(021)64090140 | 中国石化 |
| 中国石油(泰日加油站) | 上海市奉贤区大叶公路6843号 | 中国石油 |
| 中国石化(宝山富锦海光加油站) | 上海市宝山区富锦路1218号(021)56930117 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(浦东北路站) | 上海市浦东新区浦东北路997号(021)68464871 | 中国石油 |
| 中国石化(环隆加油站) | 上海市宝山区服务区与S20外环高速交叉口(021)66162924 | 中国石化 |
| 中国石化(第二加油站) | 上海市徐汇区宛平路288号95388 | 中国石化 |
| 中国石油(古棕路加油站) | 上海市浦东新区古棕路800弄1~2号021-58127160 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(永宁路) | 上海市浦东新区永宁路6-8号(021)58990906 | 中国石油 |
| 中国石化(三墩加油站) | 上海市浦东新区三墩镇下塘三组(021)58238081 | 中国石化 |
| 中国石化(郊庆加油站) | 上海市浦东新区上海绕城高速浦东合庆服务区内(东侧)(021)68911015 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天15小时42分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4