最后更新:2024-12-03 00:37:57
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-12-02 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-12-01 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-30 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-29 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-28 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-27 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-26 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-25 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-24 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-23 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-22 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-21 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-20 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-19 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-18 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-17 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-16 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-15 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-14 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-13 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-12 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-11 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-10 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-09 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-08 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-07 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-06 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-11-05 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-11-04 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-11-03 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-11-02 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-11-01 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-31 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-30 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-29 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-28 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-27 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-26 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-25 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-24 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-23 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-22 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-21 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-20 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-19 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-18 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-17 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-16 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-15 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-14 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-13 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-12 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-11 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-10-10 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-09 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-08 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-07 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-06 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-05 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-04 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-03 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-02 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-10-01 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-30 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-29 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-28 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-27 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-26 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-25 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-24 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-23 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-22 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-21 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-20 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-19 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-18 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-17 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-16 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-15 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-14 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-13 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-12 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-11 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-10 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-09 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-08 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-07 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-06 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
2024-09-05 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-09-04 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-09-03 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-09-02 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-09-01 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-31 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-30 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-29 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-28 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-27 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-26 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-25 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-24 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-23 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-22 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-21 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-20 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-19 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-18 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-17 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-16 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-15 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-14 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-13 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-12 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-11 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-10 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-09 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 |
2024-08-08 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-07 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-06 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-05 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-04 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-03 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-02 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-08-01 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-31 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-30 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-29 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-28 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-27 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-26 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
2024-07-25 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-24 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-23 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-22 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-21 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-20 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-19 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-18 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-17 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-16 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-15 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-14 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-13 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-12 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.70 |
2024-07-11 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-10 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-09 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-08 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-07 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-06 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-05 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-04 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-03 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-02 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-07-01 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-06-30 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-06-29 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-06-28 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
2024-06-27 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-26 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-25 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-24 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-23 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-22 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-21 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-20 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-19 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-18 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-17 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-16 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-15 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-14 | 7.81 | 8.37 | 9.11 | 7.44 |
2024-06-13 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
2024-06-12 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
2024-06-11 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
2024-06-10 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
2024-06-09 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
2024-06-08 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
2024-06-07 | 7.96 | 8.53 | 9.29 | 7.59 |
1、本页面展示的是西宁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。西宁(青A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:西宁地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石油加油站(五四站) | 西宁市城西区五四大街11号(0971)6128771 | 中国石油 |
中国石油加油站(夏都大街) | 西宁市城东区德令哈路165号(0971)8175918 | 中国石油 |
中国石油加油站(青海销售分公司光华路站) | 西宁市城西区光华路与海晏路交叉路口往东约130米(0971)8145086 | 中国石油 |
中国石油(城南加油站) | 青海省西宁市城中区同安路33号(同安路卫生服务室东) | 中国石油 |
中国石油加油站(长宁路站) | 西宁市大通回族土族自治县长宁村27号(0971)2794044 | 中国石油 |
中国石化(明杏加油站) | 青海省西宁市城东区八一路与明杏路交叉口西北100米(0971)3558983,18897058884 | 中国石化 |
中国石化(大通解放路加油站) | 青海省西宁市大通回族土族自治县桥头镇解放路(132队)(0971)2815260 | 中国石化 |
中国石油加油站(西宁峡口站) | 西宁市城东区开发区八一东路1号(0971)8013082 | 中国石油 |
远达石油加油站 | 西宁市湟中区京拉线 | |
中国石化加油站(宁大高速出口站) | 青海省西宁市大通县良教乡下冶泉村(0971)2727804 | 中国石化 |
中国石油加油加气站(cng站) | 西宁市城中区同安路179号15349718291 | 中国石油 |
中园加油站 | 青海省西宁市大通回族土族自治县塔尔镇塔尔湾双新路塔尔商城西北600米 | |
中国石化(振西加油站) | 大堡子村拥军路与西湟一级公路交叉口向西路北(惠田生态园对面)(0971)3558952 | 中国石化 |
中国石化(城南加油站) | 西宁市城中区同安路36号(0971)3558972,13327633596 | 中国石化 |
中国石油飞天加油站(康城田园小镇东北站) | 青海省西宁市湟中区京拉线 | 中国石油 |
中国石油加油站(西倒一级站) | 青海省西宁市湟源县和平乡湟倒公路中国石油加油站(0971)2473918 | 中国石油 |
中国石油加油站(甘河滩站) | 青海省西宁市湟中区广鑫大道附近(0971)2227737 | 中国石油 |
绿安华能石油加油站 | 西宁市大通回族土族自治县矿山西路与小煤洞北路交叉路口往西南约50米 | |
平大湟加油站(鲍岗线站) | 西宁市大通回族土族自治县鲍岗线与清泉巷交叉路口西南侧 | |
中国石化(新新加油站) | 青海省西宁市湟中区甘河滩北坡东村388号(0971)2298024,13909703725 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年12月04日24时
还有:1天14小时32分钟
涨/跌幅:预计上涨25元/吨(处于搁浅调整区间),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4