最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

青海今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-04-20 00:38:40

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-04-20 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-19 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-18 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-17 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-16 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-15 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-14 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-13 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-12 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-11 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-10 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-09 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-08 8.86 9.50 10.35 8.51
2026-04-07 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-04-06 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-04-05 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-04-04 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-04-03 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-04-02 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-04-01 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-31 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-30 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-29 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-28 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-27 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-26 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-25 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-24 8.53 9.14 9.96 8.17
2026-03-23 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-22 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-21 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-20 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-19 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-18 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-17 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-16 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-15 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-14 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-13 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-12 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-11 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-10 7.59 8.14 8.87 7.22
2026-03-09 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-08 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-07 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-06 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-05 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-04 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-03 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-02 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-03-01 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-02-28 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-02-27 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-02-26 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-02-25 7.03 7.54 8.21 6.65
2026-02-24 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-23 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-22 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-21 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-20 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-19 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-18 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-17 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-16 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-15 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-14 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-13 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-12 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-11 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-10 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-09 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-08 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-07 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-06 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-05 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-04 6.89 7.39 8.05 6.51
2026-02-03 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-02-02 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-02-01 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-31 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-30 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-29 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-28 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-27 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-26 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-25 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-24 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-23 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-22 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-21 6.73 7.21 7.86 6.34
2026-01-20 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-19 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-18 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-17 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-16 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-15 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-14 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-13 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-12 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-11 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-10 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-09 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-08 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-07 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-06 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-05 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-04 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-03 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-02 6.66 7.14 7.78 6.27
2026-01-01 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-31 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-30 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-29 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-28 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-27 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-26 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-25 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-24 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-23 6.66 7.14 7.78 6.27
2025-12-22 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-21 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-20 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-19 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-18 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-17 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-16 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-15 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-14 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-13 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-12 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-11 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-10 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-09 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-12-08 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-07 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-06 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-05 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-04 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-03 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-02 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-12-01 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-30 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-29 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-28 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-27 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-26 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-25 6.84 7.33 7.99 6.46
2025-11-24 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-23 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-22 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-21 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-20 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-19 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-18 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-17 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-16 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-15 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-14 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-13 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-12 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-11 6.90 7.39 8.05 6.51
2025-11-10 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-09 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-08 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-07 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-06 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-05 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-04 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-03 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-02 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-11-01 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-10-31 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-10-30 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-10-29 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-10-28 6.80 7.29 7.94 6.41
2025-10-27 7.01 7.51 8.18 6.63
2025-10-26 7.01 7.51 8.18 6.63
2025-10-25 7.01 7.51 8.18 6.63
2025-10-24 7.01 7.51 8.18 6.63
2025-10-23 7.01 7.51 8.18 6.63

1、本页面展示的是青海地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。青海(西宁(青A),海东(青B),海北(青C),黄南(青D),海南(青E),果洛(青F),玉树(青G),海西(青H)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:青海地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(平安海驿加油站)青海省海东市平安区大寨子村(0972)8611264中国石化
中国石油加油站(米拉湾站)海东市民和回族土族自治县米拉湾村兰西高速公路入口向东路南,民和桃花广场附近中国石油
中国石化(黄河加油站)青海省海东市循化撒拉族自治县S202(连共线)(0972)8292100,13119767973中国石化
中国石油(循化服务区L-CNG加油加气站)青海省海东市循化撒拉族自治县S22G310循隆高速临共高速循化服务区(北侧)中国石油
中国石油加油站(哈尔盖站)海北藏族自治州刚察县哈尔盖乡(哈尔盖汽车站对面)(0970)8654816中国石油
中国石油加油站(循同路站)青海省黄南藏族自治州同仁市保安乡互助滩循同路同仁县铝厂附近(0973)8796008中国石油
中国石化(同仁隆务峡口加油站)黄南藏族自治州同仁市203省道附近(0973)8311305中国石化
昂让寺加油站黄南藏族自治州尖扎县铁岭路滨河公园西北侧约40米
中国石化(康杨加油站)黄南藏族自治州尖扎县连共线与团结路交叉路口往西约220米(0973)8731998中国石化
中国石化加油站(兴海县环城北路站)青海省海南藏族自治州兴海县S201(0974)8586447中国石化
中国石油加油站(军功站)青海省果洛藏族自治州玛沁县军工乡101省道曲哇军功村路段路北(0975)8389708中国石油
尼宗加油站青海省玉树藏族自治州称多县西丽高速出口与国道交叉口东南约160米
中国石油加油站(京拉线站)海西蒙古族藏族自治州格尔木市京拉线(0979)8441209中国石油
中园石油服务区青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市109国道西
中国石化加油站(鱼卡站)青海省海西蒙古族藏族自治州S314(西莎线)(0977)8287702中国石化
中国石油加油站(阳康站)青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县天木公路18919583613中国石油
中国石化(青海德令哈德小高速路北加油站)海西蒙古族藏族自治州德令哈市德小高速柯鲁克服务区内(0977)8301509中国石化
中国石化(金属镁加油站)青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市(0979)5992500中国石化
中国石化(环城西路加油站)海西蒙古族藏族自治州德令哈市环城西路与同仁堂路交叉路口往西北约270米(0977)8906295,18919589931中国石化
河坝加油站青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市金峰西路1号
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年04月21日24时
还有:1天6小时28分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 青海花582元可加多少升油
  • 青海加60升油需要多少钱
  • 青海花525元可加多少升油
  • 青海花397元可加多少升油
  • 青海加58升油需要多少钱
热门城市油价
  • 西宁油价
  • 海东油价
  • 海北油价
  • 黄南油价
  • 海南油价
  • 果洛油价
  • 玉树油价
  • 海西油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4