| 省份 | 98号汽油单价 | 703元可加(L) |
|---|---|---|
| 新疆 | 8.62 | 81.55 |
| 陕西 | 8.82 | 79.71 |
| 宁夏 | 8.84 | 79.52 |
| 青海 | 8.61 | 81.65 |
| 湖南 | 9.04 | 77.77 |
| 山西 | 9.14 | 76.91 |
| 上海 | 9.85 | 71.37 |
| 山东 | 8.92 | 78.81 |
| 吉林 | 8.68 | 80.99 |
| 江西 | 9.42 | 74.63 |
| 安徽 | 9.40 | 74.79 |
| 福建 | 9.39 | 74.87 |
| 黑龙江 | 8.97 | 78.37 |
| 浙江 | 9.36 | 75.11 |
| 江苏 | 9.93 | 70.8 |
| 天津 | 9.33 | 75.35 |
| 河北 | 8.65 | 81.27 |
| 北京 | 9.40 | 74.79 |
| 内蒙古 | 8.61 | 81.65 |
| 甘肃 | 8.49 | 82.8 |
| 河南 | 8.58 | 81.93 |
| 湖北 | 9.95 | 70.65 |
| 广东 | 10.06 | 69.88 |
| 广西 | 9.36 | 75.11 |
| 辽宁 | 8.76 | 80.25 |
| 重庆 | 9.55 | 73.61 |
| 四川 | 9.17 | 76.66 |
| 贵州 | 8.98 | 78.29 |
| 云南 | 8.80 | 79.89 |
| 西藏 | 9.79 | 71.81 |
| 海南 | 10.06 | 69.88 |
1、本页面展示的是全国各地区的#98号汽油的2026年07月20日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中化石油加油站(幸福街站) | 吉林省长春市南关区幸福街621号(0431)85381785 | |
| 龙江县国政加油站 | 齐齐哈尔市龙江县17745566603 | |
| 中海石化(联合加油站) | 盐城市东台市弶溱线与联八路交叉路口往东北约210米18052926188 | |
| 鸿源石油加油站 | 漳州市龙海区福昆线与角江路交叉路口往西南约70米 | |
| 银币山能源加油站 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县山普鲁镇纳瓦路15960177305 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年11月26日24时
还有:8天2小时10分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4