| 省份 | 98号汽油单价 | 加60升花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 8.62 | 517.2 |
| 陕西 | 8.82 | 529.2 |
| 宁夏 | 8.84 | 530.4 |
| 青海 | 8.61 | 516.6 |
| 湖南 | 9.04 | 542.4 |
| 山西 | 9.14 | 548.4 |
| 上海 | 9.85 | 591 |
| 山东 | 8.92 | 535.2 |
| 吉林 | 8.68 | 520.8 |
| 江西 | 9.42 | 565.2 |
| 安徽 | 9.40 | 564 |
| 福建 | 9.39 | 563.4 |
| 黑龙江 | 8.97 | 538.2 |
| 浙江 | 9.36 | 561.6 |
| 江苏 | 9.93 | 595.8 |
| 天津 | 9.33 | 559.8 |
| 河北 | 8.65 | 519 |
| 北京 | 9.40 | 564 |
| 内蒙古 | 8.61 | 516.6 |
| 甘肃 | 8.49 | 509.4 |
| 河南 | 8.58 | 514.8 |
| 湖北 | 9.95 | 597 |
| 广东 | 10.06 | 603.6 |
| 广西 | 9.36 | 561.6 |
| 辽宁 | 8.76 | 525.6 |
| 重庆 | 9.55 | 573 |
| 四川 | 9.17 | 550.2 |
| 贵州 | 8.98 | 538.8 |
| 云南 | 8.80 | 528 |
| 西藏 | 9.79 | 587.4 |
| 海南 | 10.06 | 603.6 |
1、本页面展示的是全国各地区的#98号汽油的2026年07月20日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 金洋石油加油站 | 盘锦市兴隆台区新工街东合社区西北侧约140米 | |
| 金鑫加油站 | 开发区大路与303国道交叉口西南100米 | |
| 中国石油加油站(过境路站) | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇镇府街241号庆华小区(镇府街) | 中国石油 |
| 中度石化金凤站(智慧U站加油站) | 江西省九江市濂溪区金凤路49号(九江汽车站旁) | |
| 中国石油(新疆博州敖包加油站) | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市205省道西50米18997770022 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年11月26日24时
还有:8天1小时15分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4