| 省份 | 98号汽油单价 |
|---|---|
| 新疆 | 8.42 |
| 陕西 | 9.91 |
| 宁夏 | 8.67 |
| 内蒙古 | 8.43 |
| 湖南 | 8.87 |
| 青海 | 8.42 |
| 山西 | 9.46 |
| 上海 | 9.48 |
| 山东 | 8.75 |
| 吉林 | 8.49 |
| 江西 | 9.25 |
| 安徽 | 9.23 |
| 黑龙江 | 8.77 |
| 浙江 | 9.19 |
| 江苏 | 9.71 |
| 福建 | 9.22 |
| 河北 | 8.48 |
| 天津 | 9.16 |
| 甘肃 | 8.32 |
| 河南 | 8.71 |
| 北京 | 9.23 |
| 湖北 | 9.68 |
| 广东 | 9.89 |
| 广西 | 9.16 |
| 重庆 | 9.35 |
| 辽宁 | 8.57 |
| 四川 | 8.54 |
| 贵州 | 8.81 |
| 云南 | 8.63 |
| 西藏 | 9.60 |
| 海南 | 10.06 |
1、本页面展示的是全国各地区的#98号汽油的2025年07月20日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(天走加油站) | 山西省大同市灵丘县S201(武灵大道)13653524447 | 中国石化 |
| 中国石化(上寨加油站) | 山西省大同市灵丘县上寨村一侧13935204523 | 中国石化 |
| 中石化森美加油站(兴源站) | 福建省福州市平潭县洋中村县道北江线10公里 | 中国石化 |
| 中国石化(娄底涟源渡头塘镇加油站) | 湖南省娄底市涟源市渡头塘镇印中村18711848259 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(牛头河站) | 甘肃省天水市清水县S305(0938)7311198 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天10小时4分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4