最后更新:2025-02-15 00:33:45
省份 | 95号汽油单价 | 加30升花费(元) |
---|---|---|
新疆 | 8.12 | 243.6 |
陕西 | 8.09 | 242.7 |
宁夏 | 8.10 | 243 |
内蒙古 | 8.22 | 246.6 |
安徽 | 8.27 | 248.1 |
青海 | 8.28 | 248.4 |
山西 | 8.33 | 249.9 |
湖南 | 8.20 | 246 |
上海 | 8.23 | 246.9 |
山东 | 8.29 | 248.7 |
吉林 | 8.34 | 250.2 |
江西 | 8.30 | 249 |
福建 | 8.26 | 247.8 |
浙江 | 8.23 | 246.9 |
江苏 | 8.23 | 246.9 |
天津 | 8.20 | 246 |
河北 | 8.20 | 246 |
北京 | 8.27 | 248.1 |
甘肃 | 8.29 | 248.7 |
湖北 | 8.33 | 249.9 |
河南 | 8.30 | 249 |
广东 | 8.44 | 253.2 |
黑龙江 | 8.32 | 249.6 |
广西 | 8.46 | 253.8 |
重庆 | 8.27 | 248.1 |
四川 | 8.40 | 252 |
贵州 | 8.34 | 250.2 |
辽宁 | 8.42 | 252.6 |
云南 | 8.49 | 254.7 |
西藏 | 9.14 | 274.2 |
海南 | 9.43 | 282.9 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化高速能源加油站(太原东服务区站) | 太原市小店区太原绕城高速太原东服务区95388 | 中国石化 |
中国石化(周田加油站) | 广东省韶关市仁化县瑞临线南雄农家菜馆附近(0751)6909490 | 中国石化 |
强林石化(扬武互通站) | 玉溪市新平彝族傣族自治县扬武互通与213国道交叉口西100米 | |
中国石化加油站(津贝服务区站) | 西藏自治区拉萨市曲水县雅叶高速津贝服务区15889071117 | 中国石化 |
中国石油加油站(安康汉滨周台站) | 陕西省安康市汉滨区316国道第二中学对面(0915)3313055 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月19日24时
还有:4天14小时51分钟
涨/跌幅:预计下跌170元/吨(约为0.13-0.15元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4