| 省份 | 95号汽油单价 |
|---|---|
| 新疆 | 7.23 |
| 陕西 | 7.22 |
| 宁夏 | 7.23 |
| 青海 | 7.39 |
| 湖南 | 7.33 |
| 山西 | 7.44 |
| 上海 | 7.34 |
| 山东 | 7.41 |
| 吉林 | 7.44 |
| 江西 | 7.41 |
| 安徽 | 7.40 |
| 浙江 | 7.35 |
| 江苏 | 7.35 |
| 福建 | 7.38 |
| 天津 | 7.32 |
| 河北 | 7.32 |
| 甘肃 | 7.40 |
| 北京 | 7.39 |
| 河南 | 7.41 |
| 内蒙古 | 7.37 |
| 湖北 | 7.44 |
| 广东 | 7.54 |
| 黑龙江 | 7.43 |
| 广西 | 7.56 |
| 重庆 | 7.41 |
| 辽宁 | 7.51 |
| 四川 | 7.52 |
| 贵州 | 7.47 |
| 云南 | 7.60 |
| 西藏 | 8.27 |
| 海南 | 8.55 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的2026年02月21日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(东丰公路加油站) | 常州市武进区湟里镇东安东丰公路36号(0519)83731095 | 中国石化 |
| 中石化BP(宁波宁海力洋东门加油站) | 浙江省宁波市宁海县力洋镇盛宁路12号(0574)65101700 | 中国石化 |
| 山东石化(318新誉加油站) | 山东省菏泽市郓城县育才路18053033255 | |
| 中国石油加油站(南华大桥站) | 湖南省岳阳市华容县护安村(距离南华大桥200米)15074099368 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(马乡吉祥站) | 拉萨市堆龙德庆区109国道东100米 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:10天20小时15分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4