最后更新:2026-02-08 00:39:52
| 省份 | 95号汽油单价 | 加1吨(1357升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 7.23 | 9811.11 |
| 陕西 | 7.22 | 9797.54 |
| 宁夏 | 7.23 | 9811.11 |
| 青海 | 7.39 | 10028.23 |
| 湖南 | 7.33 | 9946.81 |
| 山西 | 7.44 | 10096.08 |
| 上海 | 7.34 | 9960.38 |
| 江西 | 7.41 | 10055.37 |
| 山东 | 7.41 | 10055.37 |
| 安徽 | 7.40 | 10041.8 |
| 吉林 | 7.44 | 10096.08 |
| 浙江 | 7.35 | 9973.95 |
| 江苏 | 7.35 | 9973.95 |
| 福建 | 7.38 | 10014.66 |
| 甘肃 | 7.40 | 10041.8 |
| 河北 | 7.32 | 9933.24 |
| 天津 | 7.32 | 9933.24 |
| 内蒙古 | 7.37 | 10001.09 |
| 河南 | 7.41 | 10055.37 |
| 北京 | 7.39 | 10028.23 |
| 湖北 | 7.44 | 10096.08 |
| 黑龙江 | 7.43 | 10082.51 |
| 广东 | 7.54 | 10231.78 |
| 广西 | 7.56 | 10258.92 |
| 重庆 | 7.41 | 10055.37 |
| 辽宁 | 7.51 | 10191.07 |
| 四川 | 7.52 | 10204.64 |
| 贵州 | 7.47 | 10136.79 |
| 云南 | 7.60 | 10313.2 |
| 西藏 | 8.27 | 11222.39 |
| 海南 | 8.55 | 11602.35 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化辽宁交投加油站(药王庙服务区站) | 葫芦岛市S26兴建高速附近18242113791 | 中国石化 |
| 中国石化(南水桥加油站) | 江苏省镇江市润州区镇江运河路78号(0511)84429168 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(朱市站) | 湖北省襄阳市宜城市346国道与宜城北互通交叉口南40米 | 中国石油 |
| 中国石化(广东清远英德桥头加油站) | 广东省清远市英德市桥头镇347省道与桥西路交叉处,桥头镇光荣敬老院旁边95388 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(安宁站) | 昌吉回族自治州昌吉市G312 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年02月24日24时
还有:16天21小时1分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4