最后更新:2026-06-09 00:37:51
| 省份 | 95号汽油单价 | 加1吨(1357升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 8.72 | 11833.04 |
| 陕西 | 8.70 | 11805.9 |
| 宁夏 | 8.72 | 11833.04 |
| 安徽 | 8.88 | 12050.16 |
| 山西 | 8.96 | 12158.72 |
| 湖南 | 8.82 | 11968.74 |
| 上海 | 8.85 | 12009.45 |
| 青海 | 8.91 | 12090.87 |
| 江西 | 8.92 | 12104.44 |
| 福建 | 8.88 | 12050.16 |
| 浙江 | 8.85 | 12009.45 |
| 黑龙江 | 8.91 | 12090.87 |
| 山东 | 8.92 | 12104.44 |
| 江苏 | 8.85 | 12009.45 |
| 吉林 | 8.97 | 12172.29 |
| 北京 | 8.89 | 12063.73 |
| 天津 | 8.82 | 11968.74 |
| 河北 | 8.82 | 11968.74 |
| 内蒙古 | 8.88 | 12050.16 |
| 河南 | 8.93 | 12118.01 |
| 甘肃 | 8.92 | 12104.44 |
| 湖北 | 8.96 | 12158.72 |
| 广东 | 9.07 | 12307.99 |
| 广西 | 9.09 | 12335.13 |
| 重庆 | 8.89 | 12063.73 |
| 辽宁 | 9.01 | 12226.57 |
| 四川 | 9.03 | 12253.71 |
| 贵州 | 8.97 | 12172.29 |
| 云南 | 9.12 | 12375.84 |
| 西藏 | 9.76 | 13244.32 |
| 海南 | 10.06 | 13651.42 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 鑫北石油加油站 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷一街4728号(0451)58697099 | |
| 中国石化(江西赣州黄金紫荆加油站) | 江西省赣州市章贡区紫荆路与华坚北大道交叉路口往东约250米(财茂香溢华府南侧)18079765979 | 中国石化 |
| 建设加油站 | 周口市鹿邑县S21413592264493,18939415698 | |
| 中国石油加油站(李店停车区站) | 湖北省随州市广水市G4213麻安高速与李店停车区交叉口西北约240米 | 中国石油 |
| 广西交投加油站(义圩服务区下线站) | 广西壮族自治区百色市田东县义圩服务区13211301060 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年06月18日24时
还有:9天17小时10分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4