最后更新:2025-01-18 00:33:42
省份 | 95号汽油单价 | 加1吨(1357升)花费(元) |
---|---|---|
新疆 | 8.12 | 11018.84 |
陕西 | 8.09 | 10978.13 |
宁夏 | 8.10 | 10991.7 |
内蒙古 | 8.22 | 11154.54 |
安徽 | 8.27 | 11222.39 |
青海 | 8.28 | 11235.96 |
山西 | 8.33 | 11303.81 |
湖南 | 8.20 | 11127.4 |
上海 | 8.23 | 11168.11 |
山东 | 8.29 | 11249.53 |
吉林 | 8.34 | 11317.38 |
江西 | 8.30 | 11263.1 |
福建 | 8.26 | 11208.82 |
浙江 | 8.23 | 11168.11 |
江苏 | 8.23 | 11168.11 |
天津 | 8.20 | 11127.4 |
河北 | 8.20 | 11127.4 |
北京 | 8.27 | 11222.39 |
甘肃 | 8.29 | 11249.53 |
湖北 | 8.33 | 11303.81 |
河南 | 8.30 | 11263.1 |
广东 | 8.44 | 11453.08 |
黑龙江 | 8.32 | 11290.24 |
广西 | 8.46 | 11480.22 |
重庆 | 8.27 | 11222.39 |
四川 | 8.40 | 11398.8 |
贵州 | 8.34 | 11317.38 |
辽宁 | 8.42 | 11425.94 |
云南 | 8.49 | 11520.93 |
西藏 | 9.14 | 12402.98 |
海南 | 9.43 | 12796.51 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化(山西吕梁柳林城东加油站) | 山西省吕梁市柳林县柳林镇307国道15364589846 | 中国石化 |
中国石化(金剑加油站) | 江西省宜春市丰城市G105(京珠线)95388 | 中国石化 |
中国石化(泰安肥城18站) | 山东省泰安市肥城市泰肥一级公路与潮汶路交叉口西南角(0538)3189438,15069861216 | 中国石化 |
天洋加油站 | 鹤壁市淇滨区S302河南鹤壁加油站 | |
中旺石油加油站 | 迪庆藏族自治州香格里拉市安定路与奔巴西路交叉路口往西北约110米18760885351 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月06日24时
还有:19天6小时33分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4