| 省份 | 92号汽油单价 | 加19升花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 6.90 | 131.1 |
| 陕西 | 6.99 | 132.81 |
| 宁夏 | 7.00 | 133 |
| 内蒙古 | 7.04 | 133.76 |
| 湖南 | 7.05 | 133.95 |
| 青海 | 7.05 | 133.95 |
| 山西 | 7.05 | 133.95 |
| 上海 | 7.06 | 134.14 |
| 山东 | 7.06 | 134.14 |
| 吉林 | 7.06 | 134.14 |
| 江西 | 7.06 | 134.14 |
| 安徽 | 7.06 | 134.14 |
| 浙江 | 7.07 | 134.33 |
| 江苏 | 7.07 | 134.33 |
| 福建 | 7.07 | 134.33 |
| 河北 | 7.09 | 134.71 |
| 天津 | 7.09 | 134.71 |
| 甘肃 | 7.09 | 134.71 |
| 河南 | 7.10 | 134.9 |
| 北京 | 7.10 | 134.9 |
| 湖北 | 7.11 | 135.09 |
| 广东 | 7.12 | 135.28 |
| 黑龙江 | 7.12 | 135.28 |
| 广西 | 7.16 | 136.04 |
| 重庆 | 7.17 | 136.23 |
| 辽宁 | 7.19 | 136.61 |
| 四川 | 7.20 | 136.8 |
| 贵州 | 7.23 | 137.37 |
| 云南 | 7.24 | 137.56 |
| 西藏 | 7.98 | 151.62 |
| 海南 | 8.21 | 155.99 |
1、本页面展示的是全国各地区的#92号汽油的2025年05月06日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 华源石化(城东加油站) | 朔州市应县金城镇洗朔线顺达五站(中国移动西北)(0349)6636333 | |
| 和平石油加油站 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县小街基和平加油站宝开线南开鲁小街15604750888 | |
| 中国石化加油站(泰山路站) | 合肥市包河区泰山路 | 中国石化 |
| 中石化森美(下渡加油站) | 福建省三明市永安市下渡路707号(0598)3632773 | 中国石化 |
| 中国石化(恒兴加油站) | 拉萨市城关区金珠中路16号(0891)6890387 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年11月26日24时
还有:8天50分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4