最后更新:2026-04-20 00:38:40
| 省份 | 92号汽油单价 | 加1吨(1379升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 8.70 | 11997.3 |
| 陕西 | 8.78 | 12107.62 |
| 宁夏 | 8.79 | 12121.41 |
| 山西 | 8.84 | 12190.36 |
| 安徽 | 8.84 | 12190.36 |
| 湖南 | 8.84 | 12190.36 |
| 江西 | 8.86 | 12217.94 |
| 福建 | 8.86 | 12217.94 |
| 青海 | 8.86 | 12217.94 |
| 上海 | 8.86 | 12217.94 |
| 山东 | 8.87 | 12231.73 |
| 浙江 | 8.87 | 12231.73 |
| 吉林 | 8.87 | 12231.73 |
| 江苏 | 8.87 | 12231.73 |
| 天津 | 8.90 | 12273.1 |
| 北京 | 8.90 | 12273.1 |
| 河北 | 8.90 | 12273.1 |
| 河南 | 8.91 | 12286.89 |
| 内蒙古 | 8.91 | 12286.89 |
| 甘肃 | 8.91 | 12286.89 |
| 湖北 | 8.92 | 12300.68 |
| 广东 | 8.92 | 12300.68 |
| 黑龙江 | 8.94 | 12328.26 |
| 广西 | 8.96 | 12355.84 |
| 重庆 | 8.96 | 12355.84 |
| 辽宁 | 8.98 | 12383.42 |
| 四川 | 8.99 | 12397.21 |
| 贵州 | 9.04 | 12466.16 |
| 云南 | 9.05 | 12479.95 |
| 西藏 | 9.77 | 13472.83 |
| 海南 | 10.01 | 13803.79 |
1、本页面展示的是全国各地区的#92号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(金星站) | 淮北市濉溪县濉溪镇S202省道经济开发区张庄村 | 中国石油 |
| 中化石油加油站(金寨金顾路站) | 安徽省六安市金寨县毓秀·国际家居城北门斜对面(0564)7358015 | |
| 中国石油(安达加油站) | 广西壮族自治区来宾市象州县G355 | 中国石油 |
| 江边加油站 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边小学南100路西 | |
| 中国石油加油站(萨迦站) | 日喀则市萨迦县萨迦镇冲康村,德吉西路6号 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年04月21日24时
还有:1天7小时4分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4