| 省份 | 0号柴油单价 |
|---|---|
| 新疆 | 8.17 |
| 陕西 | 8.29 |
| 宁夏 | 8.28 |
| 山西 | 8.49 |
| 安徽 | 8.45 |
| 湖南 | 8.48 |
| 上海 | 8.39 |
| 青海 | 8.32 |
| 江西 | 8.46 |
| 福建 | 8.40 |
| 浙江 | 8.39 |
| 黑龙江 | 8.19 |
| 山东 | 8.32 |
| 江苏 | 8.37 |
| 吉林 | 8.32 |
| 天津 | 8.42 |
| 河北 | 8.42 |
| 内蒙古 | 8.25 |
| 北京 | 8.46 |
| 河南 | 8.40 |
| 甘肃 | 8.30 |
| 广东 | 8.41 |
| 湖北 | 8.40 |
| 重庆 | 8.47 |
| 广西 | 8.46 |
| 辽宁 | 8.30 |
| 四川 | 8.44 |
| 贵州 | 8.51 |
| 云南 | 8.47 |
| 西藏 | 8.94 |
| 海南 | 8.50 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的2026年05月19日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 东兴加油站 | 河北省保定市易县112国道何家沟段与241省道交叉路口东 | |
| 中石化森美(吉阳加油站) | 福建省南平市建瓯市吉阳镇宅墩后门县乡道建吉线39公里800米(0599)6199059 | 中国石化 |
| 中国石化(江西九江武宁鲁溪加油站) | 江西省九江市武宁县鲁溪大道818号(0792)2812700 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(新市站) | 四川省德阳市绵竹市凯旋街与S105交口新市镇下场口(0838)6504324 | 中国石油 |
| 中国石化(团树加油站) | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县团树村联络线(0877)6310113 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天15小时46分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4