| 省份 | 0号柴油单价 | 加86升花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 6.52 | 560.72 |
| 陕西 | 6.64 | 571.04 |
| 宁夏 | 6.63 | 570.18 |
| 内蒙古 | 6.62 | 569.32 |
| 湖南 | 6.80 | 584.8 |
| 青海 | 6.67 | 573.62 |
| 山西 | 6.80 | 584.8 |
| 上海 | 6.72 | 577.92 |
| 山东 | 6.66 | 572.76 |
| 吉林 | 6.66 | 572.76 |
| 江西 | 6.78 | 583.08 |
| 安徽 | 6.77 | 582.22 |
| 浙江 | 6.72 | 577.92 |
| 江苏 | 6.70 | 576.2 |
| 福建 | 6.73 | 578.78 |
| 河北 | 6.74 | 579.64 |
| 天津 | 6.74 | 579.64 |
| 甘肃 | 6.65 | 571.9 |
| 河南 | 6.72 | 577.92 |
| 北京 | 6.78 | 583.08 |
| 湖北 | 6.73 | 578.78 |
| 广东 | 6.75 | 580.5 |
| 黑龙江 | 6.59 | 566.74 |
| 广西 | 6.80 | 584.8 |
| 重庆 | 6.81 | 585.66 |
| 辽宁 | 6.64 | 571.04 |
| 四川 | 6.80 | 584.8 |
| 贵州 | 6.85 | 589.1 |
| 云南 | 6.82 | 586.52 |
| 西藏 | 7.29 | 626.94 |
| 海南 | 6.82 | 586.52 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的2025年05月06日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 远东石油加油站 | 吉林省白城市洮南市东安村(0436)6716045 | |
| 中国石化加油站(洞宫山服务区站) | 福建省南平市政和县洞宫山服务区95388 | 中国石化 |
| 中国石化(珠海华力加油站) | 广东省珠海市斗门区井岸镇西堤路1709号(0756)6336828 | 中国石化 |
| 马汕油站 | 梅州市五华县S120 | |
| 中国石化(沧源芒腊加油站) | 临沧市沧源佤族自治县白塔路与耿沧二级公路交叉路口往西南约120米13988375413 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天16小时35分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4