| 省份 | 0号柴油单价 | 154元可加(L) |
|---|---|---|
| 新疆 | 6.52 | 23.62 |
| 陕西 | 6.64 | 23.19 |
| 宁夏 | 6.63 | 23.23 |
| 内蒙古 | 6.62 | 23.26 |
| 湖南 | 6.80 | 22.65 |
| 青海 | 6.67 | 23.09 |
| 山西 | 6.80 | 22.65 |
| 上海 | 6.72 | 22.92 |
| 山东 | 6.66 | 23.12 |
| 吉林 | 6.66 | 23.12 |
| 江西 | 6.78 | 22.71 |
| 安徽 | 6.77 | 22.75 |
| 浙江 | 6.72 | 22.92 |
| 江苏 | 6.70 | 22.99 |
| 福建 | 6.73 | 22.88 |
| 河北 | 6.74 | 22.85 |
| 天津 | 6.74 | 22.85 |
| 甘肃 | 6.65 | 23.16 |
| 河南 | 6.72 | 22.92 |
| 北京 | 6.78 | 22.71 |
| 湖北 | 6.73 | 22.88 |
| 广东 | 6.75 | 22.81 |
| 黑龙江 | 6.59 | 23.37 |
| 广西 | 6.80 | 22.65 |
| 重庆 | 6.81 | 22.61 |
| 辽宁 | 6.64 | 23.19 |
| 四川 | 6.80 | 22.65 |
| 贵州 | 6.85 | 22.48 |
| 云南 | 6.82 | 22.58 |
| 西藏 | 7.29 | 21.12 |
| 海南 | 6.82 | 22.58 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的2025年05月06日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(七一北路站) | 山西省忻州市忻府区七一北路118-128号 | 中国石油 |
| 加油站 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中共补连塔村党支部东北 | |
| 中化石油加油站(101省道站) | 辽阳市文圣区101省道罗大台镇段、罗大台镇中学对面 | |
| 中国石油加油站(滨河路站) | 江苏省镇江市丹阳市X202与滨河路交叉口东北方向160米 | 中国石油 |
| 广东经石加油站 | 河源市连平县元善镇邓村县消防大队对面(0762)4339007 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天15小时15分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4