最后更新:2026-06-09 00:37:51
| 省份 | 0号柴油单价 | 加1吨(1190升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 7.80 | 9282 |
| 陕西 | 7.92 | 9424.8 |
| 宁夏 | 7.91 | 9412.9 |
| 安徽 | 8.08 | 9615.2 |
| 山西 | 8.11 | 9650.9 |
| 湖南 | 8.11 | 9650.9 |
| 上海 | 8.02 | 9543.8 |
| 青海 | 7.95 | 9460.5 |
| 江西 | 8.09 | 9627.1 |
| 福建 | 8.03 | 9555.7 |
| 浙江 | 8.02 | 9543.8 |
| 黑龙江 | 7.82 | 9305.8 |
| 山东 | 7.95 | 9460.5 |
| 江苏 | 7.99 | 9508.1 |
| 吉林 | 7.95 | 9460.5 |
| 北京 | 8.09 | 9627.1 |
| 天津 | 8.04 | 9567.6 |
| 河北 | 8.04 | 9567.6 |
| 内蒙古 | 7.88 | 9377.2 |
| 河南 | 8.02 | 9543.8 |
| 甘肃 | 7.93 | 9436.7 |
| 湖北 | 8.03 | 9555.7 |
| 广东 | 8.04 | 9567.6 |
| 广西 | 8.09 | 9627.1 |
| 重庆 | 8.10 | 9639 |
| 辽宁 | 7.93 | 9436.7 |
| 四川 | 8.08 | 9615.2 |
| 贵州 | 8.14 | 9686.6 |
| 云南 | 8.10 | 9639 |
| 西藏 | 8.57 | 10198.3 |
| 海南 | 8.12 | 9662.8 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(爱民东道) | 河北省廊坊市广阳区中国石油加油站(爱民东道)13103267632 | 中国石油 |
| 鑫海石化加油站 | 山东省日照市五莲县许孟镇牛家院西村牛许线北(0633)5421666,15315970518 | |
| 中国石化加油站 | 广元市旺苍县嘉川镇灯塔5号 | 中国石化 |
| 中国石化(大理上荷花加油站) | 大理白族自治州大理市人民北路阳平村公交2路站(0872)2222513 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(新城站) | 石河子市东环路123号(0993)2819638 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年06月18日24时
还有:9天16小时19分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4