最后更新:2026-10-06 00:37:54
| 省份 | 0号柴油单价 | 加1吨(1190升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 8.04 | 9567.6 |
| 陕西 | 8.19 | 9746.1 |
| 宁夏 | 8.18 | 9734.2 |
| 山西 | 8.38 | 9972.2 |
| 安徽 | 8.34 | 9924.6 |
| 湖南 | 8.37 | 9960.3 |
| 江西 | 8.35 | 9936.5 |
| 福建 | 8.29 | 9865.1 |
| 青海 | 8.22 | 9781.8 |
| 上海 | 8.28 | 9853.2 |
| 山东 | 8.21 | 9769.9 |
| 吉林 | 8.21 | 9769.9 |
| 黑龙江 | 8.08 | 9615.2 |
| 浙江 | 8.28 | 9853.2 |
| 江苏 | 8.26 | 9829.4 |
| 北京 | 8.36 | 9948.4 |
| 河北 | 8.31 | 9888.9 |
| 天津 | 8.31 | 9888.9 |
| 甘肃 | 8.20 | 9758 |
| 内蒙古 | 8.14 | 9686.6 |
| 湖北 | 8.29 | 9865.1 |
| 河南 | 8.29 | 9865.1 |
| 广东 | 8.31 | 9888.9 |
| 广西 | 8.36 | 9948.4 |
| 重庆 | 8.36 | 9948.4 |
| 辽宁 | 8.19 | 9746.1 |
| 四川 | 8.34 | 9924.6 |
| 贵州 | 8.40 | 9996 |
| 云南 | 8.37 | 9960.3 |
| 西藏 | 8.83 | 10507.7 |
| 海南 | 8.39 | 9984.1 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 西环加油站 | 河北省保定市易县易州镇北市村京赞公路西侧 | |
| 雨田石油(第一站) | 山西省长治市潞城区南华西街223号13934294978 | |
| 中国石化(禾源加油站) | 江西省吉安市遂川县X811 | 中国石化 |
| 中国石油(高阳加油站) | 荆门市沙洋县向阳大道100号(沙洋县高阳镇财政所西) | 中国石油 |
| 豪杰油站 | 黄冈市黄梅县独山镇政府东北侧约130米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:9天12小时53分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4