最后更新:2026-01-20 00:37:40
| 省份 | 0号柴油单价 | 加1吨(1190升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 6.13 | 7294.7 |
| 陕西 | 6.24 | 7425.6 |
| 宁夏 | 6.23 | 7413.7 |
| 青海 | 6.27 | 7461.3 |
| 湖南 | 6.40 | 7616 |
| 山西 | 6.39 | 7604.1 |
| 上海 | 6.31 | 7508.9 |
| 江西 | 6.38 | 7592.2 |
| 山东 | 6.26 | 7449.4 |
| 安徽 | 6.37 | 7580.3 |
| 吉林 | 6.26 | 7449.4 |
| 浙江 | 6.32 | 7520.8 |
| 江苏 | 6.30 | 7497 |
| 福建 | 6.33 | 7532.7 |
| 河北 | 6.33 | 7532.7 |
| 天津 | 6.33 | 7532.7 |
| 甘肃 | 6.25 | 7437.5 |
| 北京 | 6.37 | 7580.3 |
| 内蒙古 | 6.21 | 7389.9 |
| 湖北 | 6.32 | 7520.8 |
| 河南 | 6.32 | 7520.8 |
| 黑龙江 | 6.19 | 7366.1 |
| 广东 | 6.34 | 7544.6 |
| 广西 | 6.40 | 7616 |
| 重庆 | 6.41 | 7627.9 |
| 辽宁 | 6.24 | 7425.6 |
| 四川 | 6.40 | 7616 |
| 贵州 | 6.44 | 7663.6 |
| 云南 | 6.41 | 7627.9 |
| 西藏 | 6.89 | 8199.1 |
| 海南 | 6.42 | 7639.8 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 二连海油加油站 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市科尔沁街18647952369 | |
| 中国石油加油站(亨达站) | 荆溪镇桐口洪甘路中国石油加油站 | 中国石油 |
| 胜龙能源(北洋石油加油站) | 山东省东营市东营区西三路476号15336472235 | |
| 中国石油加油站(资阳服务区站) | 资阳市雁江区厦蓉高速资阳服务区 | 中国石油 |
| 中国石化(德宏广母加油站) | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市机场大道附近(0692)2933090 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:9小时45分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4