最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

银川今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-12-16 00:37:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-12-16 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-15 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-14 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-13 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-12 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-11 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-10 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-09 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-12-08 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-07 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-06 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-05 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-04 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-03 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-02 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-12-01 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-30 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-29 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-28 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-27 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-26 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-25 6.79 7.18 8.21 6.42
2025-11-24 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-23 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-22 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-21 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-20 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-19 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-18 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-17 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-16 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-15 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-14 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-13 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-12 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-11 6.85 7.24 8.28 6.47
2025-11-10 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-09 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-08 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-07 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-06 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-05 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-04 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-03 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-02 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-11-01 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-10-31 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-10-30 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-10-29 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-10-28 6.75 7.13 8.16 6.37
2025-10-27 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-26 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-25 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-24 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-23 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-22 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-21 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-20 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-19 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-18 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-17 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-16 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-15 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-14 6.96 7.35 8.41 6.59
2025-10-13 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-12 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-11 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-10 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-09 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-08 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-07 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-06 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-05 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-04 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-03 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-02 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-10-01 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-30 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-29 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-28 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-27 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-26 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-25 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-24 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-23 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-22 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-21 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-20 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-19 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-18 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-17 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-16 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-15 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-14 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-13 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-12 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-11 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-10 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-09 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-08 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-07 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-06 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-05 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-04 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-03 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-02 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-09-01 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-08-31 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-08-30 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-08-29 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-08-28 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-08-27 7.02 7.42 8.48 6.65
2025-08-26 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-25 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-24 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-23 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-22 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-21 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-20 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-19 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-18 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-17 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-16 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-15 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-14 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-13 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-12 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-11 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-10 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-09 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-08 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-07 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-06 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-05 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-04 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-03 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-02 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-08-01 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-31 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-30 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-29 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-28 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-27 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-26 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-25 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-24 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-23 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-22 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-21 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-20 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-19 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-18 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-17 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-16 7.16 7.57 8.67 6.80
2025-07-15 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-14 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-13 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-12 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-11 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-10 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-09 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-08 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-07 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-06 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-05 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-04 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-03 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-02 7.27 7.68 8.78 6.90
2025-07-01 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-30 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-29 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-28 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-27 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-26 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-25 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-24 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-23 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-22 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-21 7.08 7.48 8.55 6.71
2025-06-20 7.08 7.48 8.55 6.71

1、本页面展示的是银川地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。银川(宁A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(银川满城北街加油站)宁夏回族自治区银川市金凤区满城北街与培华路交叉口西北角中国石化
中国石化(银川市宝湖路加油站)银川市金凤区宝湖中路宝湖公园对面17695015508中国石化
中国石油加油站(银川中心站)银川市兴庆区南薰西路156号(0951)4113657中国石油
马家滩加油站古石线与马鸦路交叉口西北100米
中国石油加油站(南门站)银川市兴庆区清和南街1370号(0951)5602729中国石油
中国石油加油站(灵武东塔站)银川市灵武市灵白街玉湖林湾东侧约40米(0951)4597635中国石油
中国石油加油站(银兴路站)银川市金凤区银兴路与植物园西路交叉路口往西南约120米中国石油
中国石油加油站(银川唐徕站)银川市兴庆区长城东路13号凤凰南街(0951)4118375中国石油
中国石油加油站(丽子园站)银川市西夏区丽子园北路250号(0951)3011252中国石油
大世界加油站(正源南街站)银川市金凤区正源南街8号(0951)5073708
中国石油加油站(滨河服务区站)宁夏回族自治区银川市兴庆区G20青银高速滨河服务区(西侧)13629584148中国石油
中国京油CNG油气站加油加气站(宝塔文昌CNG站)银川市西夏区文昌南街(银川宝塔石油化工机械制造有限公司西北侧)15504731577
中国石油加油站(镇北堡服务区站)银川市G2004G1816银川绕城高速乌玛高速石中高速镇北堡服务区(西侧)18995010333中国石油
源丰油气加油站银川市贺兰县沁园路宁夏银报印务有限公司
中石油加油站(满城北街店)宁夏回族自治区银川市金凤区贺兰山中路与满城北街交叉口东南角中国石油
银古石油加油站银川市兴庆区丽景南街1566号
中国石化(银川贺兰德胜加油站)银川市贺兰县德胜工业园区德成东路1-1号17609509611中国石化
中国石化(银川贺兰光明加油站)银川市贺兰县109国道19509596660中国石化
中国石油加油站(北门站)宁夏回族自治区银川市兴庆区清和北街1120号中国石油
中国石油加油站(李银路站)宁夏回族自治区银川市永宁县中国石油加油站(永黄路北)中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天10小时50分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 宁夏银川花208元可加多少升油
  • 宁夏银川加28升油需要多少钱
  • 宁夏银川花120元可加多少升油
  • 宁夏银川花242元可加多少升油
  • 宁夏银川加98升油需要多少钱
热门城市油价
  • 石嘴山油价
  • 吴忠油价
  • 固原油价
  • 中卫油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4