最后更新:2024-12-03 00:37:57
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-12-02 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-12-01 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-30 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-29 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-28 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-27 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-26 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-25 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-24 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-23 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-22 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-21 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-20 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-19 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-18 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-17 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-16 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-15 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-14 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-13 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-12 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-11 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-10 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-09 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-08 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-07 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
2024-11-06 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-11-05 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-11-04 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-11-03 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-11-02 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-11-01 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-31 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-30 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-29 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-28 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-27 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-26 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-25 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-24 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
2024-10-23 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-22 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-21 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-20 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-19 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-18 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-17 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-16 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-15 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-14 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-13 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-12 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-11 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
2024-10-10 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-09 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-08 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-07 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-06 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-05 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-04 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-03 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-02 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-10-01 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-30 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-29 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-28 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-27 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-26 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-25 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-24 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-23 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-22 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-21 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 |
2024-09-20 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-19 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-18 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-17 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-16 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-15 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-14 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-13 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-12 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-11 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-10 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-09 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-08 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-07 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-06 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
2024-09-05 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-09-04 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-09-03 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-09-02 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-09-01 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-31 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-30 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-29 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-28 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-27 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-26 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-25 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-24 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-23 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-22 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-21 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-20 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-19 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-18 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-17 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-16 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-15 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-14 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-13 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-12 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-11 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-10 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-09 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 |
2024-08-08 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-07 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-06 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-05 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-04 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-03 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-02 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-08-01 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-31 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-30 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-29 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-28 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-27 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-26 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
2024-07-25 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-24 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-23 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-22 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-21 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-20 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-19 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-18 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-17 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-16 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-15 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-14 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-13 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-12 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
2024-07-11 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-10 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-09 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-08 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-07 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-06 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-05 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-04 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-03 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-02 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-07-01 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-06-30 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-06-29 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-06-28 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
2024-06-27 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-26 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-25 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-24 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-23 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-22 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-21 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-20 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-19 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-18 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-17 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-16 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-15 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-14 | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 7.39 |
2024-06-13 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
2024-06-12 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
2024-06-11 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
2024-06-10 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
2024-06-09 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
2024-06-08 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
2024-06-07 | 7.93 | 8.47 | 9.29 | 7.54 |
1、本页面展示的是呼和浩特地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。呼和浩特(蒙A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:呼和浩特地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化(章盖营加油站) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区华美汽配城往西120米路南18698465512 | 中国石化 |
中国石油(新坪路) | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路87号 | 中国石油 |
中国石化(秋岭公园加油站) | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路与南二环交汇处东段路南(内蒙古自然博物馆对面)18347178517 | 中国石化 |
凌峰石油加油站(石羊桥南路站) | 呼和浩特市玉泉区石羊桥路332-348号(内蒙古自治区地方病防治研究中心东北)(0471)5975004 | |
中国石油(呼和浩特第十加油站) | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海拉尔西路123号 | 中国石油 |
中国石油(呼炼加油站) | 呼和浩特市赛罕区102省道金河派出所西南方 | 中国石油 |
新奥石油加油站 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路14号15149396682 | |
中图石油加油站(柳树铺站) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区209国道15公里处路东柳树铺村 | |
中国石化(武川一号加油站) | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县G209(苏北线)13848812550 | 中国石化 |
中国石油加油站(拐子上站) | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县103省道喇嘛湾镇拐上村段 | 中国石油 |
中国石油加油站(呼和浩特西服务区站) | 呼和浩特市土默特左旗京藏高速呼和浩特西服务区内 | 中国石油 |
中国石化加油站(呼和浩特服务区站) | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区京新高速公路中国石化加油站 | 中国石化 |
中国石油加油站(和林格尔县第6站) | 呼和浩特市和林格尔县董家营乡董家营村南(014县道附近) | 中国石油 |
君能石化加油站 | 呼和浩特市土默特左旗呼北线振浩建材市场北侧约80米 | |
中国石化(榆林加油站) | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区G110北15848389548 | 中国石化 |
连通石化加油站 | 109国道与209国道交叉口东100米 | |
智发石油 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县中国石化加油站(109国道南) | |
加油站 | 呼和浩特市武川县武固线内蒙古农村信用社东侧约100米 | |
中国石油加油站(圣泉路站) | 呼和浩特市清水河县圣泉路清河苑住宅楼西南侧约210米 | 中国石油 |
民航加油站(103省道站) | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县103省道与014县道交叉口西北60米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年12月04日24时
还有:1天14小时27分钟
涨/跌幅:预计上涨25元/吨(处于搁浅调整区间),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4