最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

内蒙古今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-11-16 00:39:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-11-16 6.88 7.34 8.06 6.46
2025-11-15 6.88 7.34 8.06 6.46
2025-11-14 6.88 7.34 8.06 6.46
2025-11-13 6.88 7.34 8.06 6.46
2025-11-12 6.88 7.34 8.06 6.46
2025-11-11 6.88 7.34 8.06 6.46
2025-11-10 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-09 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-08 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-07 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-06 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-05 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-04 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-03 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-02 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-11-01 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-10-31 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-10-30 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-10-29 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-10-28 6.78 7.24 7.94 6.36
2025-10-27 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-26 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-25 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-24 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-23 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-22 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-21 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-20 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-19 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-18 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-17 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-16 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-15 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-14 6.99 7.46 8.19 6.58
2025-10-13 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-12 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-11 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-10 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-09 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-08 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-07 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-06 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-05 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-04 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-03 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-02 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-10-01 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-30 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-29 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-28 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-27 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-26 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-25 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-24 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-23 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-22 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-21 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-20 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-19 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-18 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-17 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-16 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-15 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-14 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-13 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-12 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-11 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-10 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-09 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-08 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-07 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-06 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-05 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-04 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-03 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-02 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-09-01 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-08-31 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-08-30 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-08-29 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-08-28 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-08-27 7.05 7.53 8.26 6.64
2025-08-26 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-25 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-24 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-23 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-22 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-21 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-20 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-19 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-18 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-17 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-16 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-15 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-14 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-13 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-12 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-11 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-10 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-09 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-08 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-07 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-06 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-05 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-04 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-03 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-02 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-08-01 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-31 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-30 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-29 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-28 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-27 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-26 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-25 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-24 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-23 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-22 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-21 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-20 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-19 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-18 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-17 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-16 7.19 7.68 8.43 6.79
2025-07-15 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-14 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-13 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-12 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-11 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-10 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-09 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-08 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-07 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-06 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-05 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-04 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-03 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-02 7.30 7.79 8.55 6.89
2025-07-01 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-30 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-29 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-28 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-27 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-26 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-25 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-24 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-23 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-22 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-21 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-20 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-19 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-18 7.11 7.59 8.33 6.70
2025-06-17 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-16 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-15 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-14 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-13 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-12 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-11 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-10 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-09 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-08 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-07 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-06 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-05 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-04 6.90 7.37 8.09 6.48
2025-06-03 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-06-02 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-06-01 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-31 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-30 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-29 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-28 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-27 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-26 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-25 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-24 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-23 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-22 6.85 7.31 8.03 6.43
2025-05-21 6.85 7.31 8.03 6.43

1、本页面展示的是内蒙古地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。内蒙古(呼和浩特(蒙A),包头(蒙B),乌海(蒙C),赤峰(蒙D),通辽(蒙G),鄂尔多斯(蒙K),呼伦贝尔(蒙E),巴彦淖尔(蒙L),乌兰察布(蒙J),兴安盟(蒙F),锡林郭勒盟(蒙H),阿拉善盟(蒙M)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:内蒙古地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
海油油气加油加气站内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区甲兰板桥东南50米(西二环路南)(0471)5684115,18359032333
峰瑞石油加油站内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绕城高速与001村道北13947322244
四通石油加油站(岱虎路站)内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县S210与岱虎路交叉路口往北约90米
中国石油加油站(拐子上站)内蒙古自治区呼和浩特市清水河县103省道喇嘛湾镇拐上村段中国石油
哈素海服务区加油站内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗哈素海服务区(京藏高速北京方向)
中国石化(鹿印加油站)内蒙古自治区包头市青山区幸福路46号13948921973中国石化
中国石油加油站(库大线站)通辽市库伦旗库大线扣河子派出所南侧约60米(0475)4898515中国石油
中国石油加油站(沙布日廷浑迪站)内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗中国石油额尔古纳政通加油站中国石油
京润加油站(兴盛站)瑟宾街与伊敏路交叉口东南角
中国石油加油站内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿日哈沙特镇906县道中国石油
国兴石油(雅尔根楚镇站)呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇雅尔根楚镇政府东北950米(0470)8333102
中国石油加油站(五原西大桥站)五原县隆兴昌西街193号中国石油
晏江石油加油站内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇五乌线晏江石油15509007479
四隆鑫石油加油站内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗G110(京银线)
中国石化(康宁路加油站)内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山北街南侧(康宁路西侧)13734749286中国石化
中国石油(兴安环路加油站)内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市科尔泌北大路与都林西路交汇处向南中国石油
中国石油加油站(内蒙古兴安销售科右前旗好仁站)内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗S203中国石油
中国石油(西苏旗朱日和兴华加油站)内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗二淅线交警大队北中国石油
北方石油加油站阿拉善盟阿拉善左旗环城南路与金星一巷交叉路口往西约150米
正大石油加油站内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗哈吉线与084村道交叉口东约160米
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年11月24日24时
还有:8天12小时36分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 内蒙古花229元可加多少升油
  • 内蒙古加99升油需要多少钱
  • 内蒙古花732元可加多少升油
  • 内蒙古花130元可加多少升油
  • 内蒙古花795元可加多少升油
热门城市油价
  • 呼和浩特油价
  • 包头油价
  • 乌海油价
  • 赤峰油价
  • 通辽油价
  • 鄂尔多斯油价
  • 呼伦贝尔油价
  • 巴彦淖尔油价
  • 乌兰察布油价
  • 兴安盟油价
  • 锡林郭勒盟油价
  • 阿拉善盟油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4