最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

铁岭今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-10-12 00:38:48

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-10-12 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-11 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-10 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-09 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-08 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-07 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-06 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-05 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-04 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-03 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-02 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-01 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-30 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-29 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-28 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-27 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-26 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-25 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-24 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-23 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-22 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-21 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-20 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-19 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-18 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-17 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-16 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-15 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-14 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-13 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-12 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-11 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-10 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-09 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-08 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-07 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-06 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-05 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-04 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-03 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-02 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-01 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-31 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-30 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-29 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-28 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-27 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-26 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-25 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-24 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-23 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-22 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-21 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-20 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-19 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-18 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-17 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-16 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-15 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-14 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-13 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-12 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-11 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-10 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-09 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-08 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-07 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-06 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-05 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-04 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-03 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-02 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-01 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-07-31 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-30 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-29 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-28 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-27 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-26 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-25 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-24 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-23 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-22 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-21 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-20 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-19 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-18 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-17 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-16 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-15 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-14 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-13 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-12 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-11 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-10 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-09 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-08 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-07 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-06 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-05 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-04 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-03 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-07-02 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-07-01 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-30 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-29 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-28 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-27 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-26 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-25 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-24 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-23 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-22 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-21 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-20 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-19 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-18 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-17 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-16 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-15 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-14 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-13 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-12 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-11 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-10 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-09 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-08 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-07 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-06 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-05 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-04 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-06-03 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-06-02 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-06-01 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-31 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-30 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-29 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-28 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-27 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-26 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-25 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-24 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-23 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-22 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-21 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-20 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-19 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-18 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-17 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-16 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-15 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-14 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-13 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-12 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-11 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-10 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-09 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-08 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-07 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-06 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-05 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-04 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-03 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-02 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-01 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-30 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-29 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-28 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-27 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-26 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-25 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-24 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-23 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-22 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-21 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-20 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-19 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-18 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-17 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-16 8.98 9.60 10.52 8.49

1、本页面展示的是铁岭地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。铁岭(辽M)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:铁岭地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油(嘉陵江路店)辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇嘉陵江路与千山路交叉口东南角(024)72234228中国石油
中国石油加油站(辽开线站)辽宁省铁岭市西丰县西丰镇公合辽开线中国石油加油站中国石油
中国油联加油站(环宇站)辽宁省铁岭市铁岭县103省道与沈平线交叉口东约60米
佰顺石油加油站铁岭市铁岭县铁长线与詹白线交叉路口往西北约100米
中国石油加油站(苗木花卉发展局站)辽宁省铁岭市开原市哈大路51号中国石油
中国石油加油站(兴宝路站)辽宁省铁岭市昌图县省道105与兴宝路交叉口向东宝力动物卫生监督所东(真耶稣教会东北)(024)75403216中国石油
君汇集团加油站(双兴站)铁岭市昌图县京抚线与双八线交叉路口往东北约60米
中吉石油胜利加油站(昌图老城站)辽宁省铁岭市昌图县302省道(024)75636666
中国石油南环加油站(柴河街)铁岭市银州区柴河街2号中国石油
中国石化(新城加油站)辽宁省铁岭市开原市滨河景观大道与铁西街交叉路口往东南约50米15041084427中国石化
中国石化(清河尚阳加油站)辽宁省铁岭市清河区工六街与昌盛西路交口东南侧132号13941003083中国石化
中国石油辽宁铁岭销售分公司城南加油站(柴河街南段)铁岭市银州区繁盛路与柴河街南段交叉路口往西南约90米中国石油
中国石油加油站(李千户站)106省道李千户北路段(铜钟公安分局报警站东北)中国石油
中国石化(老城加油站)辽宁省铁岭市昌图县老城镇老城殡仪馆对面中国石化
中国石油加油站(付家站)铁岭市昌图县303国道(傅家屯站西北)中国石油
企鹅能源(顺达L-CNG加油加气站)辽宁省铁岭市银州区柴河街南段177号(024)74290538
中国石化辽宁交投加油站(李千户服务区站)铁岭县李千户镇辽宁中部环线铁本段高速公路273公里处95388中国石化
李家加油站铁岭市铁岭县045县道与镇柏线交叉口南250米路西
交通石油加油站铁岭市昌图县后窑中学北侧约40米
腰堡服务区加油站辽宁省铁岭市铁岭县京哈高速腰堡服务区(北京方向)
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天15小时12分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 辽宁铁岭加31升油需要多少钱
  • 辽宁铁岭花223元可加多少升油
  • 辽宁铁岭花324元可加多少升油
  • 辽宁铁岭加20升油需要多少钱
  • 辽宁铁岭花782元可加多少升油
热门城市油价
  • 沈阳油价
  • 大连油价
  • 鞍山油价
  • 抚顺油价
  • 本溪油价
  • 丹东油价
  • 锦州油价
  • 营口油价
  • 阜新油价
  • 辽阳油价
  • 盘锦油价
  • 朝阳油价
  • 葫芦岛油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4