最后更新:2026-10-12 00:38:48
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-11 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-10 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-09 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-08 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-07 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-06 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-05 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-04 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-03 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-02 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-10-01 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-30 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-29 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-28 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-27 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-26 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-25 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 2026-09-24 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-23 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-22 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-21 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-20 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-19 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-18 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-17 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-16 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-15 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-14 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-13 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-12 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 2026-09-11 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-10 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-09 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-08 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-07 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-06 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-05 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-04 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-03 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-02 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-09-01 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-08-31 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-08-30 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-08-29 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 2026-08-28 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-27 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-26 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-25 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-24 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-23 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-22 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-21 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-20 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-19 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-18 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-17 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-16 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-15 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 2026-08-14 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-13 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-12 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-11 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-10 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-09 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-08 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-07 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-06 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-05 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-04 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-03 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-02 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-08-01 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 2026-07-31 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-30 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-29 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-28 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-27 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-26 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-25 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-24 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-23 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-22 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-21 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-20 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-19 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-18 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 2026-07-17 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-16 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-15 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-14 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-13 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-12 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-11 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-10 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-09 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-08 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-07 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-06 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-05 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-04 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 2026-07-03 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-07-02 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-07-01 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-30 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-29 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-28 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-27 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-26 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-25 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-24 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-23 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-22 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-21 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-20 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-19 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 2026-06-18 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-17 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-16 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-15 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-14 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-13 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-12 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-11 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-10 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-09 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-08 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-07 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-06 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-05 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 2026-06-04 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-06-03 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-06-02 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-06-01 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-31 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-30 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-29 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-28 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-27 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-26 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-25 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-24 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-23 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-22 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 2026-05-21 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-20 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-19 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-18 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-17 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-16 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-15 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-14 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-13 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-12 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-11 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-10 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-09 | 8.79 | 9.40 | 10.29 | 8.30 |
| 2026-05-08 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-07 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-06 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-05 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-04 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-03 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-02 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-05-01 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-30 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-29 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-28 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-27 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-26 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-25 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-24 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-23 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-22 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 2026-04-21 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-04-20 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-04-19 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-04-18 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-04-17 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 2026-04-16 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
1、本页面展示的是葫芦岛地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。葫芦岛(辽P)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:葫芦岛地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(龙泉站) | 刘台子乡潘山村(龙泉寺)(0429)5191599 | 中国石油 |
| 中国石油(辽宁省葫芦岛公路路政管理局北站) | 葫芦岛市龙港区龙程北街(葫芦岛公路路政管理局北) | 中国石油 |
| 中国石油(新地号加油站) | 辽宁省葫芦岛市连山区寺儿堡镇新地号葫六线 | 中国石油 |
| 中国石化(志达加油站) | 辽宁省葫芦岛市连山区锦葫路42-3号(0429)2190483 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(兴工路站) | 葫芦岛市连山区兴工大街29号(近惠好医院附近)(0429)2127542 | 中国石油 |
| 中国石化(凌河加油站) | 辽宁省葫芦岛市兴城市龙兴路79号13372900060 | 中国石化 |
| 中国石化(龙兴加油站) | 辽宁省葫芦岛市兴城市龙兴路东50米95388 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(大台山站) | 辽宁省葫芦岛市绥中县G102(京抚线)(0429)6220866 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(拣金站) | 红源路与兴西线交叉口东北50米 | 中国石油 |
| 华玉石油加油站 | 辽宁省葫芦岛市连山区新华大街117号(0429)2673999 | |
| 亚兴加油站 | 辽宁省葫芦岛市兴城市石闻线与102国道交叉口西50米(0429)5720266 | |
| 中化石油加油站(京抚线站) | 辽宁省葫芦岛市绥中县102线沙河镇政府道南(0429)6118999 | |
| 富隆石油加油站 | 辽宁省葫芦岛市南票区黄三线E24县道后富隆山村路段路东(0429)4943589 | |
| 加油站(杨家杖子街道办事处南站) | 辽宁省葫芦岛市连山区葫六线白桦幼儿园南侧约210米 | |
| 太空加油加气站 | 辽宁省葫芦岛市绥中县沙河镇北环路西段太空餐厅旁13236797339 | |
| 中国石油加油站(河北销售葫芦岛第5平安站) | 辽宁省葫芦岛市连山区二台子村(102国道附近) | 中国石油 |
| 中国石化辽宁交投加油站(药王庙服务区站) | 葫芦岛市建昌县兴建高速药王庙服务区内95388 | 中国石化 |
| 黄家油站 | 葫芦岛市绥中县S324绥中县黄家中心小学南侧约160米 | |
| 玖跃石油加油站 | 葫芦岛市绥中县S324明水乡政府西北侧约170米 | |
| 马家联合(团山子加油站) | 葫芦岛市绥中县213省道北50米(0429)6534556 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天15小时20分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4