最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

丹东今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-10-12 00:38:48

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-10-12 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-11 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-10 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-09 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-08 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-07 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-06 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-05 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-04 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-03 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-02 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-10-01 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-30 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-29 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-28 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-27 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-26 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-25 8.68 9.29 10.17 8.19
2026-09-24 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-23 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-22 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-21 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-20 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-19 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-18 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-17 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-16 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-15 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-14 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-13 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-12 8.36 8.94 9.79 7.87
2026-09-11 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-10 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-09 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-08 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-07 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-06 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-05 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-04 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-03 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-02 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-09-01 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-31 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-30 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-29 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-28 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-27 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-26 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-25 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-24 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-23 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-22 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-21 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-20 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-19 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-18 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-17 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-16 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-15 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-14 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-13 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-12 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-11 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-10 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-09 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-08 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-07 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-06 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-05 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-04 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-03 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-02 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-08-01 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-07-31 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-30 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-29 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-28 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-27 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-26 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-25 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-24 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-23 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-22 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-21 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-20 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-19 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-18 7.48 8.00 8.76 6.98
2026-07-17 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-16 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-15 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-14 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-13 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-12 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-11 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-10 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-09 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-08 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-07 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-06 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-05 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-04 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-07-03 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-07-02 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-07-01 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-30 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-29 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-28 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-27 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-26 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-25 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-24 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-23 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-22 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-21 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-20 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-19 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-18 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-17 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-16 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-15 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-14 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-13 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-12 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-11 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-10 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-09 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-08 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-07 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-06 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-05 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-06-04 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-06-03 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-06-02 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-06-01 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-31 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-30 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-29 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-28 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-27 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-26 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-25 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-24 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-23 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-22 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-21 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-20 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-19 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-18 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-17 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-16 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-15 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-14 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-13 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-12 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-11 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-10 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-09 8.79 9.40 10.29 8.30
2026-05-08 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-07 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-06 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-05 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-04 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-03 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-02 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-05-01 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-30 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-29 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-28 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-27 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-26 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-25 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-24 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-23 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-22 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-21 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-20 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-19 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-18 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-17 8.98 9.60 10.52 8.49
2026-04-16 8.98 9.60 10.52 8.49

1、本页面展示的是丹东地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。丹东(辽F)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:丹东地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油(王萍加油站)辽宁省丹东市振兴区振八街30号(0415)3133407中国石油
中国石油加油站(振兴路)丹东市振兴区蚊子沟,万兴路与振兴路交汇处西北方向路南中国石油
中国石油加油站(古楼子站)丹集线古楼子乡古楼子村段路东中国石油
中国石油加油站(六合街站)辽宁省丹东市振兴区六合街28号中国石油
杨林石油加油站杨林村一组(0415)5795555,15841566000
中国石化(黄海街加油站)辽宁省丹东市东港市黄海大街298号中国石化
中国石油加油站(丹绥线站)辽宁省丹东市东港市滨海公路云鹏码头(0415)7563518中国石油
中国石油加油站(跃花站)辽宁省丹东市振兴区万达广场滨江中路中国石油欧花加油站中国石油
众诚连锁加油站(孤山站)丹东市东港市通达路60号
中国石油加油站(顺达站)辽宁省丹东市凤城市凤山街道二龙路绿园小院东南60米(0415)8261771中国石油
央化能源加油站丹东市宽甸满族自治县鹤大线毛甸子镇人民政府西南侧约230米(0415)5510263
众诚连锁(振安加油站)辽宁省丹东市振安区楼房镇(小魏不锈钢加工厂附近)
中国石油加油站(大堡站)辽宁省丹东市凤城市大堡蒙古族乡桓盖线中国石油
石城石油加油站辽宁省丹东市凤城市三毛线东50米
二四一石油加油站丹东市凤城市凤华街735号(0415)8232311
钰霖石油加油站丹东市凤城市现代产业园C区滨河路18号(0415)8231666
中国石油加油站(远征站)丹东市东港市国道201号菩萨庙镇祝家沟村董屯组(0415)7704488中国石油
众诚连锁加油站(杨木站)丹东市宽甸满族自治县201国道南50米13841547057
中顺悦途加油站辽宁省丹东市凤城市309省道与康庄路交叉处西方
天悦加油站丹东市宽甸满族自治县鹤大路36号(0415)5839999
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年10月15日24时
还有:3天15小时26分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 辽宁丹东花103元可加多少升油
  • 辽宁丹东加65升油需要多少钱
  • 辽宁丹东花715元可加多少升油
  • 辽宁丹东花743元可加多少升油
  • 辽宁丹东花725元可加多少升油
热门城市油价
  • 沈阳油价
  • 大连油价
  • 鞍山油价
  • 抚顺油价
  • 本溪油价
  • 锦州油价
  • 营口油价
  • 阜新油价
  • 辽阳油价
  • 盘锦油价
  • 铁岭油价
  • 朝阳油价
  • 葫芦岛油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4