| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 8.15 |
| 95号汽油 | 8.72 |
| 98号汽油 | 9.55 |
| 0号柴油 | 7.65 |
1、本页面展示的是辽宁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2026年09月11日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。辽宁(沈阳(辽A),大连(辽B),鞍山(辽C),抚顺(辽D),本溪(辽E),丹东(辽F),锦州(辽G),营口(辽H),阜新(辽J),辽阳(辽K),盘锦(辽L),铁岭(辽M),朝阳(辽N),葫芦岛(辽P)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:辽宁地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(虎石台加油站) | 辽宁省沈阳市沈北新区大古村(024)89706148 | 中国石化 |
| 中国石油(景星南街站) | 沈阳市铁西区景星南街151号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(新民东升堡站) | 辽宁省沈阳市新民市东升堡 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(大连市金州区禄马站) | 辽宁省大连市金州区金东路249号八一路与金东路交叉口(0411)62676050 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(沈通线站) | 抚顺市抚顺县沈通线(后安客运站北侧约250米)(024)54040071 | 中国石油 |
| 中国石化(雷锋加油站) | 抚顺市顺城区前大路2-2号(永茂建机斜对面)(024)58294096 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(虎山大队站) | 宽甸虎山镇虎山头村二组319省道和滨海公路的交叉口附近 | 中国石油 |
| 中国石化(环城路加油站) | 辽宁省锦州市古塔区文兴里39号15841680806 | 中国石化 |
| 捷达石油加油站 | 辽宁省阜新市清河门区东堡子清河门大桥捷达加油站 | |
| 中国石化(繁荣加油站) | 辽阳市太子河区繁荣路82号(农机技术推广中心东南)15140968501 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(北镇大阪站) | 盘锦市盘山县庄林线 | 中国石油 |
| 中固加油站 | 铁岭市开原市102国道中固镇东南路段 | |
| 中国石化(晓明加油站) | 辽宁省铁岭市调兵山市一零六省道13841010384 | 中国石化 |
| 中国京油加油站(庄林线站) | 辽宁省朝阳市北票市庄林线与宝锦线交叉路口往北约70米 | |
| 中国石化(化工加油站) | 葫芦岛市连山区化工街2号 | 中国石化 |
| 中国石化(志达加油站) | 辽宁省葫芦岛市连山区锦葫路42-3号(0429)2190483 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(京抚线站) | 葫芦岛市绥中县京抚线 | 中国石油 |
| 中国油联加油站(城郊站) | 辽宁省葫芦岛市建昌县建绥路与蟒郝线交叉口东50米 | |
| 中化石油(石桥镇冉冉加油站) | 马鞍山市当涂县围乌路 | |
| 马桥加油点(光华卫生所东北站) | 安徽省马鞍山市当涂县017县道刘村路段路南侧(光华卫生所东北) |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年11月12日24时
还有:2天9小时54分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4