最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

长春今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-08-15 00:33:45

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-14 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-13 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-12 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-11 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-10 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-09 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-08 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-07 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-06 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-05 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-04 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-03 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-02 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-08-01 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-07-31 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-30 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-29 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-28 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-27 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-26 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-25 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-24 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-23 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-22 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-21 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-20 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-19 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-18 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-17 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-16 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-15 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-14 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-13 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-12 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-11 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-10 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-09 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-08 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-07 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-06 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-05 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-04 7.14 7.70 8.39 6.74
2026-07-03 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-07-02 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-07-01 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-30 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-29 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-28 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-27 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-26 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-25 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-24 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-23 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-22 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-21 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-20 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-19 7.90 8.53 9.29 7.53
2026-06-18 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-17 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-16 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-15 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-14 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-13 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-12 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-11 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-10 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-09 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-08 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-07 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-06 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-05 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-06-04 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-06-03 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-06-02 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-06-01 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-31 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-30 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-29 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-28 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-27 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-26 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-25 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-24 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-23 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-22 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-21 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-20 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-19 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-18 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-17 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-16 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-15 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-14 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-13 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-12 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-11 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-10 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-09 8.68 9.36 10.20 8.32
2026-05-08 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-07 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-06 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-05 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-04 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-03 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-02 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-05-01 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-30 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-29 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-28 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-27 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-26 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-25 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-24 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-23 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-22 8.42 9.08 9.90 8.05
2026-04-21 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-20 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-19 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-18 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-17 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-16 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-15 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-14 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-13 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-12 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-11 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-10 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-09 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-08 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-04-07 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-04-06 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-04-05 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-04-04 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-04-03 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-04-02 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-04-01 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-31 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-30 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-29 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-28 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-27 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-26 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-25 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-24 8.53 9.20 10.03 8.17
2026-03-23 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-22 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-21 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-20 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-19 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-18 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-17 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-16 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-15 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-14 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-13 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-12 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-11 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-10 7.60 8.20 8.93 7.21
2026-03-09 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-08 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-07 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-06 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-05 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-04 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-03 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-02 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-03-01 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-02-28 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-02-27 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-02-26 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-02-25 7.04 7.60 8.28 6.64
2026-02-24 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-23 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-22 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-21 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-20 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-19 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-18 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-17 6.90 7.44 8.11 6.50
2026-02-16 6.90 7.44 8.11 6.50

1、本页面展示的是长春地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。长春(吉A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
众诚连锁加油站(新城大街站)长春市二道区新城大街277号(0431)81005334
中国石油加油站(北远达大街站)长春市宽城区北远达大街与天拓路交叉路口往东北约160米中国石油
中国石油加油站(前进大街站)长春市农安县前进大街中国石油
中国石油加油站(西民主大街站)吉林省长春市朝阳区普庆路1号(0431)88509748中国石油
中国石油(月潭加油站)吉林省长春市南关区净月旅游开发区净月大街与金鑫街交汇中国石油
众诚连锁加油站(卫星站)吉林省长春市南关区卫星路26号(0431)85380222
中国石油加油站(榆三公路站)吉林省长春市榆树市榆三公路7号15144037188中国石油
中国石油加油站(S303站)长春市九台区S303琳悦幼儿园西侧约80米(0431)82165646中国石油
中国石油加油站(小城子村站)吉林省长春市农安县小城子乡中心小学以东路北小聪聪艺术幼儿园附近(0431)83172407中国石油
小海豚(东环石油)吉林省长春市榆树市东环路(0431)84008666
建都石化加油站长春市榆树市X019育民客运站南侧约60米
中国石油吉林省长春市九台区卡伦湖大街1933号(0431)82555060,13234429777中国石油
中国石油加油站(龙双公路站)长春市双阳区龙双公路(长春市第一六一中学西南侧约150米)(0431)84181380,(0431)84185508中国石油
顺祥达石油加油站吉林省长春市九台区九台街道长通路42号(0431)82310599
中化石油加油站(滨河路站)吉林省长春市农安县滨河路2511号正西方向92米
中国石油吉高能源加油站(德惠服务区站)吉林省长春市德惠市同太乡长哈高速德惠服务区西侧中国石油
蓝盾加油站吉林省长春市农安县007县道靠山镇中学以北路东
中国石油加油站(001省道站)吉林省长春市双阳区001省道石溪乡段派出所以南方向中国石油
中兴石油加油站(长春工业技术学校土桥子分校西站)榆树市土桥大路336-614号(土桥邮政支局东北)(0431)83944056
农机石油加油站(013乡道站)吉林省长春市榆树市太安乡农机石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年08月28日24时
还有:13天2小时33分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 吉林长春花235元可加多少升油
  • 吉林长春加48升油需要多少钱
  • 吉林长春加22升油需要多少钱
  • 吉林长春加17升油需要多少钱
  • 吉林长春加93升油需要多少钱
热门城市油价
  • 吉林市油价
  • 四平油价
  • 辽源油价
  • 通化油价
  • 白山油价
  • 松原油价
  • 白城油价
  • 延边油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4