最后更新:2025-02-15 00:33:45
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-14 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-13 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-12 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-11 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-10 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-09 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-08 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-07 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-06 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-05 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-04 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-03 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-02 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-02-01 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-31 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-30 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-29 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-28 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-27 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-26 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-25 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-24 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-23 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-22 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-21 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-20 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-19 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-18 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-17 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 |
2025-01-16 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-15 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-14 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-13 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-12 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-11 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-10 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-09 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-08 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-07 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-06 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-05 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-04 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-03 | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
2025-01-02 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2025-01-01 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-31 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-30 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-29 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-28 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-27 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-26 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-25 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-24 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-23 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-22 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-21 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-20 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-19 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-18 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-17 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-16 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-15 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-14 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-13 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-12 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-11 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-10 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-09 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-08 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-07 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-06 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-05 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-04 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-03 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-02 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-12-01 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-30 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-29 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-28 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-27 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-26 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-25 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-24 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-23 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-22 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-21 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-20 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-19 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-18 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-17 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-16 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-15 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-14 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-13 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-12 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-11 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-10 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-09 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-08 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-07 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
2024-11-06 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-11-05 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-11-04 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-11-03 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-11-02 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-11-01 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-31 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-30 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-29 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-28 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-27 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-26 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-25 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-24 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
2024-10-23 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-22 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-21 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-20 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-19 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-18 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-17 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-16 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-15 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-14 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-13 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-12 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-11 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
2024-10-10 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-09 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-08 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-07 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-06 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-05 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-04 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-03 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-02 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-10-01 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-30 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-29 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-28 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-27 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-26 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-25 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-24 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-23 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-22 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-21 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
2024-09-20 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-19 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-18 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-17 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-16 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-15 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-14 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-13 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-12 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-11 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-10 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-09 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-08 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-07 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-06 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
2024-09-05 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-09-04 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-09-03 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-09-02 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-09-01 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-31 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-30 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-29 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-28 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-27 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-26 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-25 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-24 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-23 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-22 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-21 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
2024-08-20 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 |
1、本页面展示的是吉林地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。吉林(长春(吉A),吉林市(吉B),四平(吉C),辽源(吉D),通化(吉E),白山(吉F),松原(吉J),白城(吉G),延边(吉H)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中林石油 | 长春市德惠市德环路与东风路交叉路口西侧15584186879 | |
中国石油加油站(净月大街站) | 长春市南关区净月大街4110号 | 中国石油 |
中国石油加油站 | 吉林省吉林市船营区302国道搜登站镇段人民政府西方向 | 中国石油 |
中国石油加油站(吉桦路站) | 吉林市永吉县吉桦路2888号 | 中国石油 |
金鑫加油站 | 开发区大路与303国道交叉口西南100米 | |
中国油联(安恕镇卫生院西站) | 辽源市东辽县G229 | |
石化油品加油站(一路顺站) | 吉林省辽源市东辽县086县道东50米 | |
小四平镇玉财加油站 | 辽源市东丰县东西线 | |
海洋石油加油站 | 通化市梅河口市黑大公路与011乡道交叉口西50米15981613667 | |
加油站(时家店乡中心小学站) | 吉林省通化市柳河县农机加油站(005乡道北) | |
中国石油加油站(G222站) | 白山市靖宇县G222 | 中国石油 |
中国石油加油站(浑江大桥站) | 吉林省白山市江源区砟子镇月牙泡街 | 中国石油 |
龙岗加油站 | 白山市靖宇县G504与X076交叉路口往西约60米(0439)7232117 | |
中国石油吉高能源加油站(长白山服务区站) | 吉林省白山市抚松县长长高速长白山服务区 | 中国石油 |
中国石油加油站(明沈线站) | 吉林省松原市长岭县G203明沈线 | 中国石油 |
兴太石油加油站 | 吉林省松原市长岭县北转盘往北88米兴太加油站15621229595 | |
中国石化(单家加油站) | 吉林省松原市宁江区西城街与天启街交叉口西北侧约160米 | 中国石化 |
中国石油加油站(纯利站) | 白城市大安市302国道与159乡道交叉口的西南方向 | 中国石油 |
中国石油加油站(丹江路站) | 延边朝鲜族自治州敦化市江南镇华康大路1925号(丹江路江南镇人民政府附近)(0433)6264000 | 中国石油 |
中国石油加油站(长安站) | 延边朝鲜族自治州图们市苇南路与苇新路交叉路口往西南约160米 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月19日24时
还有:4天15小时35分钟
涨/跌幅:预计下跌170元/吨(约为0.13-0.15元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4