油号 | 当天油价 |
---|---|
92号汽油 | 7.73 |
95号汽油 | 8.30 |
98号汽油 | 9.80 |
0号柴油 | 7.48 |
1、本页面展示的是江西地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年01月18日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。江西(南昌(赣A/赣M),景德镇(赣H),萍乡(赣J),九江(赣G),新余(赣K),鹰潭(赣L),赣州(赣B),吉安(赣D),宜春(赣C),抚州(赣F),上饶(赣E)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化(京东大道加油站) | 京东大道171号(0791)82132839 | 中国石化 |
湾里石化加油站 | 南昌市新建区招贤路215号 | |
中源石化加油站 | 江西省萍乡市上栗县中鹤加油站(昌栗高速公路北)(0799)3680099 | |
中国石化(源南加油站) | 江西省萍乡市芦溪县葛溪村沪昆高速挂线 | 中国石化 |
中国石化(东风界加油站) | 江西省萍乡市上栗县319国道与561乡道交叉口西北200米95388 | 中国石化 |
渌湘石化春燕加油站 | 江西省萍乡市湘东区S232 | |
中国石化(湖口第三加油站) | 九江市湖口县石钟山大道与惠民路交叉路口往东约160米95388 | 中国石化 |
燕坊石化加油站 | 江西省九江市永修县G105 | |
中国石化(永武高速庐山西海服务区南加油站) | 江西省九江市武宁县东山村13767226273 | 中国石化 |
赣州石化加油站 | 赣州市宁都县X428田头派出所南侧约170米 | |
中国石化(永丰中心加油站) | 江西省吉安市永丰县G322与北区一路交叉口西南方向120米 | 中国石化 |
中国石化(江西宜春袁州温汤加油站) | 江西省宜春市袁州区温汤镇温泉路403号 | 中国石化 |
中国石化(江西宜春袁州北区工业园加油站) | 江西省宜春市袁州区宜春大道736号 | 中国石化 |
中路石化加油站(石脑东大道站) | 宜春市高安市石脑东大道与规划西路交叉路口往东北约270米 | |
中国石化(江西抚州临川第十二加油站) | 江西省抚州市临川区京福高速出入口罗针镇罗针村95388 | 中国石化 |
中国石化(江西抚州临川第二加油站) | 江西省抚州市临川区城西街道伍塘谷家村文昌大道(汝水森林宾馆西北侧约80米) | 中国石化 |
中国石化(江西抚州临川第十四加油站) | 江西省抚州市临川区环城北路与晏殊大道交叉路口往西南约70米(0794)2390479,15879831489 | 中国石化 |
中国石化加油站(临川服务区站) | 江西省抚州市临川区崇岗镇中国石化福银高速临川西加油站95388 | 中国石化 |
王桥石化加油站 | 江西省抚州市东乡区乡道313号以北路西门家塘 | |
龙头山加油站 | 江西省上饶市德兴市204省道与735县道交叉口西60米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月19日24时
还有:4天16小时44分钟
涨/跌幅:预计下跌170元/吨(约为0.13-0.15元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4