油号 | 当天油价 |
---|---|
92号汽油 | 7.74 |
95号汽油 | 8.23 |
98号汽油 | 10.13 |
0号柴油 | 7.39 |
1、本页面展示的是江苏地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年01月18日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。江苏(南京(苏A),无锡(苏B),徐州(苏C),常州(苏D),苏州(苏E/苏U),南通(苏F),连云港(苏G),淮安(苏H),盐城(苏J),扬州(苏K),镇江(苏L),泰州(苏M),宿迁(苏N)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化(江苏南京六合竹程加油站) | 江苏省南京市六合区竹程小学(025)57183373 | 中国石化 |
中国石油加油站 | 南京市浦口区沪陕高速汤泉服务区 | 中国石油 |
中国石化(长兴加油站) | 江苏省常州市武进区长虹西路西太湖国际博览中心东侧300米(0519)83662897 | 中国石化 |
中石化壳牌(常熟红叶加油站) | 江苏省苏州市常熟市琴湖路50号(0512)52752549,13806238987,18015598223 | 壳牌 |
壳牌加油站(张家港锦丰站) | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇港丰公路与长安路交汇处4000103218 | 壳牌 |
中国石油太平加油站(富升路) | 江苏省苏州市相城区兴太路47号(0512)65439664 | 中国石油 |
中国石化(杨园加油站) | 江苏省苏州市常熟市张巷路与杨中北路交叉口西南侧(0512)52379139,13063727588 | 中国石化 |
南通石油(苏园加油站) | 江苏省南通市江达路59号(0513)81182949 | |
中国石化(孩儿巷加油站) | 南通市崇川区人民西路47号(0513)85155412 | 中国石化 |
中国石化(星城路加油站) | 江苏省南通市崇川区星城路106号95388 | 中国石化 |
中国石化(东辛第一加油站) | 江苏省连云港市连云区东辛农场东方中路11-3号(中国农业银行旁)18761310376 | 中国石化 |
中国石化加油站(王兴东站) | 淮安市淮阴区宁连公路与508乡道交口东南13390807897 | 中国石化 |
中国石油加油站(205国道站) | 205国道(丁集镇七一社区卫生服务站南)(0517)84288500 | 中国石油 |
中国石化(江都城区加油站) | 江苏省扬州市江都区龙城路57号95388 | 中国石化 |
中国石化(江苏江都周楼加油站) | 江苏省扬州市江都区周楼村周舍组 | 中国石化 |
中化道达尔加油站(扬州第三站) | 江苏省扬州市邗江区宝女村(扬天公路北侧)(0514)87736306 | 道达尔 |
中国石化(下蜀加油站) | 江苏省镇江市句容市桥头镇312国道新村路段路北新兴饭店附近(0511)87768324 | 中国石化 |
中国石化(东加油站) | 江苏省泰州市海陵区南通路288号(0523)86664840 | 中国石化 |
中国海油加油站(兴海站) | 江苏省泰州市兴化市临城街道兴南社区单家村323号17798896260 | 中国海油 |
中国石化(环球加油站) | 泰州市兴化市过境公路(公路管理站西)(0523)83248835 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月19日24时
还有:4天15小时0分钟
涨/跌幅:预计下跌170元/吨(约为0.13-0.15元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4