最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

长沙今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-01-20 00:37:40

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-01-20 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-19 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-18 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-17 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-16 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-15 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-14 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-13 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-12 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-11 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-10 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-09 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-08 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-07 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-06 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-05 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-04 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-03 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-02 6.66 7.08 8.28 6.40
2026-01-01 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-31 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-30 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-29 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-28 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-27 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-26 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-25 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-24 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-23 6.66 7.08 8.28 6.40
2025-12-22 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-21 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-20 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-19 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-18 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-17 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-16 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-15 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-14 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-13 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-12 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-11 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-10 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-09 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-08 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-07 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-06 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-05 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-04 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-03 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-02 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-01 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-30 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-29 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-28 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-27 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-26 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-25 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-24 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-23 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-22 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-21 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-20 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-19 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-18 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-17 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-16 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-15 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-14 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-13 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-12 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-11 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-10 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-09 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-08 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-07 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-06 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-05 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-04 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-03 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-02 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-01 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-31 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-30 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-29 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-28 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-27 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-26 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-25 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-24 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-23 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-22 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-21 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-20 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-19 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-18 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-17 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-16 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-15 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-14 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-13 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-12 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-11 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-10 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-09 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-08 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-07 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-06 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-05 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-04 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-03 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-02 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-01 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-30 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-29 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-28 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-27 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-26 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-25 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-24 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-23 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-22 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-21 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-20 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-19 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-18 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-17 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-16 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-15 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-14 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-13 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-12 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-11 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-10 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-09 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-08 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-07 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-06 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-05 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-04 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-03 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-02 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-01 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-31 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-30 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-29 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-28 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-27 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-26 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-25 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-24 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-23 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-22 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-21 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-20 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-19 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-18 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-17 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-16 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-15 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-14 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-13 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-12 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-11 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-10 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-09 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-08 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-07 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-06 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-05 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-04 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-03 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-02 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-01 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-31 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-30 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-29 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-28 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-27 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-26 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-25 7.21 7.67 8.87 6.97

1、本页面展示的是长沙地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。长沙(湘A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(长沙县干杉加油站)长沙市长沙县高岭寺西路60号95388中国石化
中国石化复兴加油站湖南省长沙市浏阳市复兴中路2号(0731)83165899中国石化
长恒能源加油站(二轻站)湖南省长沙市开福区毛家桥街232号
中国石化(长沙市彭家巷二加油站)湖南省长沙市开福区北二环一段175号(0731)84510407中国石化
新奥加气站湖南省长沙市岳麓区西二环一段1535号
和顺石油(侯照加油站)湖南省长沙市雨花区现代电子商务物流管理委员会东边(0731)84762448
铁路石化加油站湖南省长沙市长沙县G107(京深线)610号东南方向100米(0731)84092108
长沙城发能源加油站(南二环站)长沙市天心区南二环481号18570777583
中立能源加油站(望城站)湖南省长沙市望城区金星北路辅路
中国石化(古港加油站)长沙市浏阳市浏东公路光明幼儿园西南侧约140米13739081845中国石化
中化石油加油站(长沙建盛站)湖南省长沙市雨花区X049(石燕湖路)
中国石化加油站(宁乡新城站)湖南省长沙市宁乡市城郊乡关心村东塘组宁乡大道中国石化
白沙加油站(长沙县白沙乡小城镇建设办公室西北站)湖南省长沙市长沙县白沙路白沙乡西北
中国石油加油站(龙伏站)长沙市浏阳市社港互通与长平东路交叉口西南50米中国石油
中国石化(宁乡县城关加油站)长沙市宁乡市玉潭镇人民南路12号(0731)81868167中国石化
中国石油加油站(双江站)长沙市长沙县罗代路129号中国石油
湖南高速能源加油站(长沙西服务区站)湖南省长沙市宁乡市长常北线高速长沙西服务区
中国石油(长塘加油站)湖南省长沙市宁乡市宁乡大道(长张高速宁乡大道收费站往北1.5公里)中国石油
中国石油一八加油站湖南省长沙市宁乡市双江口镇双青路18207483548中国石油
麓山控股加油站(金星大道西站)湖南省长沙市岳麓区金星北路三段85号13548535680
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:10小时3分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 湖南长沙花483元可加多少升油
  • 湖南长沙花325元可加多少升油
  • 湖南长沙加33升油需要多少钱
  • 湖南长沙加31升油需要多少钱
  • 湖南长沙花430元可加多少升油
热门城市油价
  • 株洲油价
  • 湘潭油价
  • 衡阳油价
  • 邵阳油价
  • 岳阳油价
  • 常德油价
  • 张家界油价
  • 益阳油价
  • 郴州油价
  • 永州油价
  • 怀化油价
  • 娄底油价
  • 湘西油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4