最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

鹤壁今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-09-12 00:33:48

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-11 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-10 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-09 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-08 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-07 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-06 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-05 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-04 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-03 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-02 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-09-01 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-08-31 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-08-30 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-08-29 8.09 8.64 9.30 7.74
2026-08-28 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-27 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-26 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-25 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-24 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-23 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-22 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-21 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-20 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-19 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-18 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-17 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-16 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-15 7.79 8.32 8.97 7.43
2026-08-14 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-13 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-12 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-11 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-10 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-09 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-08 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-07 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-06 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-05 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-04 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-03 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-02 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-08-01 7.98 8.52 9.17 7.62
2026-07-31 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-30 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-29 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-28 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-27 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-26 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-25 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-24 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-23 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-22 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-21 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-20 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-19 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-18 7.43 7.93 8.58 7.06
2026-07-17 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-16 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-15 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-14 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-13 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-12 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-11 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-10 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-09 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-08 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-07 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-06 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-05 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-04 7.18 7.67 8.32 6.81
2026-07-03 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-07-02 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-07-01 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-30 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-29 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-28 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-27 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-26 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-25 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-24 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-23 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-22 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-21 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-20 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-19 7.95 8.49 9.14 7.60
2026-06-18 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-17 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-16 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-15 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-14 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-13 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-12 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-11 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-10 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-09 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-08 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-07 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-06 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-05 8.36 8.93 9.58 8.02
2026-06-04 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-06-03 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-06-02 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-06-01 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-31 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-30 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-29 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-28 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-27 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-26 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-25 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-24 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-23 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-22 8.79 9.38 10.03 8.46
2026-05-21 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-20 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-19 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-18 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-17 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-16 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-15 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-14 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-13 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-12 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-11 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-10 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-09 8.72 9.32 9.97 8.40
2026-05-08 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-07 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-06 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-05 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-04 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-03 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-02 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-05-01 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-30 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-29 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-28 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-27 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-26 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-25 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-24 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-23 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-22 8.47 9.04 9.69 8.13
2026-04-21 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-20 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-19 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-18 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-17 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-16 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-15 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-14 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-13 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-12 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-11 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-10 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-09 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-08 8.91 9.52 10.17 8.59
2026-04-07 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-04-06 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-04-05 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-04-04 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-04-03 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-04-02 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-04-01 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-31 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-30 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-29 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-28 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-27 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-26 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-25 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-24 8.58 9.16 9.81 8.24
2026-03-23 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-22 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-21 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-20 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-19 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-18 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-17 7.64 8.16 8.81 7.28
2026-03-16 7.64 8.16 8.81 7.28

1、本页面展示的是鹤壁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。鹤壁(豫F)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(鹤淇加油加气站)河南省鹤壁市淇县鹤淇大道(0392)7186777中国石化
佳瑞石化加油站淇浚路118号
中国石化(升达加油站)河南省鹤壁市山城区杨邑路鹤壁市乙炔气厂以北方向(0392)2680171中国石化
中国石化(浚州大道加油站)河南省鹤壁市浚县新永定线与国道342交叉口向西500米(0392)6858861中国石化
中国石油加油站(淇县第六站)鹤壁市淇县淇水路东方星钻北侧约50米中国石油
城北石化加油站(淇县技工学校北站)河南省鹤壁市淇县一零七国道城北加油站隔壁东北方向20米
长城石油(安彩中联加油加气站)鹤壁市浚县黎阳镇永鑫集装箱西50米
中国石油LNG加油加气站河南省鹤壁市鹤山区龙卧村姬家山产业园中国石油
中国石化(鹤翔加油站)河南省鹤壁市山城区通太线西扒厂小学西北侧约170米(0392)2400002中国石化
中国石油加油站(浚县白寺站)河南省鹤壁市浚县S30518567237326中国石油
中国石油加油站(京港线站)鹤壁市淇滨区京深线鹤壁市荣基春城小区西侧约160米中国石油
中润石化(正星加油站)鹤壁市浚县G230
新华加油站河南省鹤壁市淇县西岗镇淇石线南(淇县西岗乡西岗中心小学东南)4008396555
工交石油城加油站(政府采购定点站)河南省鹤壁市浚县云溪路工交石油城(建业购物广场西南)
国用石化加油站河南省鹤壁市浚县004县道卫贤乡,前公堂村东南方
石化服务区永华加油站鹤壁市淇县高村镇006乡道,下曹村附近18839233000
顺兴石化加油站(鹤壁市畜禽屠宰检疫销售稽查大队东站)鹤壁市山城区通太线与S302交叉路口往东北约110米
中鹤石化加油站鹤壁市山城区石林乡003县道(东寺望台村东北方)
中国石油(河南浚县第十加油站)河南省鹤壁市浚县S22218567237319中国石油
万众能源加油站鹤壁市淇县日凤线
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:12天11小时45分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 河南鹤壁花705元可加多少升油
  • 河南鹤壁花166元可加多少升油
  • 河南鹤壁加30升油需要多少钱
  • 河南鹤壁加99升油需要多少钱
  • 河南鹤壁加16升油需要多少钱
热门城市油价
  • 郑州油价
  • 开封油价
  • 洛阳油价
  • 平顶山油价
  • 安阳油价
  • 新乡油价
  • 焦作油价
  • 濮阳油价
  • 许昌油价
  • 漯河油价
  • 三门峡油价
  • 南阳油价
  • 商丘油价
  • 信阳油价
  • 周口油价
  • 驻马店油价
  • 济源油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4