最后更新:2026-09-12 00:33:48
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-10 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-09 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-08 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-07 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-06 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-05 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-04 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-03 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-02 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-01 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-31 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-30 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-29 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-28 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-27 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-26 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-25 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-24 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-23 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-22 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-21 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-20 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-19 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-18 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-17 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-16 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-15 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-14 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-13 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-12 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-11 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-10 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-09 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-08 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-07 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-06 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-05 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-04 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-03 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-02 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-01 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-07-31 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-30 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-29 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-28 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-27 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-26 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-25 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-24 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-23 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-22 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-21 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-20 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-19 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-18 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-17 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-16 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-15 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-14 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-13 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-12 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-11 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-10 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-09 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-08 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-07 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-06 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-05 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-04 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-03 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-07-02 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-07-01 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-30 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-29 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-28 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-27 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-26 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-25 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-24 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-23 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-22 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-21 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-20 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-19 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-18 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-17 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-16 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-15 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-14 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-13 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-12 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-11 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-10 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-09 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-08 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-07 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-06 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-05 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-04 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-06-03 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-06-02 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-06-01 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-31 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-30 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-29 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-28 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-27 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-26 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-25 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-24 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-23 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-22 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-21 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-20 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-19 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-18 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-17 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-16 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-15 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-14 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-13 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-12 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-11 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-10 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-09 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-08 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-07 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-06 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-05 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-04 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-03 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-02 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-01 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-30 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-29 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-28 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-27 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-26 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-25 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-24 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-23 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-22 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-21 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-20 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-19 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-18 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-17 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-16 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-15 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-14 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-13 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-12 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-11 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-10 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-09 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-08 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-07 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-06 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-05 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-04 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-03 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-02 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-01 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-31 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-30 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-29 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-28 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-27 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-26 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-25 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-24 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-23 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-22 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-21 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-20 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-19 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-18 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-17 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-16 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
1、本页面展示的是绥化地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。绥化(黑M)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:绥化地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(西环路站) | 绥化市庆安县西环路与铁南街交汇处向西路南,庆安建材批发市场对面 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(民祥村站) | 黑龙江省绥化市北林区202省道附近(0455)8412211 | 中国石油 |
| 中国石化(通庆加油站) | 绥化市北林区新兴街和江川路交叉口西北100米18346458555 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(民福公寓西北站) | 绥化市望奎县奋斗路大龙商贸城东北侧约50米(0455)6467671 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(牛街站) | 绥化市安达市牛街东城小区旁(0455)7331110 | 中国石油 |
| 华田加油站 | 绥化市肇东市301国道与909乡道交汇处的西南方 | |
| 中国石油(红星苑站) | 黑龙江省绥化市北林区大有办事处北辰路北林公安局正对面 | 中国石油 |
| 伟伦加油加气站 | 黑龙江省绥化市安达市安达镇龙德悦府二期15945902227 | |
| 中汇石油(金三角加油站) | 绥化市明水县哈黑路 | |
| 油服务区加油站 | 黑龙江省绥化市望奎县404乡道与417乡道交叉口西北50米 | |
| 中国石化(黑龙江绥化兰西加油站) | 黑龙江省绥化市兰西县哈黑公路7委34组(0455)5633389,16646551188 | 中国石化 |
| 中蓝石化加油站 | 黑龙江省绥化市肇东市南环路301国道599公里处(0455)5991567 | |
| 中祥石油 | 绥化市兰西县正阳街与绥兰路交叉路口往北约200米 | |
| 中国石油加油站(海兴镇站) | 绥化市海伦市海兴镇172县道姚家屯路段,路北侧 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(健行大街站) | 绥化市明水县健行大街与政德路交叉路口往南约80米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站 | 绥化市北林区305省道永安工商所附近 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(小姜站) | 黑龙江省绥化市庆安县222国道平安镇路段小姜店南 | 中国石油 |
| 隆迪石油加油站 | 黑龙江省绥化市安达市X01813208478989 | |
| 中国京油加油站(乐业派出所北站) | 绥化市海伦市G333 | |
| 克音加油站 | 绥化市绥棱县Y005克音河派出所西侧约200米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:12天11小时9分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4