最后更新:2026-09-12 00:33:48
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-10 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-09 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-08 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-07 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-06 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-05 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-04 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-03 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-02 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-09-01 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-31 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-30 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-29 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 2026-08-28 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-27 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-26 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-25 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-24 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-23 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-22 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-21 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-20 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-19 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-18 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-17 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-16 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-15 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 2026-08-14 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-13 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-12 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-11 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-10 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-09 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-08 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-07 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-06 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-05 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-04 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-03 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-02 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-08-01 | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 2026-07-31 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-30 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-29 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-28 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-27 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-26 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-25 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-24 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-23 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-22 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-21 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-20 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-19 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-18 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 2026-07-17 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-16 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-15 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-14 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-13 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-12 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-11 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-10 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-09 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-08 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-07 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-06 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-05 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-04 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 2026-07-03 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-07-02 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-07-01 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-30 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-29 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-28 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-27 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-26 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-25 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-24 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-23 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-22 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-21 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-20 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-19 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 2026-06-18 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-17 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-16 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-15 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-14 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-13 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-12 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-11 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-10 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-09 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-08 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-07 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-06 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-05 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 2026-06-04 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-06-03 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-06-02 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-06-01 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-31 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-30 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-29 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-28 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-27 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-26 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-25 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-24 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-23 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-22 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 2026-05-21 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-20 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-19 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-18 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-17 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-16 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-15 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-14 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-13 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-12 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-11 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-10 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-09 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 2026-05-08 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-07 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-06 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-05 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-04 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-03 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-02 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-05-01 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-30 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-29 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-28 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-27 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-26 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-25 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-24 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-23 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-22 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 2026-04-21 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-20 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-19 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-18 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-17 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-16 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-15 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-14 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-13 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-12 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-11 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-10 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-09 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-08 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 2026-04-07 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-06 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-05 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-04 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-03 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-02 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-04-01 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-31 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-30 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-29 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-28 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-27 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-26 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-25 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-24 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 2026-03-23 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-22 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-21 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-20 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-19 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-18 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-17 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 2026-03-16 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
1、本页面展示的是牡丹江地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。牡丹江(黑C)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:牡丹江地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(西十一条路站) | 黑龙江省牡丹江市西安区西十一条路西城国际对面(0453)6180004 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(乌苏里路站) | 牡丹江市东安区乌苏里路江南祥和家园小区东北侧约80米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(林口站) | 牡丹江市林口县兴林大街与前进路交叉路口往东约70米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(三道通镇站) | 牡丹江市林口县309省道三道通镇路段,四通综合商店附近 | 中国石油 |
| 运输石油加油站 | 牡丹江市穆棱市红旗街与南一路交叉路口东北侧 | |
| 中国石油加油站(东宁站) | 黑龙江省牡丹江市东宁市东宁镇中国石油加油站 | 中国石油 |
| 铁岭河加油站 | 牡丹江市阳明区铁岭镇护路街224号 | |
| 中国石油加油站(海林市中心站) | 黑龙江省牡丹江市海林市海林镇海烟路金洲家园小区 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(鹤大线站) | 黑龙江省牡丹江市阳明区鹤大线与邮电路交叉路口往南约80米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(翰章路站) | 牡丹江市宁安市翰章路与鹤大线交叉路口往东约220米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(201国道站) | 牡丹江市宁安市201国道东100米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(斗银路站) | 黑龙江省牡丹江市海林市中国石油加油站(海烟路东) | 中国石油 |
| 中巽石油加油站 | 黑龙江省牡丹江市阳明区G201(鹤大线)(0453)8527777 | |
| 中国石油加油站(站前大街站) | 林口镇东关村方虎公路林口入口处 | 中国石油 |
| 奎山加油站 | 黑龙江省牡丹江市林口县309省道安山村路段、路的东侧 | |
| 城南加油站 | 邮电路西50米 | |
| 合益加油站 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市G301(绥满线) | |
| 光义石油加油站 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市八面通林业局光义经营所 | |
| 中国石油加油站(宝林站) | 黑龙江省牡丹江市林口县中国石油加油站(宝林) | 中国石油 |
| 鸿运石化加油站 | 黑龙江省牡丹江市东宁市S206(绥满高速东宁口岸连接线) |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:12天10小时24分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4