最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

鹤岗今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-09-12 00:33:48

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-09-11 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-10 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-09 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-08 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-07 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-06 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-05 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-04 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-03 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-02 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-09-01 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-08-31 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-08-30 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-08-29 8.05 8.62 9.78 7.55
2026-08-28 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-27 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-26 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-25 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-24 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-23 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-22 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-21 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-20 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-19 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-18 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-17 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-16 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-15 7.75 8.30 9.41 7.24
2026-08-14 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-13 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-12 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-11 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-10 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-09 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-08 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-07 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-06 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-05 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-04 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-03 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-02 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-08-01 7.93 8.50 9.64 7.43
2026-07-31 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-30 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-29 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-28 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-27 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-26 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-25 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-24 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-23 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-22 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-21 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-20 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-19 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-18 7.38 7.91 8.97 6.88
2026-07-17 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-16 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-15 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-14 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-13 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-12 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-11 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-10 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-09 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-08 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-07 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-06 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-05 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-04 7.14 7.65 8.68 6.64
2026-07-03 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-07-02 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-07-01 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-30 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-29 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-28 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-27 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-26 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-25 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-24 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-23 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-22 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-21 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-20 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-19 7.91 8.47 9.60 7.40
2026-06-18 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-17 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-16 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-15 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-14 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-13 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-12 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-11 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-10 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-09 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-08 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-07 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-06 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-05 8.32 8.91 10.10 7.82
2026-06-04 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-06-03 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-06-02 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-06-01 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-31 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-30 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-29 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-28 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-27 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-26 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-25 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-24 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-23 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-22 8.74 9.36 10.62 8.24
2026-05-21 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-20 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-19 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-18 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-17 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-16 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-15 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-14 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-13 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-12 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-11 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-10 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-09 8.68 9.30 10.54 8.19
2026-05-08 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-07 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-06 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-05 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-04 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-03 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-02 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-05-01 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-30 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-29 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-28 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-27 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-26 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-25 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-24 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-23 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-22 8.49 9.07 10.28 7.97
2026-04-21 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-20 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-19 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-18 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-17 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-16 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-15 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-14 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-13 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-12 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-11 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-10 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-09 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-08 8.94 9.55 10.82 8.42
2026-04-07 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-04-06 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-04-05 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-04-04 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-04-03 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-04-02 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-04-01 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-31 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-30 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-29 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-28 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-27 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-26 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-25 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-24 8.60 9.18 10.41 8.08
2026-03-23 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-22 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-21 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-20 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-19 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-18 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-17 7.66 8.18 9.28 7.14
2026-03-16 7.66 8.18 9.28 7.14

1、本页面展示的是鹤岗地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。鹤岗(黑H)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:鹤岗地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油加油站(东明站)黑龙江省鹤岗市萝北县东明朝鲜族乡凤翔大街中国石油加油站(0468)6800254中国石油
中国石油加油站(萝北站)黑龙江省鹤岗市萝北县凤翔大街鑫源汽配维修斜对面(0468)6820774中国石油
中国石油加油站(南红旗路站)黑龙江省鹤岗市工农区中国石油富力加油站(九州大酒店西南)中国石油
中国石油加油站鹤岗市萝北县名山大街中国石油
中国石油加油站(宝梧公路站)鹤岗市萝北县宝梧公路与402乡道交汇处西南方中国石油
中国石化(鹤岗城北加油站)黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡鹤萝公路收费站南侧18846808358中国石化
中国石油加油站(Y411站)鹤岗市萝北县延军农场(延军路与411乡道交汇处西南方)中国石油
中国石油加油站(南外环路站)鹤岗市绥滨县南外环路东山小区东北侧约140米中国石油
中国石油加油站(环山十云线站)鹤岗市萝北县云山镇十云公路新跃村路段路西中国石油
广通石油(绥滨县加油站)黑龙江省鹤岗市绥滨县
顺通石油加油站(通达路站)鹤岗市工农区昌南路与学府路交叉路口往西约90米
中国石油加油站(外环站)鹤岗市南山区南岗路与煤井街交叉路口西北侧(南山区工业园区西北侧)中国石油
中国石油加油站(S308站)鹤岗市绥滨县S308(0468)6633333中国石油
中国石油加油站(新一站)鹤岗市东山区国防路与东岗路交叉路口往西南约220米中国石油
中国石油(蔬园加油站)鹤岗市东山区四五一线道与新丰路交叉路口往西北约60米(0468)3429675中国石油
石油川南加油站鹤岗市萝北县Y401与Y407交叉路口往北约90米
中国石油(S101站)鹤岗市萝北县S101肇兴边防派出所北侧约140米中国石油
广成石油加油站黑龙江省鹤岗市绥滨县二九零农场希望路南800米路西
为民加油站黑龙江省鹤岗市绥滨县Y001
北山乡加油站鹤岗市绥滨县北山乡西北方
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年09月24日24时
还有:12天11小时42分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 黑龙江鹤岗加34升油需要多少钱
  • 黑龙江鹤岗加58升油需要多少钱
  • 黑龙江鹤岗加15升油需要多少钱
  • 黑龙江鹤岗花70元可加多少升油
  • 黑龙江鹤岗加14升油需要多少钱
热门城市油价
  • 哈尔滨油价
  • 齐齐哈尔油价
  • 鸡西油价
  • 双鸭山油价
  • 大庆油价
  • 伊春油价
  • 佳木斯油价
  • 七台河油价
  • 牡丹江油价
  • 黑河油价
  • 绥化油价
  • 大兴安岭油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4