最后更新:2024-12-03 00:37:57
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-12-02 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-12-01 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-30 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-29 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-28 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-27 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-26 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-25 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-24 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-23 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-22 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-21 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-20 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-19 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-18 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-17 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-16 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-15 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-14 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-13 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-12 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-11 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-10 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-09 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-08 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-07 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
2024-11-06 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-11-05 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-11-04 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-11-03 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-11-02 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-11-01 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-31 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-30 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-29 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-28 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-27 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-26 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-25 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-24 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 |
2024-10-23 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-22 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-21 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-20 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-19 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-18 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-17 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-16 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-15 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-14 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-13 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-12 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-11 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
2024-10-10 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-09 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-08 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-07 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-06 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-05 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-04 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-03 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-02 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-10-01 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-30 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-29 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-28 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-27 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-26 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-25 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-24 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-23 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-22 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-21 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 |
2024-09-20 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-19 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-18 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-17 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-16 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-15 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-14 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-13 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-12 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-11 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-10 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-09 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-08 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-07 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-06 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
2024-09-05 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-09-04 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-09-03 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-09-02 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-09-01 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-31 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-30 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-29 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-28 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-27 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-26 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-25 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-24 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-23 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-22 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-21 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-20 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-19 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-18 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-17 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-16 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-15 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-14 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-13 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-12 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-11 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-10 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-09 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 |
2024-08-08 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-07 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-06 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-05 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-04 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-03 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-02 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-08-01 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-31 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-30 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-29 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-28 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-27 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-26 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
2024-07-25 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-24 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-23 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-22 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-21 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-20 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-19 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-18 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-17 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-16 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-15 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-14 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-13 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-12 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
2024-07-11 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-10 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-09 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-08 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-07 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-06 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-05 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-04 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-03 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-02 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-07-01 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-06-30 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-06-29 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-06-28 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
2024-06-27 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-26 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-25 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-24 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-23 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-22 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-21 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-20 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-19 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-18 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-17 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-16 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-15 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-14 | 7.84 | 8.29 | 9.11 | 7.52 |
2024-06-13 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
2024-06-12 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
2024-06-11 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
2024-06-10 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
2024-06-09 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
2024-06-08 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
2024-06-07 | 7.99 | 8.45 | 9.27 | 7.67 |
1、本页面展示的是石家庄地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。石家庄(冀A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化(三联加油站) | 阳泉市盂县杨家桥乡101省道阎家庄村段18235305257 | 中国石化 |
商贸有限公司加油站 | 石家庄市平山县锡海线 | |
谈固石化加油站 | 河北省石家庄市长安区谈固南大街11号 | |
京标石化加油站(圣地汇达站) | 石家庄市新华区杜北街道陈村收费站公交站石清路南 | |
中国石化(枫林加油站) | 河北省石家庄市西二环南路副19号 | 中国石化 |
四公石化加油站 | 河北省石家庄市藁城区南董镇西四公村18505000263 | |
中国石化加油站(翰林站) | 河北省石家庄市桥西区红旗大街186号13673233601 | 中国石化 |
军强加油站 | 天王公路与武辛公路交叉口西南50米 | |
中国石化(位伯加油站) | 石家庄市辛集市G230育英小学南侧约200米(0311)83310074 | 中国石化 |
丰源加油站 | 石家庄市藁城区234省道与307国道十字路口东南13633217666 | |
中国石化(石家庄深泽西三村加油站) | 河北省石家庄市深泽县正饶路西三村村南(0311)83561510 | 中国石化 |
顺通加油站 | 石家庄市元氏县红旗北大街雅丫幼儿园西侧约180米 | |
友谊加油站(五界村站) | 石家庄市藁城区005县道五界村段(五界小学北) | |
石炼石化加油站(支农站) | 石家庄市藁城区定魏线与藁贾线交叉路口北侧 | |
新东方石化加油站 | 石家庄市元氏县Y421与井元公路交叉路口往西约200米 | |
隆圣加油站 | 河北省石家庄市辛集市西曹家庄村东 | |
元氏县祥硕加油站 | 河北省石家庄市元氏县403乡道路北 | |
中国石油(河北石家庄第八十三加油站) | 石家庄市赵县石桥大街260-274号 | 中国石油 |
中国石油(第八十加油站) | 石家庄市晋州市滨河路与新华街交叉路口往东北约70米 | 中国石油 |
苏家疃加油站 | 石家庄市赵县回新线与南北大街交叉路口往西约70米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2024年12月04日24时
还有:1天13小时39分钟
涨/跌幅:预计上涨25元/吨(处于搁浅调整区间),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4