最后更新:2025-01-18 00:33:42
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 |
2025-01-17 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 |
2025-01-16 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-15 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-14 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-13 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-12 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-11 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-10 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-09 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-08 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-07 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-06 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-05 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-04 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-03 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-02 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2025-01-01 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-31 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-30 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-29 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-28 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-27 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-26 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-25 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-24 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-23 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-22 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-21 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-20 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-19 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-18 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-17 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-16 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-15 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-14 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-13 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-12 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-11 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-10 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-09 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-08 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-07 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-06 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-05 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-04 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-03 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-02 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-01 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-30 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-29 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-28 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-27 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-26 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-25 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-24 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-23 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-22 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-21 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-20 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-19 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-18 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-17 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-16 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-15 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-14 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-13 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-12 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-11 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-10 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-09 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-08 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-07 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-06 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-05 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-04 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-03 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-02 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-01 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-31 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-30 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-29 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-28 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-27 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-26 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-25 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-24 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-23 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-22 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-21 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-20 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-19 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-18 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-17 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-16 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-15 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-14 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-13 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-12 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-11 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-10 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-09 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-08 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-07 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-06 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-05 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-04 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-03 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-02 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-01 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-30 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-29 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-28 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-27 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-26 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-25 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-24 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-23 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-22 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-21 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-20 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-19 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-18 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-17 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-16 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-15 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-14 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-13 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-12 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-11 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-10 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-09 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-08 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-07 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-06 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-05 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-04 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-03 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-02 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-01 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-31 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-30 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-29 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-28 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-27 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-26 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-25 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-24 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-23 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-22 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-21 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-20 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-19 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-18 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-17 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-16 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-15 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-14 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-13 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-12 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-11 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-10 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-09 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-08 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-07 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-06 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-05 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-04 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-03 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-02 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-01 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-31 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-30 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-29 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-28 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-27 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-26 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-25 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
2024-07-24 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
2024-07-23 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
1、本页面展示的是黔南州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。黔南州(黔J)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:黔南州地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
猫场加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县X976 | |
中国石化(瓮安草塘加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县305省道草塘镇新川段希望中学以南方向(0854)2786434 | 中国石化 |
中国石化(黔南贵定盘江加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇清定桥村冒沙井同城化路及321国道交叉处(0854)4956740 | 中国石化 |
中国石化(荔波城西加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道樟江西路39号(0854)3611202 | 中国石化 |
中国石化(黔南都匀都凯大道加油一站) | 黔南布依族苗族自治州都匀市青云湖大道东段18798221722 | 中国石化 |
独山县城南加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇双桥村翁桥组(独荔公路东侧)18586859134 | |
板麦石化加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县板麦村拉板江板麦加油站18285463013 | |
中国石化(黔南贵定昌明加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇九百户村码头边(0854)5310162 | 中国石化 |
中国燃料(城南加油站) | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县铜鼓大道(0854)6229352 | |
中国航油加油站(贵定阳宝站) | 黔南布依族苗族自治州贵定县东兴北路与阳宝大道交叉路口往东北约150米(贵定北火车站东北侧约250米) | |
励马加油站(双龙站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市S20518185959020 | |
城西石化加油站 | 黔南布依族苗族自治州荔波县G243漳江园小区西侧约110米 | |
中国石化(都匀包阳服务区加油一站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市贵新高速公路包阳服务区13908540370 | 中国石化 |
中国海油加油站(马寨站) | 贵州省黔南州都匀市经济开发区匀东镇高铁社区马寨村黔南大道 | 中国海油 |
中国石化(长顺威远加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远社区老凹岩村(0854)4840839 | 中国石化 |
中国石油加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远镇惠兴高速公路长顺东出口加油站 | 中国石油 |
中国石化(龙里麻芝铺加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县麻芝铺麻芝街(0854)5669060 | 中国石化 |
惠水县长田加油站 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县蒙江街道101省道 | |
中国石化(黔南三都荔榕高速九阡服务区加油一站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县九阡服务区14785880901 | 中国石化 |
玉山石化加油站 | 黔南布依族苗族自治州瓮安县开发路贵州省都匀汽车运输公司玉山汽车站北侧约280米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月06日24时
还有:19天4小时41分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4