最后更新:2025-01-18 00:33:42
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 |
2025-01-17 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 |
2025-01-16 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-15 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-14 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-13 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-12 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-11 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-10 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-09 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-08 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-07 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-06 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-05 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-04 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-03 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
2025-01-02 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2025-01-01 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-31 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-30 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-29 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-28 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-27 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-26 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-25 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-24 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-23 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-22 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-21 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-20 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-19 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-18 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-17 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-16 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-15 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-14 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-13 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-12 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-11 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-10 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-09 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-08 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-07 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-06 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-05 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-04 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-03 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-02 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-12-01 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-30 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-29 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-28 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-27 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-26 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-25 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-24 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-23 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-22 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-21 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-20 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-19 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-18 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-17 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-16 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-15 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-14 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-13 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-12 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-11 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-10 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-09 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-08 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-07 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
2024-11-06 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-05 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-04 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-03 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-02 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-11-01 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-31 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-30 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-29 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-28 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-27 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-26 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-25 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-24 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
2024-10-23 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-22 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-21 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-20 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-19 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-18 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-17 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-16 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-15 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-14 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-13 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-12 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-11 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
2024-10-10 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-09 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-08 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-07 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-06 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-05 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-04 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-03 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-02 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-10-01 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-30 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-29 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-28 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-27 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-26 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-25 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-24 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-23 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-22 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-21 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 |
2024-09-20 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-19 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-18 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-17 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-16 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-15 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-14 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-13 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-12 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-11 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-10 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-09 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-08 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-07 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-06 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
2024-09-05 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-04 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-03 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-02 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-09-01 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-31 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-30 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-29 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-28 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-27 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-26 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-25 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-24 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-23 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-22 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-21 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-20 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-19 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-18 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-17 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-16 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-15 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-14 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-13 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-12 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-11 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-10 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-09 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 |
2024-08-08 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-07 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-06 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-05 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-04 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-03 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-02 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-08-01 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-31 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-30 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-29 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-28 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-27 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-26 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
2024-07-25 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
2024-07-24 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
2024-07-23 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 |
1、本页面展示的是黔东南州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。黔东南州(黔H)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:黔东南州地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中国石化(黔东南镇远皮家院加油站) | 黔东南苗族侗族自治州镇远县G211与共和街交叉路口往西约80米(0855)5716347 | 中国石化 |
中国石化(黔东南黄平旧州加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县旧州镇长英街138号正西方向80米(0855)3931997 | 中国石化 |
中国石化(黔东南麻江宣威加油站) | 黔东南苗族侗族自治州麻江县X890与台下线交叉路口往东约80米(0855)2720170 | 中国石化 |
中国石化(城南加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇建设南路202号(0855)3612524 | 中国石化 |
中国石油加油站(城南站) | 黔东南苗族侗族自治州黎平县202省道 | 中国石油 |
中国石油(清新加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(凯开大道)路南,凯里一中对面 | 中国石油 |
中国石化(凯里金源大道加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市G320(金源西大道)15286335042 | 中国石化 |
雷山县郎德加油站 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县S30813705906772 | |
贵州省台江县施洞平安加油站 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县828县道南50米 | |
中国石油加油站(G551站) | 黔东南苗族侗族自治州镇远县G551镇远中等职业技术学校东北侧约160米 | 中国石油 |
中国石化(贵州黔东南从江厦蓉高速路洛香服务区加油二站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县洛香服务区15329358112 | 中国石化 |
中国石化(永华加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城东路817号(0855)3830147 | 中国石化 |
中国海油加油站(毛家庄南站) | 贵州省黔东南州凯里市凯里环城高速公路毛家庄南服务区(0855)7166002 | 中国海油 |
中国石化(锦屏第三加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇平金坳(0855)7286717 | 中国石化 |
石化加油站 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县X872 | |
从江县兴秀石化秀塘加油站 | 黔东南苗族侗族自治州从江县秀塘乡 | |
平安加油站 | 黔东南苗族侗族自治州榕江县321国道西50米 | |
中国石化(黔东南麻江夹岩河二加油站) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇沪昆高速公路麻江服务区内(0855)3830168 | 中国石化 |
加宜(石化)加油站 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县 | |
中国石化(黔东南镇远停车区A加油站) | 黔东南苗族侗族自治州镇远县镇远停车区镇远停车区95388 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月06日24时
还有:19天5小时32分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 最新油价 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4