最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

贵州今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-05-17 00:33:43

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-17 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-16 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-15 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-14 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-13 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-12 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-11 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-10 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-09 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-08 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-07 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-06 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-05 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-04 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-03 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-02 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-05-01 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-30 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-29 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-28 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-27 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-26 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-25 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-24 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-23 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-22 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-21 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-20 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-19 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-18 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-17 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-16 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-15 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-14 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-13 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-12 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-11 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-10 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-09 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-08 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-07 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-06 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-05 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-04 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-03 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-04-02 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-04-01 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-31 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-30 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-29 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-28 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-27 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-26 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-25 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-24 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-23 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-22 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-21 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-20 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-19 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-18 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-17 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-16 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-15 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-14 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-13 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-12 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-11 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-10 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-09 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-08 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-07 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-06 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-03-05 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-03-04 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-03-03 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-03-02 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-03-01 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-28 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-27 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-26 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-25 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-24 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-23 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-22 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-21 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-20 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-19 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-18 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-17 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-16 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-15 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-14 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-13 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-12 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-11 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-10 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-09 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-08 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-07 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-06 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-05 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-04 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-03 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-02 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-02-01 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-31 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-30 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-29 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-28 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-27 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-26 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-25 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-24 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-23 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-22 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-21 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-20 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-19 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-18 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-17 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-16 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-15 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-14 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-13 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-12 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-11 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-10 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-09 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-08 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-07 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-06 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-05 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-04 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-03 7.62 8.06 8.96 7.26
2025-01-02 7.57 8.00 8.90 7.20
2025-01-01 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-31 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-30 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-29 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-28 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-27 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-26 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-25 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-24 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-23 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-22 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-21 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-20 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-19 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-18 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-17 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-16 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-15 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-14 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-13 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-12 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-11 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-10 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-09 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-08 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-07 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-06 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-05 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-04 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-03 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-02 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-01 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-30 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-29 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-28 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-27 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-26 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-25 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-24 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-23 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-22 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-21 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-20 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-19 7.57 8.00 8.90 7.20

1、本页面展示的是贵州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。贵州(贵阳(黔A),六盘水(黔B),遵义(黔C),安顺(黔G),铜仁(黔D),黔西南州(黔E),毕节(黔F),黔东南州(黔H),黔南州(黔J)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:贵州地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中海石化中度投资加油站(迎宾路站)贵州省贵阳市观山湖区同城南路336号18164829662
中国石化(贵阳南明龙洞堡服务区加油一站)贵阳市南明区贵阳绕城高速龙洞堡服务区18685110190中国石化
中国石化(贵阳云岩金西大凹二加油站)贵州省贵阳市云岩区大凹村五组134号13985517405中国石化
中国石化(董地加油站)董地苗族彝族乡307省道路东水城县向东学校南侧(0858)2107973中国石化
天海石油加油站(华家屯站)盘州市翰林街道干沟桥环城路旁(0858)3860203
石径加油站贵州省遵义市凤冈县两河口村
中国石油加油站(张官小学西北站)贵州省安顺市西秀区双堡镇双堡加油站中国石油
中国石化(安顺平坝西南加油站)贵州省安顺市平坝区X005与贵安大道交叉口东北方向80米18083373790,18744723975中国石化
中国石化(安普关大1站)安顺市普定县关大停车区18785316797中国石化
中国石化(铜仁松桃马前坳加油站)贵州省铜仁市松桃苗族自治县麻阳街住房和城乡规划建设局东边(0856)3920683中国石化
大龙洞加油站贵州省铜仁市沿河土家族自治县X56218150288130
中国石化(黔西南普安城关加油站)贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县G320(文笔大道)(0859)7233302中国石化
中国石化(大方东关加油站)贵州省毕节市大方县神龙大道对面中石化加油站(0857)5240165中国石化
中国国际能源加油站(炉山站)贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市S306炉碧大道
中国石化(黔东南凯里罗汉山加油站)贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道北京东路延伸段南侧(永华厂东侧)中国石化
中国石化(黔东南榕江厦蓉榕江服务一站)贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县榕江停车区17822808840中国石化
中国石化加油站(洛邦停车区站)贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洛邦停车区凯福高速凯里方向95388中国石化
中国石化金投(黔南荔波驾欧加油站)贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县小七孔镇景区西大门停车场旁中国石化
中国石油加油站(都匀站)贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市贵新线都匀北出口收费站旁都匀A站中国石油
中国石化(黔南都匀包阳服务区二站)贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市贵新高速公路包阳服务区(0854)4932230中国石化
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年05月19日24时
还有:2天16小时37分钟
涨/跌幅:预计下跌240元/吨(约为0.18-0.22元/升),请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 贵州加15升油需要多少钱
  • 贵州加57升油需要多少钱
  • 贵州花708元可加多少升油
  • 贵州加35升油需要多少钱
  • 贵州加97升油需要多少钱
热门城市油价
  • 贵阳油价
  • 六盘水油价
  • 遵义油价
  • 安顺油价
  • 铜仁油价
  • 黔西南州油价
  • 毕节油价
  • 黔东南州油价
  • 黔南州油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4