最后更新:2026-02-08 00:39:52
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 2026-02-07 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 2026-02-06 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 2026-02-05 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 2026-02-04 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 2026-02-03 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-02-02 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-02-01 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-31 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-30 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-29 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-28 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-27 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-26 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-25 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-24 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-23 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-22 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-21 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 2026-01-20 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-19 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-18 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-17 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-16 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-15 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-14 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-13 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-12 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-11 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-10 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-09 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-08 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-07 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-06 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-05 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-04 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-03 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-02 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-01 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-30 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-29 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-28 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-27 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-26 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-25 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-24 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-23 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-22 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-21 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-20 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-19 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-18 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-17 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-16 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-15 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-14 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-13 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-12 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-11 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-10 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-09 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-08 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-07 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-06 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-05 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-04 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-03 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-02 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-01 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-30 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-29 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-28 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-27 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-26 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-25 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-24 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-23 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-22 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-21 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-20 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-19 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-18 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-17 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-16 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-15 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-14 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-13 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-12 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-11 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-10 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-09 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-08 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-07 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-06 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-05 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-04 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-03 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-02 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-01 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-31 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-30 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-29 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-28 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-27 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-26 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-25 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-24 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-23 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-22 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-21 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-20 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-19 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-18 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-17 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-16 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-15 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-14 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-13 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-12 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-11 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-10 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-09 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-08 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-07 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-06 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-05 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-04 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-03 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-02 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-01 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-30 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-29 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-28 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-27 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-26 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-25 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-24 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-23 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-22 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-21 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-20 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-19 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-18 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-17 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-16 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-15 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-14 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-13 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-12 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-11 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-10 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-09 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-08 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-07 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-06 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-05 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-04 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-03 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-02 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-01 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-31 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-30 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-29 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-28 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-27 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-26 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-25 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-24 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-23 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-22 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-21 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-20 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-19 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-18 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-17 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-16 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-15 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-14 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-13 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
1、本页面展示的是南宁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。南宁(桂A/桂F)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中民优能南宁交投加油站(火车东站) | 南宁市青秀区站北二支路南宁东站-北广场东北侧约130米 | |
| 太康石油(青秀加油站) | 南宁市青秀区竹溪大道13号(0771)5787189 | |
| 中国石化加油站(南宁宁达站) | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号 | 中国石化 |
| 中航石化加油站(桃源站) | 广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路74号(0771)5677334 | |
| 中国石油加油站(丰达站) | 丰达路与高新大道交叉口东北方向 | 中国石油 |
| 中国石化(宁都加油站) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区三塘镇322国道降桥村段(金桥客运站对面)(0771)3863237 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(华南城站) | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井大道同乐27队生产综合楼商铺A11-B9号正东方向196米13878157318 | 中国石油 |
| 中国石油(长福加油站) | 广西壮族自治区南宁市青秀区长福路与蓉茉大道交叉口往西200米 | 中国石油 |
| 中国石化(两江加油站) | 南宁市武鸣区210国道两江镇派出所以南路西 | 中国石化 |
| 中国石化(甲山加油站) | 南宁市良庆区325国道大塘镇路段(0771)4120110 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(白沙站) | 广西壮族自治区南宁市江南区白沙大道34号(0771)3215215 | 中国石化 |
| 中国石化(宾阳古辣供销合作社第二加油站) | 广西壮族自治区南宁市宾阳县前进西街宾阳县古辣中学北侧约30米 | 中国石化 |
| 南宁交投加油站 | 南宁市兴宁区衡友线学乐双语幼儿园西南侧约270米 | |
| 中国石化加油站(振兴站) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区三石路15677178058 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(南宁城投站) | 南宁市江南区南宁吴圩机场第二高速吴圩东服务区(东侧)95388 | 中国石化 |
| 北部湾石油加油站 | 南宁市良庆区那乐路(那陈中学西侧约50米) | |
| 中国石油(北投能源吴圩服务区下线加油站) | 南宁市江南区S45吴大高速吴圩服务区(西南侧) | 中国石油 |
| 广西北部湾石油(南晓加油站) | 325国道东50米 | |
| 中国石油加油站(那棉站) | 广西壮族自治区南宁市良庆区那马镇南北公路19号公里处 | 中国石油 |
| 天弘石化加油站 | 广西壮族自治区南宁市马山县X515 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年02月24日24时
还有:16天21小时3分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4