最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

漳州今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-08-11 00:37:49

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-11 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-10 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-09 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-08 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-07 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-06 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-05 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-04 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-03 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-02 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-08-01 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-07-31 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-30 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-29 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-28 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-27 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-26 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-25 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-24 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-23 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-22 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-21 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-20 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-19 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-18 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-17 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-16 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-15 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-14 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-13 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-12 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-11 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-10 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-09 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-08 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-07 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-06 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-05 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-04 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-07-03 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-07-02 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-07-01 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-30 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-29 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-28 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-27 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-26 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-25 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-24 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-23 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-22 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-21 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-20 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-19 7.90 8.44 9.94 7.60
2026-06-18 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-17 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-16 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-15 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-14 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-13 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-12 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-11 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-10 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-09 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-08 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-07 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-06 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-05 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-06-04 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-06-03 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-06-02 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-06-01 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-31 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-30 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-29 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-28 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-27 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-26 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-25 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-24 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-23 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-22 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-21 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-20 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-19 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-18 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-17 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-16 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-15 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-14 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-13 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-12 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-11 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-10 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-09 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-08 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-07 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-06 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-05 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-04 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-03 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-02 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-01 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-30 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-29 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-28 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-27 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-26 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-25 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-24 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-23 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-22 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-21 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-20 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-19 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-18 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-17 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-16 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-15 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-14 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-13 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-12 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-11 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-10 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-09 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-08 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-07 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-06 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-05 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-04 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-03 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-02 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-01 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-31 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-30 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-29 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-28 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-27 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-26 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-25 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-24 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-23 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-22 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-21 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-20 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-19 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-18 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-17 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-16 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-15 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-14 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-13 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-12 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-11 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-10 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-09 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-08 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-07 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-06 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-05 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-04 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-03 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-02 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-01 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-28 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-27 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-26 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-25 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-24 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-23 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-22 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-21 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-20 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-19 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-18 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-17 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-16 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-15 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-14 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-13 6.91 7.38 8.88 6.57

1、本页面展示的是漳州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。漳州(闽E)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中化石油(龙海隆教加油站)福建省漳州市龙海区沿海大通道辅道与沿海大通道交叉口北580米
中石化森美(红太阳加油站)福建省漳州市漳浦县G324南坑口111号(0596)3850835中国石化
中国石油(长泰城中加油站)福建省漳州市长泰区武安镇董溪头(0596)8331241中国石油
壳牌加油站(长运漳州中心站)福建省漳州市龙文区九龙大道1024-8号18050403109壳牌
中国石油(漳浦金浦加油站)漳州市绥安镇环城路8号(0596)3229169中国石油
中岛石化(联成加油站)福建省漳州市龙海市紫泥镇新洋村吉贝17-5号
中旺石化加油站漳州市诏安县商业街与324国道交叉口西380米13830979633
中石化森美(漳州东山顺安加油站)漳州市东山县544县道阿卿饭店斜对面(0596)5887265中国石化
中石化森美(丹霞路加油站)福建省漳州市芗城区岱山路48-3号(漳州市南坑中心小学西北侧约150米)(0596)2628971中国石化
中信石化(美海湾加油站)福建省漳州市平和县山格镇平寨路口
中石化森美加油站(旧镇站)福建省漳州市漳浦县旧镇镇郭厝村286号(0596)3765628中国石化
西气航油加油站(广源站)福建省漳州市东山县东环路716号18159738882
中石化森美(海山加油站)福建省漳州市漳浦县秦溪村694号(0596)3765886中国石化
中石化森美(漳州华安福津加油站)福建省漳州市华安县华丰镇平湖南路45号(0596)7367514中国石化
华达石化加油站漳州市长泰区S207与X594交叉路口东侧
锦溪加油站漳州市平和县G355(0596)5256872
中化石油加油站(长泰陈巷站)福建省漳州市长泰区X591
中国石化(常山服务区常山第二加油站)福建省漳州市云霄县沈海高速公路常山服务区东区15160549625中国石化
福建油气加油站福建省漳州市诏安县梅岭镇潮桂加油站
中石化森美(旧县加油站)福建省漳州市平和县迎宾路699号(0596)5288778中国石化
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年08月14日24时
还有:3天19小时17分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 福建漳州花761元可加多少升油
  • 福建漳州加81升油需要多少钱
  • 福建漳州花101元可加多少升油
  • 福建漳州花166元可加多少升油
  • 福建漳州花443元可加多少升油
热门城市油价
  • 福州油价
  • 厦门油价
  • 莆田油价
  • 三明油价
  • 泉州油价
  • 南平油价
  • 龙岩油价
  • 宁德油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4