最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

漳州今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-12-16 00:37:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-12-16 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-15 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-14 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-13 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-12 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-11 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-10 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-09 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-08 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-07 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-06 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-05 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-04 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-03 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-02 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-01 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-30 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-29 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-28 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-27 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-26 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-25 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-24 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-23 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-22 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-21 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-20 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-19 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-18 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-17 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-16 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-15 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-14 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-13 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-12 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-11 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-10 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-09 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-08 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-07 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-06 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-05 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-04 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-03 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-02 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-01 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-31 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-30 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-29 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-28 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-27 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-26 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-25 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-24 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-23 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-22 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-21 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-20 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-19 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-18 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-17 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-16 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-15 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-14 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-13 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-12 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-11 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-10 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-09 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-08 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-07 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-06 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-05 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-04 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-03 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-02 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-01 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-30 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-29 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-28 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-27 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-26 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-25 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-24 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-23 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-22 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-21 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-20 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-19 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-18 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-17 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-16 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-15 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-14 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-13 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-12 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-11 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-10 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-09 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-08 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-07 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-06 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-05 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-04 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-03 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-02 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-01 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-31 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-30 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-29 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-28 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-27 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-26 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-25 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-24 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-23 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-22 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-21 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-20 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-19 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-18 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-17 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-16 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-15 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-14 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-13 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-12 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-11 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-10 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-09 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-08 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-07 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-06 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-05 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-04 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-03 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-02 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-01 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-31 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-30 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-29 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-28 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-27 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-26 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-25 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-24 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-23 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-22 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-21 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-20 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-19 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-18 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-17 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-16 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-15 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-14 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-13 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-12 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-11 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-10 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-09 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-08 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-07 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-06 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-05 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-04 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-03 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-02 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-01 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-30 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-29 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-28 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-27 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-26 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-25 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-24 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-23 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-22 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-21 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-20 7.14 7.63 9.13 6.82

1、本页面展示的是漳州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。漳州(闽E)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中化石油加油站(漳州龙池站)福建省漳州市龙海区渐鸿村渐鸿104正东方向190米
中石化森美(漳浦花卉加油站)福建省漳州市漳浦县官浔镇公安局官浔派出所附近(0596)3851915中国石化
中石化森美(红太阳加油站)福建省漳州市漳浦县G324南坑口111号(0596)3850835中国石化
中石化森美(延北加油站)福建省漳州市芗城区大通北路132号漳州石油分公司(0596)2022504中国石化
中石化森美(海兴加油站)福建省漳州市角美镇白礁省道517线95388中国石化
中石化森美(龙士加油站)福建省漳州市龙海区324国道与奥特莱斯大道交叉口西南约60米(0596)6778579中国石化
中石化森美(福中福加油站)福建省漳州市龙海区龙海市东园镇凤山村福中福新村2号(0596)6711856中国石化
湖西石化加油站福建省漳州市漳浦县枫林沈海高速公路湖西加油站
中国石油(漳州长泰银塘加油站)福建省漳州市长泰区银泰西路13459666899中国石油
中石化森美(丹霞路加油站)福建省漳州市芗城区岱山路48-3号(漳州市南坑中心小学西北侧约150米)(0596)2628971中国石化
三联石化加油站漳州市漳浦县X524漳浦赤土中学北侧约120米13850253160
广州石化加油站文峰镇文峰路(文峰卫生院南)
壳牌加油站(漳州长泰古农站)福建省漳州市长泰区古农农场银光路1号(0596)8338626壳牌
中石化森美(荔湖加油站)福建省漳州市龙海区九湖镇后门坑村264号(0596)2300006中国石化
龙达石化加油站福建省漳州市平和县九峰镇G355九峰村18760382850
华达石化加油站漳州市长泰区S207与X594交叉路口东侧
锦溪加油站漳州市平和县G355(0596)5256872
中国石油加油站(国道324站)福建省漳州市诏安县外凤村国道324线(0596)3385586中国石油
中石化森美加油站(南靖九美二站)福建省漳州市南靖县319线168号(0596)7661021中国石化
中石化森美(旧县加油站)福建省漳州市平和县迎宾路699号(0596)5288778中国石化
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天9小时20分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 福建漳州加63升油需要多少钱
  • 福建漳州加77升油需要多少钱
  • 福建漳州花379元可加多少升油
  • 福建漳州花500元可加多少升油
  • 福建漳州花133元可加多少升油
热门城市油价
  • 福州油价
  • 厦门油价
  • 莆田油价
  • 三明油价
  • 泉州油价
  • 南平油价
  • 龙岩油价
  • 宁德油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4