最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

厦门今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-11-16 00:39:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-11-16 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-15 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-14 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-13 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-12 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-11 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-10 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-09 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-08 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-07 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-06 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-05 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-04 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-03 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-02 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-01 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-31 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-30 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-29 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-28 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-27 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-26 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-25 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-24 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-23 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-22 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-21 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-20 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-19 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-18 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-17 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-16 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-15 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-14 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-13 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-12 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-11 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-10 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-09 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-08 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-07 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-06 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-05 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-04 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-03 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-02 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-10-01 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-30 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-29 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-28 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-27 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-26 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-25 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-24 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-23 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-22 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-21 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-20 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-19 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-18 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-17 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-16 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-15 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-14 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-13 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-12 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-11 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-10 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-09 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-08 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-07 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-06 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-05 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-04 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-03 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-02 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-09-01 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-31 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-30 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-29 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-28 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-27 7.08 7.56 9.06 6.75
2025-08-26 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-25 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-24 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-23 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-22 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-21 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-20 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-19 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-18 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-17 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-16 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-15 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-14 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-13 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-12 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-11 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-10 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-09 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-08 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-07 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-06 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-05 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-04 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-03 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-02 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-08-01 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-31 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-30 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-29 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-28 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-27 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-26 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-25 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-24 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-23 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-22 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-21 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-20 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-19 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-18 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-17 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-16 7.23 7.72 9.22 6.90
2025-07-15 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-14 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-13 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-12 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-11 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-10 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-09 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-08 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-07 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-06 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-05 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-04 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-03 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-02 7.33 7.83 9.33 7.01
2025-07-01 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-30 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-29 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-28 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-27 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-26 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-25 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-24 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-23 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-22 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-21 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-20 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-19 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-18 7.14 7.63 9.13 6.82
2025-06-17 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-16 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-15 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-14 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-13 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-12 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-11 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-10 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-09 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-08 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-07 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-06 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-05 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-04 6.94 7.41 8.91 6.60
2025-06-03 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-06-02 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-06-01 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-31 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-30 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-29 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-28 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-27 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-26 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-25 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-24 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-23 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-22 6.88 7.35 8.85 6.55
2025-05-21 6.88 7.35 8.85 6.55

1、本页面展示的是厦门地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。厦门(闽D)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中石化森美加油站(环岛干道站)福建省厦门市湖里区环岛干道2011号95388中国石化
中化石油(厦门黄厝加油站)福建省厦门市思明区黄厝路39号
中国能源加油站福建省厦门市翔安区祥吴上吴里2号(0592)6080950,18559398558
中石化森美(海新阳加油站)厦门市海沧区翁角路827号(0592)6513990中国石化
中国石油加油站(民安站)厦门市同安区民安大道滨海新城13-04片区(0592)7619037中国石油
茂华石化加油站(嶝崎站)福建省厦门市翔安区环嶝西路112号
中国石油(中航城国际社区站)厦门市集美区杏锦路215号中国石油
中国石油(集美大道)福建省厦门市集美区后溪镇集美大道厦门工学院西北600米中国石油
中石化森美(新溪加油站)厦门市翔安区翔安南路4168号中国石化
中国石化(文屏加油站)福建省厦门市思明区文屏路200号之一95388中国石化
中石化森美(阳翟加油站)福建省厦门市同安区阳翟二房三里522(0592)7029005中国石化
中国石油福建省厦门市海沧区马青路889-2号中国石油
中汇石油加油站(集美站)福建省厦门市集美区同集南路95号(0592)6102688
中石化森美(厦门同安同集加油站)福建省厦门市同安区同集中路2008号(0592)7390567中国石化
中石化森美(澳溪加油站)福建省厦门市同安区莲花镇澳溪新村1号(0592)7050637中国石化
中国石油(顺达尔加油站)福建省厦门市同安区新民镇新塘凤南路中国石油加油站中国石油
中国石化(疏港路加油站)福建省厦门市湖里区兴湖路29号18965164412中国石化
中国海油(厦门渐美加油站)福建省厦门市海沧区渐美村芦坑社369-18号中国海油
象屿壳牌(孚莲路加油站)厦门市海沧区孚莲路与鼎山中路交叉路口往西北约280米壳牌
中国石油加油站(凤南服务区站)福建省厦门市同安区G2517S35沙厦高速福诏高速凤南停车区(东侧)中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年11月24日24时
还有:8天12小时35分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 福建厦门加94升油需要多少钱
  • 福建厦门加90升油需要多少钱
  • 福建厦门加46升油需要多少钱
  • 福建厦门加69升油需要多少钱
  • 福建厦门加53升油需要多少钱
热门城市油价
  • 福州油价
  • 莆田油价
  • 三明油价
  • 泉州油价
  • 漳州油价
  • 南平油价
  • 龙岩油价
  • 宁德油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4