最新油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 汽车圈
  • 转发

厦门今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-04-20 00:38:40

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-04-20 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-19 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-18 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-17 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-16 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-15 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-14 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-13 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-12 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-11 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-10 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-09 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-08 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-07 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-06 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-05 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-04 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-03 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-02 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-01 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-31 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-30 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-29 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-28 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-27 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-26 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-25 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-24 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-23 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-22 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-21 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-20 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-19 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-18 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-17 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-16 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-15 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-14 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-13 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-12 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-11 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-10 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-09 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-08 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-07 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-06 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-05 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-04 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-03 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-02 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-01 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-28 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-27 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-26 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-25 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-24 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-23 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-22 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-21 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-20 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-19 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-18 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-17 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-16 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-15 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-14 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-13 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-12 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-11 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-10 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-09 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-08 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-07 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-06 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-05 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-04 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-03 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-02-02 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-02-01 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-31 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-30 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-29 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-28 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-27 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-26 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-25 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-24 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-23 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-22 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-21 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-20 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-19 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-18 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-17 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-16 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-15 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-14 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-13 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-12 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-11 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-10 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-09 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-08 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-07 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-06 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-05 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-04 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-03 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-02 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-01 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-31 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-30 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-29 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-28 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-27 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-26 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-25 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-24 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-23 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-22 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-21 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-20 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-19 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-18 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-17 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-16 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-15 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-14 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-13 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-12 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-11 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-10 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-09 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-08 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-07 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-06 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-05 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-04 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-03 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-02 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-01 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-30 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-29 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-28 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-27 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-26 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-25 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-24 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-23 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-22 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-21 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-20 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-19 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-18 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-17 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-16 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-15 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-14 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-13 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-12 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-11 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-10 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-09 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-08 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-07 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-06 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-05 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-04 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-03 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-02 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-11-01 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-31 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-30 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-29 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-28 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-10-27 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-26 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-25 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-24 7.02 7.50 9.00 6.69
2025-10-23 7.02 7.50 9.00 6.69

1、本页面展示的是厦门地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。厦门(闽D)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(福建厦门会展加油加气站)福建省厦门市思明区会展北路1号(0592)5990512中国石化
中石化森美(松柏加油站)福建省厦门市思明区嘉禾路333号(0592)5129813中国石化
中国石化(曾厝垵加油站)福建省厦门市思明区曾厝安路799号(0592)2516839中国石化
中国石化(墩上加油站)福建省厦门市湖里区五缘西五里43号中国石化
中石化森美(海新阳加油站)厦门市海沧区翁角路827号(0592)6513990中国石化
中国石油(仙岳路辅路店)福建省厦门市湖里区仙岳路3699号13365004343中国石油
中国石油加油站(集灌站)福建省厦门市集美区集美北大道788号-之18区中国石油
中国石油(集美大道)福建省厦门市集美区后溪镇集美大道厦门工学院西北600米中国石油
中石化森美(新溪加油站)厦门市翔安区翔安南路4168号中国石化
中国石化(天竺山加油站)厦门市东孚镇天竺山森林公园东大门(0592)6315568中国石化
中石化森美(湖滨加油站)福建省厦门市思明区湖滨四里8号(0592)5051202中国石化
中国石化(友尚莲前加油站)福建省厦门市思明区莲前西路198号(0592)5193196中国石化
中石化森美(莲美街加油站)福建省厦门市同安区莲花镇莲美街799号(0592)7051681中国石化
中国石化(鹭甬顶许加油站)福建省厦门市集美区灌口大道3051号(0592)6090505中国石化
中国石油(同集北路辅路店)厦门市同安区同集北路600号中国石油
中国石油CPC滨海西(加油站)厦门市同安区滨海西大道与美溪道交叉口西北100米中国石油
中国石油加油站(莲前西路站)厦门市思明区莲前西路水务大厦南侧约100米中国石油
善善能源湖里黄厝社加油站福建省厦门市湖里区黄厝社440号(0592)5210169
象屿壳牌(孚莲路加油站)厦门市海沧区孚莲路与鼎山中路交叉路口往西北约280米壳牌
中国石油加油站(凤南服务区站)福建省厦门市同安区G2517S35沙厦高速福诏高速凤南停车区(东侧)中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年04月21日24时
还有:1天6小时19分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 福建厦门花584元可加多少升油
  • 福建厦门花478元可加多少升油
  • 福建厦门加24升油需要多少钱
  • 福建厦门花789元可加多少升油
  • 福建厦门花742元可加多少升油
热门城市油价
  • 福州油价
  • 莆田油价
  • 三明油价
  • 泉州油价
  • 漳州油价
  • 南平油价
  • 龙岩油价
  • 宁德油价

友情链接: 百度 | 汽车圈 | 搜网盘 | 天气预报

©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4