最后更新:2026-11-08 00:39:52
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-07 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-06 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-05 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-04 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-03 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-02 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-11-01 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-10-31 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-10-30 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 2026-10-29 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-28 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-27 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-26 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-25 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-24 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-23 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-22 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-21 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-20 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-19 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-18 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-17 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-16 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-15 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-14 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-13 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-12 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-11 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-10 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-09 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-08 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-07 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-06 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-05 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-04 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-03 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-02 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-10-01 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-30 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-29 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-28 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-27 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-26 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-25 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 2026-09-24 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-23 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-22 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-21 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-20 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-19 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-18 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-17 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-16 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-15 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-14 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-13 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-12 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 2026-09-11 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-10 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-09 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-08 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-07 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-06 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-05 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-04 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-03 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-02 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-09-01 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-08-31 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-08-30 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-08-29 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 2026-08-28 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-27 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-26 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-25 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-24 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-23 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-22 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-21 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-20 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-19 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-18 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-17 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-16 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-15 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 2026-08-14 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-13 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-12 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-11 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-10 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-09 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-08 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-07 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-06 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-05 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-04 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-03 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-02 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-08-01 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 2026-07-31 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-30 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-29 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-28 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-27 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-26 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-25 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-24 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-23 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-22 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-21 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-20 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-19 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-18 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 2026-07-17 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-16 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-15 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-14 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-13 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-12 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-11 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-10 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-09 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-08 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-07 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-06 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-05 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-04 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2026-07-03 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-07-02 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-07-01 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-30 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-29 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-28 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-27 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-26 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-25 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-24 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-23 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-22 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-21 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-20 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-19 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 2026-06-18 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-17 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-16 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-15 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-14 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-13 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-12 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-11 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-10 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-09 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-08 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-07 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-06 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-05 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 2026-06-04 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-06-03 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-06-02 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-06-01 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-31 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-30 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-29 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-28 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-27 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-26 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-25 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-24 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-23 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-22 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 2026-05-21 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-20 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-19 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-18 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-17 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-16 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-15 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-14 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 2026-05-13 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
1、本页面展示的是宁德地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。宁德(闽J)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中石化森美(周宁城关加油站) | 狮城镇桥南街226号(0593)5636640 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(宁和贵府东站) | 宁德市寿宁县944县道茗溪路新长途汽车站旁 | 中国石油 |
| 中石化森美(溪北洋加油站) | 福建省宁德市福安市溪北洋马山村五福大道2号15280306201 | 中国石化 |
| 中石化森美(柘荣新区加油站) | 福建省宁德市柘荣县文昌路边荣溪下游县道霞泰线71公里18950528501 | 中国石化 |
| 中国石化(周宁服务区加油站) | 福建省宁德市周宁县新兴街199周宁服务区95388 | 中国石化 |
| 中石化森美(下浒加油站) | 福建省宁德市霞浦县下浒镇猫屿7号(0593)8585409,18060348886 | 中国石化 |
| 中化石油加油站 | 福建省宁德市古田县滨河西路198号收费站出口200米 | |
| 中国石油(荣升加油站) | 福建省宁德市福鼎市铁锵新区铁锵大道 | 中国石油 |
| 永顺石化加油站(溪美站) | 福建省宁德市福鼎市玉溪路133号 | |
| 中国石油加油站(王湾里站) | 福建省宁德市福安市外王湾20815059278563 | 中国石油 |
| 中石化森美(利民加油站) | 福建省宁德市福鼎市店下镇河尾(0593)7282993 | 中国石化 |
| 亚孚+加油站 | 福建省宁德市古田县大甲村新街西路78号15880320946 | |
| 中国石化加油站 | 福建省宁德市寿宁县南阳镇下房村双湖路旁 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(南方站) | 福建省宁德市福安市104国道南福安市天马物流有限公司附近 | 中国石油 |
| 中化石油加油站(临水宫服务区站) | 福建省宁德市古田县大桥镇泮洋乡S21政永高速临水宫服务区(西侧) | |
| 沙埕石化顺鑫站加油站 | 福建省宁德市福鼎市清德寺北300米 | |
| 中国石化(五华山服务区加油站) | 宁德市古田县G3京台高速五华山服务区(北侧)13799906609 | 中国石化 |
| 中石化森美(黄沙加油站) | 福建省宁德市福安市大桥路32号(0593)6265126 | 中国石化 |
| 中国石化(五华山服务区加油站) | 宁德市古田县G3京台高速五华山服务区(南侧)13799906609 | 中国石化 |
| 捷盛物流加油点 | 福建省宁德市福安市城阳镇104国道岩角亭金宏运往南20米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年11月12日24时
还有:4天23小时12分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4