最后更新:2025-02-15 00:33:45
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-14 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-13 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-12 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-11 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-10 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-09 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-08 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-07 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-06 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-05 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-04 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-03 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-02 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-02-01 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-31 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-30 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-29 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-28 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-27 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-26 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-25 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-24 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-23 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-22 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-21 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-20 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-19 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-18 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-17 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 |
2025-01-16 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-15 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-14 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-13 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-12 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-11 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-10 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-09 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-08 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-07 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-06 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-05 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-04 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-03 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
2025-01-02 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2025-01-01 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-31 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-30 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-29 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-28 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-27 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-26 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-25 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-24 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-23 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-22 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-21 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-20 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-19 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-18 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-17 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-16 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-15 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-14 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-13 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-12 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-11 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-10 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-09 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-08 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-07 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-06 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-05 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-04 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-03 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-02 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-12-01 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-30 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-29 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-28 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-27 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-26 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-25 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-24 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-23 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-22 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-21 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-20 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-19 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-18 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-17 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-16 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-15 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-14 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-13 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-12 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-11 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-10 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-09 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-08 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-07 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
2024-11-06 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-11-05 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-11-04 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-11-03 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-11-02 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-11-01 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-31 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-30 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-29 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-28 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-27 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-26 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-25 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-24 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 |
2024-10-23 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-22 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-21 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-20 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-19 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-18 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-17 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-16 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-15 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-14 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-13 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-12 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-11 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
2024-10-10 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-09 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-08 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-07 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-06 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-05 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-04 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-03 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-02 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-10-01 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-30 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-29 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-28 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-27 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-26 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-25 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-24 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-23 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-22 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-21 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 |
2024-09-20 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-19 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-18 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-17 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-16 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-15 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-14 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-13 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-12 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-11 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-10 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-09 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-08 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-07 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-06 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
2024-09-05 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-09-04 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-09-03 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-09-02 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-09-01 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-31 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-30 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-29 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-28 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-27 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-26 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-25 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-24 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-23 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-22 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-21 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
2024-08-20 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 |
1、本页面展示的是福州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。福州(闽A/闽K)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
---|---|---|
中石化森美(罗星加油站) | 福建省福州市马尾区罗星中路8号(0591)83681467 | 中国石化 |
中国石油加油站(福建福州琅岐站) | 福建省福州市马尾区琅岐镇环岛路西侧15680000986 | 中国石油 |
中国石化森美(西园加油站) | 福建省福州市晋安区西园路570号95388 | 中国石化 |
中国航油机场加油站 | 福建省福州市长乐区长乐机场(空港佰翔花园酒店对面)(0591)28013207 | |
中国石化加油站(海城站) | 福建省福州市福清市G228(海城路)(0591)85153388 | 中国石化 |
加油加气站 | 福州市晋安区新店外环路中国石油 | |
中国航油加油站(金洲站) | 福建省福州市仓山区盘屿路700号(0591)83582279 | |
中国石油(115县道站) | 福州市闽侯县115县道(荆溪镇计划生育服务所西北) | 中国石油 |
中石化森美(文山里加油站) | 福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里49号(0591)87803569 | 中国石化 |
星辉石化加油站 | 福建省福州市福清市星辉加油站(324国道北400米) | |
嵩口加油站 | 福建省福州市永泰县供电营业厅203省道往南,东侧(203省道南) | |
公交能源加油站 | 福州市晋安区连江中路中石化森美(连潘加油站) | |
MHPC闽海石化(连江江南加油站) | 福建省福州市连江县江南镇南塘村G104(0591)26101661 | |
中石化森美(闽侯珍山加油站) | 福建省福州市闽侯县大湖乡珍山村120号 | 中国石化 |
越洋集团三兴加油站(连江北路站) | 福建省福州市晋安区连江北路344-372号 | |
中化石油加油站(X111站) | 福州市闽侯县X111 | |
中国石油加油站(亨达站) | 荆溪镇桐口洪甘路中国石油加油站 | 中国石油 |
长龙石化加油站(长龙中心站) | 福建省福州市连江县长龙镇王化村南路西侧(0591)26391976 | |
中石化森美(福州长乐城南加油站) | 福建省福州市长乐区航城街道上湖环岛向东280米路南(0591)28201296 | 中国石化 |
黄孟尧加油站 | 福州市闽清县下祝乡X11513600815731 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月19日24时
还有:4天16小时22分钟
涨/跌幅:预计下跌170元/吨(约为0.13-0.15元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
©版权所有 2025 最新油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 苏ICP备2023012160号-4